|  无障碍浏览
首页 » 专题专栏» 就业创业

关于对2025届毕业生求职创业补贴的公示(达州职业技术学院)

发布时间: 2024-12-04 15:15:04    来源:达州市就业服务管理局


根据《达州市人力资源和社会保障局关于做好2025届困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知》要求,现对新申报的达州职业技术学院2025届毕业生求职创业补贴人员进行公示,若有异议,请于12月8日前向我局电话反映。监督电话:0818--7932558。


附件:达州市2025届毕业生求职创业补贴公示名单(达州职业技术学院)



                                       达州市就业服务管理局

                                          2024年12月4日

达州市2025届毕业生求职创业补贴公示名单
(达州职业技术学院)
序号 姓名 所在院系 身份证号码 补贴金额 申报类型
1 黄艳群 临床医学院 511527********1486 1500 获得国家助学贷款的毕业生
2 彭诗琪 临床医学院 511623********1527 1500 获得国家助学贷款的毕业生
3 沈小候 临床医学院 513433********1635 1500 获得国家助学贷款的毕业生
4 立立尔曲 临床医学院 513436********3423 1500 获得国家助学贷款的毕业生
5 吉史伍机 临床医学院 513432********4125 1500 获得国家助学贷款的毕业生
6 胡章媛 临床医学院 513423********4045 1500 获得国家助学贷款的毕业生
7 曾小芳 临床医学院 511526********562X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
8 文杰 临床医学院 510525********3436 1500 低保家庭毕业生
9 冯宝兴 临床医学院 511722********7791 1500 获得国家助学贷款的毕业生
10 聂祯 临床医学院 511721********5002 1500 获得国家助学贷款的毕业生
11 雷翔宇 临床医学院 511725********111X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
12 吉李曲席 现代护理学院 513437********5929 1500 低保家庭毕业生
13 甘怡 临床医学院 511623********5747 1500 低保家庭毕业生
14 沈英英 临床医学院 513423********9564 1500 获得国家助学贷款的毕业生
15 冷则小妹 临床医学院 513434********1263 1500 获得国家助学贷款的毕业生
16 甘婷 临床医学院 510525********3026 1500 获得国家助学贷款的毕业生
17 确莫子信 现代护理学院 513437********4926 1500 获得国家助学贷款的毕业生
18 张沁兰 临床医学院 510522********9401 1500 获得国家助学贷款的毕业生
19 且沙拉哈 临床医学院 513429********3418 1500 获得国家助学贷款的毕业生
20 苏文龙 临床医学院 513423********7136 1500 获得国家助学贷款的毕业生
21 张俊强 临床医学院 511623********2970 1500 获得国家助学贷款的毕业生
22 曲比伍果 临床医学院 513436********1429 1500 获得国家助学贷款的毕业生
23 熊牛牛 现代护理学院 513437********1323 1500 低保家庭毕业生
24 陈程 临床医学院 500223********3721 1500 低保家庭毕业生
25 则成明 临床医学院 513401********742X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
26 宋建波 临床医学院 512021********8579 1500 获得国家助学贷款的毕业生
27 马什挖 临床医学院 513423********4733 1500 获得国家助学贷款的毕业生
28 杨芳 临床医学院 510522********8203 1500 获得国家助学贷款的毕业生
29 唐敏齐 临床医学院 510321********6065 1500 获得国家助学贷款的毕业生
30 曲比阿加木 临床医学院 513434********7668 1500 获得国家助学贷款的毕业生
31 王惜钰 临床医学院 510322********2762 1500 获得国家助学贷款的毕业生
32 苏志高 临床医学院 513423********2810 1500 获得国家助学贷款的毕业生
33 阿海么友牛 临床医学院 513429********3225 1500 获得国家助学贷款的毕业生
34 沙马石里 临床医学院 513436********0524 1500 低保家庭毕业生
35 张兵中 临床医学院 513721********681X 1500 低保家庭毕业生
36 冷则曲良莫 临床医学院 513434********7383 1500 获得国家助学贷款的毕业生
37 日拉克哈木 临床医学院 513434********7842 1500 获得国家助学贷款的毕业生
38 阿说石机莫 临床医学院 513434********7486 1500 获得国家助学贷款的毕业生
39 黄紫洋 临床医学院 510623********5512 1500 获得国家助学贷款的毕业生
40 吉米阿子 临床医学院 513432********1522 1500 获得国家助学贷款的毕业生
41 代雨琴 临床医学院 522226********0043 1500 获得国家助学贷款的毕业生
42 海来尔史莫 临床医学院 513432********6722 1500 获得国家助学贷款的毕业生
43 刘钦松 临床医学院 511322********2393 1500 低保家庭毕业生
44 吉克阿哈 临床医学院 513436********0035 1500 获得国家助学贷款的毕业生
45 丁思荣 临床医学院 513221********0614 1500 获得国家助学贷款的毕业生
46 秦伍支 临床医学院 513423********9565 1500 获得国家助学贷款的毕业生
47 蒋涛 临床医学院 513423********5592 1500 获得国家助学贷款的毕业生
48 曲比加加 临床医学院 513436********1162 1500 获得国家助学贷款的毕业生
49 朱晓蝶 临床医学院 513227********1421 1500 获得国家助学贷款的毕业生
50 马世贤 临床医学院 513423********9341 1500 低保家庭毕业生
51 王晓琼 临床医学院 513423********9202 1500 获得国家助学贷款的毕业生
52 王蝶 临床医学院 510923********3721 1500 低保家庭毕业生
53 肖蕊 临床医学院 510503********6621 1500 获得国家助学贷款的毕业生
54 林婉婷 临床医学院 511011********3206 1500 低保家庭毕业生
55 安秀 临床医学院 513434********6367 1500 获得国家助学贷款的毕业生
56 洛古罗芳 临床医学院 513434********5623 1500 获得国家助学贷款的毕业生
57 马志秀 临床医学院 513422********2126 1500 获得国家助学贷款的毕业生
58 李乐 临床医学院 511721********5983 1500 获得国家助学贷款的毕业生
59 洪日布哈 临床医学院 513434********5437 1500 低保家庭毕业生
60 的日五达 临床医学院 513434********1792 1500 获得国家助学贷款的毕业生
61 吾尔石洛 临床医学院 513436********0222 1500 获得国家助学贷款的毕业生
62 火布日初 临床医学院 513429********2575 1500 获得国家助学贷款的毕业生
63 阿苦里且 临床医学院 513430********0211 1500 获得国家助学贷款的毕业生
64 王呷呷 临床医学院 513422********2127 1500 获得国家助学贷款的毕业生
65 孙金芳 临床医学院 513434********3008 1500 获得国家助学贷款的毕业生
66 朱丽 临床医学院 510525********7605 1500 获得国家助学贷款的毕业生
67 韦飞 临床医学院 522326********1421 1500 获得国家助学贷款的毕业生
68 马顺英 临床医学院 513422********0025 1500 低保家庭毕业生
69 余星颖 临床医学院 500231********0423 1500 获得国家助学贷款的毕业生
70 彭佳彤 临床医学院 522424********364X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
71 杨仁靖 临床医学院 511526********1716 1500 获得国家助学贷款的毕业生
72 黄荣蓓 临床医学院 511323********5163 1500 获得国家助学贷款的毕业生
73 阿罗金曲 临床医学院 513436********1127 1500 获得国家助学贷款的毕业生
74 何渟稣 临床医学院 510723********1207 1500 低保家庭毕业生
75 陈家莉 临床医学院 510525********3406 1500 获得国家助学贷款的毕业生
76 夏欢 临床医学院 510525********6849 1500 获得国家助学贷款的毕业生
77 沈柑涛 临床医学院 511623********503X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
78 申华清 临床医学院 513423********0832 1500 获得国家助学贷款的毕业生
79 热夫热古莫 临床医学院 513435********5285 1500 获得国家助学贷款的毕业生
80 简袁袁 临床医学院 522124********6016 1500 获得国家助学贷款的毕业生
81 马玉珍 临床医学院 513423********8260 1500 获得国家助学贷款的毕业生
82 邱几几 临床医学院 513423********9206 1500 获得国家助学贷款的毕业生
83 特觉赤贵 临床医学院 513429********0311 1500 低保家庭毕业生
84 王湘 临床医学院 510422********2847 1500 获得国家助学贷款的毕业生
85 岳小燕 临床医学院 511324********260X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
86 苏吕批 临床医学院 513437********6811 1500 获得国家助学贷款的毕业生
87 余艳萍 临床医学院 511024********4264 1500 获得国家助学贷款的毕业生
88 杜青慧 临床医学院 511321********7266 1500 获得国家助学贷款的毕业生
89 史心月 临床医学院 511126********5224 1500 获得国家助学贷款的毕业生
90 马海五牛 临床医学院 513434********5907 1500 获得国家助学贷款的毕业生
91 毛国美 临床医学院 513423********9562 1500 获得国家助学贷款的毕业生
92 布格日牛 临床医学院 513431********2038 1500 获得国家助学贷款的毕业生
93 马作敏 临床医学院 513434********2528 1500 获得国家助学贷款的毕业生
94 毛里尔 临床医学院 513401********7412 1500 获得国家助学贷款的毕业生
95 夏梓炜 临床医学院 500234********260X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
96 张亚梅 临床医学院 511524********4660 1500 低保家庭毕业生
97 拉木此伍 临床医学院 513429********3418 1500 获得国家助学贷款的毕业生
98 谯飞 临床医学院 511902********0713 1500 获得国家助学贷款的毕业生
99 阿西衣付 临床医学院 513431********521X 1500 低保家庭毕业生
100 吉沙阿呷 现代护理学院 513437********5024 1500 低保家庭毕业生
101 阿机子黑 临床医学院 513429********3612 1500 获得国家助学贷款的毕业生
102 阿力莫里作 临床医学院 513429********4827 1500 获得国家助学贷款的毕业生
103 田应杰 临床医学院 500242********1235 1500 特困人员中的高校毕业生
104 谢英 临床医学院 510422********1948 1500 低保家庭毕业生
105 岳姿含 临床医学院 511902********0160 1500 获得国家助学贷款的毕业生
106 胡广娟 临床医学院 500229********6623 1500 获得国家助学贷款的毕业生
107 哩孜衣古 临床医学院 513436********0839 1500 获得国家助学贷款的毕业生
108 阿什么日子 临床医学院 513429********5026 1500 获得国家助学贷款的毕业生
109 杨晓慧 临床医学院 513423********3942 1500 获得国家助学贷款的毕业生
110 曾睿 临床医学院 510683********3318 1500 获得国家助学贷款的毕业生
111 吴先菊 临床医学院 513433********2121 1500 获得国家助学贷款的毕业生
112 杨金璇 临床医学院 511623********3932 1500 获得国家助学贷款的毕业生
113 斯都姐姐 临床医学院 513434********8863 1500 低保家庭毕业生
114 收木吃哈 临床医学院 513428********4717 1500 低保家庭毕业生
115 泽仁达吉 临床医学院 621457********57533 1500 获得国家助学贷款的毕业生
116 秦康华 临床医学院 513324********2613 1500 获得国家助学贷款的毕业生
117 吉米伍让莫 临床医学院 513434********7186 1500 获得国家助学贷款的毕业生
118 满娟 临床医学院 511324********3048 1500 获得国家助学贷款的毕业生
119 陈绍芳 临床医学院 513426********3929 1500 获得国家助学贷款的毕业生
120 朱钰燕 临床医学院 511525********2042 1500 获得国家助学贷款的毕业生
121 严正芳 临床医学院 513422********2921 1500 获得国家助学贷款的毕业生
122 袁婷 临床医学院 452424********0603 1500 获得国家助学贷款的毕业生
123 官德琳 临床医学院 513227********442X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
124 马海木且 临床医学院 513434********4353 1500 获得国家助学贷款的毕业生
125 严日曲子 临床医学院 511133********2626 1500 获得国家助学贷款的毕业生
126 阿拉马合 临床医学院 513434********747X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
127 段春鸿 临床医学院 522425********9449 1500 获得国家助学贷款的毕业生
128 娄者彩瑛 临床医学院 511133********4827 1500 获得国家助学贷款的毕业生
129 黄超俊 临床医学院 513223********1616 1500 低保家庭毕业生
130 王坤 临床医学院 511381********3292 1500 低保家庭毕业生
131 韦太斌 临床医学院 513425********6417 1500 获得国家助学贷款的毕业生
132 阿由小龙 临床医学院 511133********0217 1500 获得国家助学贷款的毕业生
133 刘古哈 临床医学院 513423********0395 1500 获得国家助学贷款的毕业生
134 邓廷梅 临床医学院 513425********8327 1500 获得国家助学贷款的毕业生
135 蔡铭浩 临床医学院 513124********4930 1500 获得国家助学贷款的毕业生
136 严培瑜 临床医学院 511525********0346 1500 低保家庭毕业生
137 朱克的 临床医学院 513434********3805 1500 获得国家助学贷款的毕业生
138 刘海洋 临床医学院 513423********9213 1500 低保家庭毕业生
139 余彪 临床医学院 511527********5655 1500 残疾毕业生
140 安绍群 临床医学院 513424********232X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
141 罗伍达 临床医学院 513423********4997 1500 低保家庭毕业生
142 胡华 临床医学院 513423********4175 1500 获得国家助学贷款的毕业生
143 张琛 临床医学院 511902********6975 1500 获得国家助学贷款的毕业生
144 曾雨琴 临床医学院 510521********8123 1500 低保家庭毕业生
145 朗卡祝玛 临床医学院 513422********2929 1500 低保家庭毕业生
146 陈力榕 临床医学院 513701********4826 1500 低保家庭毕业生
147 吉巴晓晴 临床医学院 513428********481X 1500 低保家庭毕业生
148 刘建军 临床医学院 513423********0833 1500 获得国家助学贷款的毕业生
149 吉士么惹作 临床医学院 513428********2125 1500 低保家庭毕业生
150 陈伟 临床医学院 513430********4217 1500 获得国家助学贷款的毕业生
151 卢康云 临床医学院 513324********2623 1500 获得国家助学贷款的毕业生
152 海来李布木 临床医学院 513434********7844 1500 低保家庭毕业生
153 王佳颖 临床医学院 511721********0427 1500 获得国家助学贷款的毕业生
154 李丽 临床医学院 511902********722X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
155 谭兴隆 临床医学院 511323********0716 1500 低保家庭毕业生
156 李德红 临床医学院 513427********2418 1500 获得国家助学贷款的毕业生
157 陈瑶 临床医学院 510524********5461 1500 低保家庭毕业生
158 简帅 临床医学院 513722********0679 1500 低保家庭毕业生
159 王康宁 临床医学院 513324********2623 1500 获得国家助学贷款的毕业生
160 阿七尔哈 临床医学院 513324********2610 1500 获得国家助学贷款的毕业生
161 青山 临床医学院 511902********011X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
162 罗雯文 临床医学院 511528********0642 1500 获得国家助学贷款的毕业生
163 张燕 临床医学院 511528********7620 1500 获得国家助学贷款的毕业生
164 邓懋懋 临床医学院 510525********5128 1500 获得国家助学贷款的毕业生
165 沙马阿木 临床医学院 513434********5911 1500 获得国家助学贷款的毕业生
166 沙马阿勇 临床医学院 513436********4034 1500 获得国家助学贷款的毕业生
167 陈爱 临床医学院 510525********7924 1500 获得国家助学贷款的毕业生
168 木史古 临床医学院 513430********0819 1500 获得国家助学贷款的毕业生
169 廖朝停 临床医学院 511527********4039 1500 获得国家助学贷款的毕业生
170 冯英 临床医学院 511722********3729 1500 低保家庭毕业生
171 王丽学 临床医学院 510322********4740 1500 获得国家助学贷款的毕业生
172 胡洋 临床医学院 512021********772X 1500 低保家庭毕业生
173 刘虹林 临床医学院 510321********5203 1500 获得国家助学贷款的毕业生
174 袁怡梦 临床医学院 500384********2640 1500 获得国家助学贷款的毕业生
175 洪日小七 临床医学院 513434********5445 1500 获得国家助学贷款的毕业生
176 肖梅 临床医学院 510422********2621 1500 低保家庭毕业生
177 李佳丽 临床医学院 511621********4647 1500 获得国家助学贷款的毕业生
178 王煜涵 临床医学院 511324********0867 1500 获得国家助学贷款的毕业生
179 陈诗仪 临床医学院 510302********0028 1500 获得国家助学贷款的毕业生
180 张羊 临床医学院 513432********3922 1500 获得国家助学贷款的毕业生
181 杨雨秋 临床医学院 513123********4023 1500 获得国家助学贷款的毕业生
182 汪晓梅 临床医学院 510525********8244 1500 获得国家助学贷款的毕业生
183 次仁拉姆 临床医学院 513338********0623 1500 低保家庭毕业生
184 阿舍莫子杂 临床医学院 513428********2426 1500 低保家庭毕业生
185 何燕 临床医学院 513124********4628 1500 获得国家助学贷款的毕业生
186 罗金东 临床医学院 510902********0013 1500 残疾毕业生
187 毛阿甲 临床医学院 513423********8147 1500 获得国家助学贷款的毕业生
188 吉各史拉 临床医学院 513428********1916 1500 获得国家助学贷款的毕业生
189 程志洪 临床医学院 511723********4330 1500 获得国家助学贷款的毕业生
190 沙库夫长 临床医学院 511132********1012 1500 获得国家助学贷款的毕业生
191 李林燕 临床医学院 500102********0828 1500 获得国家助学贷款的毕业生
192 马海依珍莫 临床医学院 513324********3228 1500 获得国家助学贷款的毕业生
193 果基克的木 临床医学院 513434********1824 1500 获得国家助学贷款的毕业生
194 刘英连 临床医学院 513423********9340 1500 获得国家助学贷款的毕业生
195 沙马伍呷 临床医学院 513432********3127 1500 获得国家助学贷款的毕业生
196 阿措么小兰 临床医学院 513429********3861 1500 低保家庭毕业生
197 吉皮所木 临床医学院 513434********5273 1500 获得国家助学贷款的毕业生
198 杨天富 临床医学院 513423********8372 1500 获得国家助学贷款的毕业生
199 敬慧琳 临床医学院 511722********8220 1500 获得国家助学贷款的毕业生
200 马龙英 临床医学院 513423********4746 1500 获得国家助学贷款的毕业生
201 汪林勤 临床医学院 513324********182X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
202 韩书博 临床医学院 500384********077X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
203 王福川 人工智能学院 511721********6879 1500 残疾毕业生
204 张进 人工智能学院 511321********4075 1500 低保家庭毕业生
205 向俊 人工智能学院 511722********2976 1500 获得国家助学贷款的毕业生
206 刘力熔 人工智能学院 511623********0048 1500 低保家庭毕业生
207  王毅磊 人工智能学院 511702********0839 1500 低保家庭毕业生
208 罗德洋 人工智能学院 511302********4338 1500 低保家庭毕业生
209 唐成城 人工智能学院 511725********5813 1500 低保家庭毕业生
210 吴坤 人工智能学院 512021********3171 1500 低保家庭毕业生
211 陈锟 人工智能学院 511923********0417 1500 低保家庭毕业生
212 邱龄惠 人工智能学院 510521********8042 1500 获得国家助学贷款的毕业生
213 彭伟豪 人工智能学院 511722********5459 1500 低保家庭毕业生
214 粟盈威 人工智能学院 511723********6139 1500 低保家庭毕业生
215 邹海锐 人工智能学院 510322********3832 1500 获得国家助学贷款的毕业生
216 文浪 人工智能学院 511602********7291 1500 获得国家助学贷款的毕业生
217 阿吾里轨 人工智能学院 513428********3911 1500 低保家庭毕业生
218 彭洪友 人工智能学院 513425********1814 1500 获得国家助学贷款的毕业生
219 贾平平 人工智能学院 511724********1236 1500 低保家庭毕业生
220 庞川兰 人工智能学院 511722********8240 1500 获得国家助学贷款的毕业生
221 冯晓梅 人工智能学院 511722********3987 1500 获得国家助学贷款的毕业生
222 袁根才 人工智能学院 511525********6674 1500 低保家庭毕业生
223 蔺旭波 人工智能学院 510525********7676 1500 获得国家助学贷款的毕业生
224 周浩 人工智能学院 511602********6896 1500 获得国家助学贷款的毕业生
225 邓定银 人工智能学院 513425********0416 1500 获得国家助学贷款的毕业生
226 杨雪 人工智能学院 511623********3387 1500 获得国家助学贷款的毕业生
227 王雪梅 人工智能学院 510525********8302 1500 获得国家助学贷款的毕业生
228 唐建珂 人工智能学院 511724********4933 1500 残疾毕业生
229 邓圣川 人工智能学院 511323********3491 1500 获得国家助学贷款的毕业生
230 陈俊桦 人工智能学院 511721********4459 1500 低保家庭毕业生
231 张鲁锋 人工智能学院 511623********2033 1500 获得国家助学贷款的毕业生
232 贺雨馨 人工智能学院 511623********0064 1500 获得国家助学贷款的毕业生
233 杨玉宇 人工智能学院 513426********0138 1500 获得国家助学贷款的毕业生
234 巴尔龙君 人工智能学院 513435********0033 1500 低保家庭毕业生
235 喻名杨 人工智能学院 511623********0214 1500 获得国家助学贷款的毕业生
236 李梦琪 人工智能学院 511724********4283 1500 低保家庭毕业生
237 耿蓉蓉 人工智能学院 513426********4225 1500 获得国家助学贷款的毕业生
238 宋思怡 人工智能学院 511028********3229 1500 获得国家助学贷款的毕业生
239 黄雅丽 人工智能学院 511722********6060 1500 获得国家助学贷款的毕业生
240 喻友 人工智能学院 510522********6352 1500 获得国家助学贷款的毕业生
241 李思琪 人工智能学院 511621********6967 1500 获得国家助学贷款的毕业生
242 何棋兴 人工智能学院 511321********0312 1500 低保家庭毕业生
243 蒲瑜 人工智能学院 511323********526X 1500 低保家庭毕业生
244 刘巧 人工智能学院 430522********0049 1500 获得国家助学贷款的毕业生
245 杨永忠 人工智能学院 511722********6335 1500 获得国家助学贷款的毕业生
246 李佳骏 人工智能学院 511725********0036 1500 低保家庭毕业生
247 牟俊霖 人工智能学院 511722********0010 1500 获得国家助学贷款的毕业生
248 陶虹 师范学院 511025********1406 1500 获得国家助学贷款的毕业生
249 冉佳乐 师范学院 500243********576X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
250 阿吾么色作 师范学院 513429********062X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
251 李明霜 师范学院 500102********3129 1500 获得国家助学贷款的毕业生
252 彭倩 师范学院 510525********3425 1500 获得国家助学贷款的毕业生
253 吴辉 师范学院 511722********0204 1500 获得国家助学贷款的毕业生
254 杨依婷 师范学院 511602********1520 1500 获得国家助学贷款的毕业生
255 沈建林 师范学院 513422********272X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
256 叶布拉措 师范学院 513429********2819 1500 获得国家助学贷款的毕业生
257 杨梅 师范学院 513423********9561 1500 获得国家助学贷款的毕业生
258 王虹 师范学院 500242********0342 1500 获得国家助学贷款的毕业生
259 阿苏阿各 师范学院 513432********3344 1500 获得国家助学贷款的毕业生
260 阿加阿支莫 师范学院 513434********1822 1500 获得国家助学贷款的毕业生
261 曲木惹洗 师范学院 513430********1023 1500 获得国家助学贷款的毕业生
262 罗精铁 师范学院 513432********0058 1500 获得国家助学贷款的毕业生
263 高娇 师范学院 500114********8361 1500 获得国家助学贷款的毕业生
264 王勰肄 师范学院 500233********2386 1500 获得国家助学贷款的毕业生
265 比布么惹干 师范学院 513428********1223 1500 获得国家助学贷款的毕业生
266 蒋娇娇 师范学院 512021********9186 1500 低保家庭毕业生
267 冷小琴 师范学院 511123********182X 1500 低保家庭毕业生
268 罗伊晨 师范学院 511902********4100 1500 获得国家助学贷款的毕业生
269 周露 师范学院 511923********6820 1500 获得国家助学贷款的毕业生
270 李政件 师范学院 511525********5625 1500 获得国家助学贷款的毕业生
271 阿西五哈 师范学院 513434********6368 1500 获得国家助学贷款的毕业生
272 龙华林 师范学院 511621********6713 1500 获得国家助学贷款的毕业生
273 吉牛晨日 师范学院 513429********2811 1500 获得国家助学贷款的毕业生
274 杨周 师范学院 510525********8571 1500 获得国家助学贷款的毕业生
275 周珂竹 师范学院 511921********2305 1500 获得国家助学贷款的毕业生
276 穆欢 师范学院 510524********5283 1500 获得国家助学贷款的毕业生
277 央宗 师范学院 513422********4829 1500 低保家庭毕业生
278 吉克伍加 师范学院 513432********2720 1500 获得国家助学贷款的毕业生
279 李君瑞 师范学院 500243********7461 1500 获得国家助学贷款的毕业生
280 秦颖 师范学院 500240********2269 1500 获得国家助学贷款的毕业生
281 杨柳 师范学院 511521********6422 1500 获得国家助学贷款的毕业生
282 张珑玲 师范学院 510525********8160 1500 获得国家助学贷款的毕业生
283 伏城平 师范学院 511381********299x 1500 获得国家助学贷款的毕业生
284 李依盼 师范学院 513124********5115 1500 获得国家助学贷款的毕业生
285 吉鲁格作 师范学院 513430********1026 1500 获得国家助学贷款的毕业生
286 何友色嫫 师范学院 513422********0721 1500 获得国家助学贷款的毕业生
287 赵堉涵 师范学院 510824********9507 1500 获得国家助学贷款的毕业生
288 宋金柱 师范学院 511024********0734 1500 获得国家助学贷款的毕业生
289 巴木铁古 师范学院 513434********3411 1500 获得国家助学贷款的毕业生
290 罗医毫 师范学院 513434********4552 1500 获得国家助学贷款的毕业生
291 何飞 师范学院 511527********1824 1500 获得国家助学贷款的毕业生
292 吉木阿牛 师范学院 513431********1384 1500 获得国家助学贷款的毕业生
293 泽让姐 师范学院 513231********052X 1500 低保家庭毕业生
294 王琳 师范学院 511623********2981 1500 获得国家助学贷款的毕业生
295 李烨 师范学院 513126********2629 1500 获得国家助学贷款的毕业生
296 文一焦 师范学院 511623********4409 1500 获得国家助学贷款的毕业生
297 杨雨涵 师范学院 500230********2669 1500 获得国家助学贷款的毕业生
298 马梅 师范学院 513434********5900 1500 获得国家助学贷款的毕业生
299 巴莫伍牛木 师范学院 513434********6368 1500 获得国家助学贷款的毕业生
300 哈日阿呷莫 师范学院 513435********166X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
301 沈月 师范学院 513433********6221 1500 获得国家助学贷款的毕业生
302 李雪莲 师范学院 510421********6521 1500 获得国家助学贷款的毕业生
303 贾巴只莫 师范学院 513430********0647 1500 获得国家助学贷款的毕业生
304 张婷 师范学院 511523********042X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
305 蒋始皇 师范学院 513401********741X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
306 马英 师范学院 513324********1629 1500 低保家庭毕业生
307 陈薪竹 师范学院 511602********5002 1500 获得国家助学贷款的毕业生
308 罗依玲 师范学院 530629********0728 1500 获得国家助学贷款的毕业生
309 黑么阿来 师范学院 513428********4428 1500 获得国家助学贷款的毕业生
310 王芳 师范学院 513434********6366 1500 获得国家助学贷款的毕业生
311 朱琰 师范学院 500114********5924 1500 低保家庭毕业生
312 赵彤 师范学院 500102********2329 1500 获得国家助学贷款的毕业生
313 李稞 师范学院 511322********6223 1500 低保家庭毕业生
314 苟春艳 师范学院 511902********2684 1500 低保家庭毕业生
315 余秋承 师范学院 500234********113X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
316 赵清怡 师范学院 511702********1865 1500 获得国家助学贷款的毕业生
317 李坤渊 师范学院 513124********3574 1500 获得国家助学贷款的毕业生
318 敌日史且 师范学院 513431********5734 1500 获得国家助学贷款的毕业生
319 吉日达付 临床医学院 513437********5936 1500 获得国家助学贷款的毕业生
320 马小芳 师范学院 513433********5629 1500 获得国家助学贷款的毕业生
321 袁园 师范学院 510522********6628 1500 获得国家助学贷款的毕业生
322 阿尔莫非扎 师范学院 513428********3827 1500 获得国家助学贷款的毕业生
323 伍美迎 师范学院 511724********4947 1500 获得国家助学贷款的毕业生
324 邹菲菲 师范学院 511621********7307 1500 低保家庭毕业生
325 冯文庆 师范学院 511623********5748 1500 获得国家助学贷款的毕业生
326 龚雨涵 师范学院 500238********5106 1500 获得国家助学贷款的毕业生
327 陈盈盈 师范学院 510525********8522 1500 获得国家助学贷款的毕业生
328 赖慧 师范学院 511623********1160 1500 获得国家助学贷款的毕业生
329 段婷婷 师范学院 511681********5025 1500 残疾毕业生
330 杨滨绮 师范学院 510921********4366 1500 获得国家助学贷款的毕业生
331 廖贤琴 师范学院 511681********2305 1500 低保家庭毕业生
332 龙小玉 师范学院 511621********8524 1500 获得国家助学贷款的毕业生
333 罗明奕 师范学院 513425********8327 1500 获得国家助学贷款的毕业生
334 黎毛 师范学院 511322********4622 1500 低保家庭毕业生
335 谭畅 师范学院 410105********0163 1500 获得国家助学贷款的毕业生
336 罗舒 师范学院 511721********0787 1500 低保家庭毕业生
337 彭雨柔 师范学院 511527********4525 1500 低保家庭毕业生
338 周洁 师范学院 510525********880X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
339 张婷婷 师范学院 510525********5645 1500 获得国家助学贷款的毕业生
340 邹蕊 师范学院 511324********7863 1500 低保家庭毕业生
341 李香 师范学院 511721********688X 1500 低保家庭毕业生
342 沈超然 师范学院 511323********2384 1500 低保家庭毕业生
343 张志鹏 师范学院 511723********491X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
344 王彩苹 师范学院 510824********8125 1500 低保家庭毕业生
345 曲木莫王花 师范学院 513428********3229 1500 获得国家助学贷款的毕业生
346 阳蕊莲 师范学院 511623********3483 1500 获得国家助学贷款的毕业生
347 王艳 师范学院 510525********8982 1500 获得国家助学贷款的毕业生
348 吴梦 师范学院 511502********8087 1500 获得国家助学贷款的毕业生
349 张思雨 师范学院 511527********1624 1500 获得国家助学贷款的毕业生
350 李秋燕 师范学院 511123********2566 1500 获得国家助学贷款的毕业生
351 钟琪琪 师范学院 511322********198X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
352 李佳 师范学院 511303********4266 1500 低保家庭毕业生
353 刘晓丹 师范学院 512021********0867 1500 低保家庭毕业生
354 王春焱 师范学院 510504********4324 1500 获得国家助学贷款的毕业生
355 段苏花 师范学院 510525********6905 1500 获得国家助学贷款的毕业生
356 朱嘉琪 师范学院 441224********2343 1500 低保家庭毕业生
357 肖媛媛 师范学院 510521********5366 1500 获得国家助学贷款的毕业生
358 程远徽 师范学院 511781********8163 1500 获得国家助学贷款的毕业生
359 李雪 师范学院 511621********2904 1500 低保家庭毕业生
360 李佳慧 师范学院 510722********2004 1500 获得国家助学贷款的毕业生
361 周文佳 师范学院 511324********1086 1500 获得国家助学贷款的毕业生
362 罗园 师范学院 511323********4763 1500 低保家庭毕业生
363 罗文杰 师范学院 511133********1429 1500 获得国家助学贷款的毕业生
364 侯晓燕 师范学院 513433********2744 1500 获得国家助学贷款的毕业生
365 候建平 师范学院 513433********081X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
366 庞晖晖 师范学院 511521********0506 1500 获得国家助学贷款的毕业生
367 程雨荷 师范学院 510802********4125 1500 低保家庭毕业生
368 威什莫拉色 师范学院 513428********1728 1500 获得国家助学贷款的毕业生
369 汤燕 师范学院 500238********5329 1500 获得国家助学贷款的毕业生
370 宋清梅 师范学院 513422********0028 1500 获得国家助学贷款的毕业生
371 唐小涵 师范学院 511529********2522 1500 获得国家助学贷款的毕业生
372 阿火吉乌 师范学院 513434********590X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
