|  无障碍浏览
首页 » 专题专栏» 就业创业

关于对2025届毕业生求职创业补贴的公示(达州中医药职业学院)

发布时间: 2024-12-03 10:29:16    来源:达州市就业服务管理局

根据《达州市人力资源和社会保障局关于做好2025届困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知》要求,现对新申报的达州中医药职业学院2025毕业生求职创业补贴人员进行公示,若有异议,请于127日前向我局电话反映。监督电话:0818--7932558

附件:达州市2025届毕业生求职创业补贴公示名单(达州中医药职业学院)


             达州市就业服务管理局                                                    2024年12月3日

达州市2025届毕业生求职创业补贴公示名单(达州中医药职业学院)
序号 姓名 所在院系 身份证号码 补贴金额 申报类型
1 魏宇航 针灸康复学院 511028********4817 1500 获得国家助学贷款的毕业生
2 淦江梅 针灸康复学院 510502********8088 1500 获得国家助学贷款的毕业生
3 柏开焕 针灸康复学院 513426********3526 1500 获得国家助学贷款的毕业生
4 杜珊 针灸康复学院 510521********4100 1500 获得国家助学贷款的毕业生
5 刘杰 针灸康复学院 511521********805X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
6 曾佳欣 针灸康复学院 510184********752X 1500 低保家庭毕业生
7 杨富 针灸康复学院 513426********0811 1500 获得国家助学贷款的毕业生
8 杨清 针灸康复学院 510727********3723 1500 获得国家助学贷款的毕业生
9 杨春美 针灸康复学院 513401********4422 1500 获得国家助学贷款的毕业生
10 卢兴林 针灸康复学院 513423********3855 1500 获得国家助学贷款的毕业生
11 李惹约合 针灸康复学院 513431********2613 1500 获得国家助学贷款的毕业生
12 聂心慈 针灸康复学院 510525********8040 1500 获得国家助学贷款的毕业生
13 麦吉尔坡 针灸康复学院 513432********6553 1500 低保家庭毕业生
14 朱羽彤 针灸康复学院 510311********0543 1500 获得国家助学贷款的毕业生
15 罗英 针灸康复学院 513423********8441 1500 获得国家助学贷款的毕业生
16 王应淘 针灸康复学院 510411********0821 1500 获得国家助学贷款的毕业生
17 邓茗月 针灸康复学院 511725********6828 1500 低保家庭毕业生
18 文大双 针灸康复学院 511781********1823 1500 残疾毕业生
19 陈佳蕊 针灸康复学院 511011********1769 1500 低保家庭毕业生
20 朱格正 针灸康复学院 511623********1197 1500 获得国家助学贷款的毕业生
21 杜小雪 针灸康复学院 511321********8485 1500 低保家庭毕业生
22 袁慧灵 针灸康复学院 511322********1041 1500 低保家庭毕业生
23 吴森涛 针灸康复学院 510525********7737 1500 获得国家助学贷款的毕业生
24 罗伍甲 针灸康复学院 513423********9561 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
25 吉此么此作 针灸康复学院 513428********0823 1500 获得国家助学贷款的毕业生
26 张磊 针灸康复学院 510322********0536 1500 获得国家助学贷款的毕业生
27 毛巫甲 针灸康复学院 513423********5103 1500 获得国家助学贷款的毕业生
28 沙马布且 针灸康复学院 513436********3018 1500 获得国家助学贷款的毕业生
29 阿及尔吉 针灸康复学院 513436********3214 1500 获得国家助学贷款的毕业生
30 约者么子阿木 针灸康复学院 513428********3228 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
31 邓敏 针灸康复学院 511322********3204 1500 低保家庭毕业生
32 吉说石达 针灸康复学院 513436********301X 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
33 陈清月 针灸康复学院 513223********3022 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
34 吉木伍沙木 针灸康复学院 513434********8061 1500 获得国家助学贷款的毕业生
35 马石伍 针灸康复学院 513436********1088 1500 获得国家助学贷款的毕业生
36 约则么陈英 针灸康复学院 513429********8227 1500 获得国家助学贷款的毕业生
37 吉尔伍呷莫 针灸康复学院 513432********0024 1500 获得国家助学贷款的毕业生
38 田梅 针灸康复学院 511725********0028 1500 低保家庭毕业生
39 毛江井 针灸康复学院 513423********7031 1500 获得国家助学贷款的毕业生
40 林梦 针灸康复学院 511523********1304 1500 获得国家助学贷款的毕业生
41 苟田帅 针灸康复学院 513128********3510 1500 获得国家助学贷款的毕业生
42 潘明美 针灸康复学院 513424********2626 1500 获得国家助学贷款的毕业生
43 苏春悦 针灸康复学院 510421********5721 1500 获得国家助学贷款的毕业生
44 王洪焱 针灸康复学院 510521********7974 1500 获得国家助学贷款的毕业生
45 李春燕 针灸康复学院 511011********8049 1500 获得国家助学贷款的毕业生
46 沙马尔乌 针灸康复学院 513436********4108 1500 获得国家助学贷款的毕业生
47 阿说伍合 针灸康复学院 513434********6537 1500 获得国家助学贷款的毕业生
48 陈艺瑶 针灸康复学院 511721********3389 1500 获得国家助学贷款的毕业生
49 刘杨秀 针灸康复学院 500724********1267 1500 获得国家助学贷款的毕业生
50 张与针 针灸康复学院 511724********4601 1500 获得国家助学贷款的毕业生
51 范毅 针灸康复学院 511526********4618 1500 获得国家助学贷款的毕业生
52 易俊仪 针灸康复学院 511324********5401 1500 低保家庭毕业生
53 黄德琼 针灸康复学院 513426********1621 1500 获得国家助学贷款的毕业生
54 喻宝鹏 针灸康复学院 511721********3693 1500 获得国家助学贷款的毕业生
55 唐梓恩 针灸康复学院 510902********9495 1500 低保家庭毕业生
56 王美丽 针灸康复学院 511025********6642 1500 低保家庭毕业生
57 王乔 针灸康复学院 511722********5001 1500 低保家庭毕业生
58 罗桃 针灸康复学院 510525********7650 1500 获得国家助学贷款的毕业生
59 郎荔情 针灸康复学院 511722********354X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
60 说尔尔格 针灸康复学院 513431********1112 1500 获得国家助学贷款的毕业生
61 唐玉林 针灸康复学院 511722********4585 1500 获得国家助学贷款的毕业生
62 曲木伍加 针灸康复学院 513434********2519 1500 获得国家助学贷款的毕业生
63 朱晓华 针灸康复学院 513432********0012 1500 获得国家助学贷款的毕业生
64 吉力尔色 针灸康复学院 513429********2417 1500 获得国家助学贷款的毕业生
65 杨芬 针灸康复学院 513423********9563 1500 获得国家助学贷款的毕业生
66 阿恩吉日 针灸康复学院 513436********0216 1500 低保家庭毕业生
67 朱福英 针灸康复学院 513424********2526 1500 获得国家助学贷款的毕业生
68 曹流 针灸康复学院 510525********7898 1500 获得国家助学贷款的毕业生
69 陈柏霖 针灸康复学院 510521********8019 1500 获得国家助学贷款的毕业生
70 李霞 针灸康复学院 513424********2323 1500 获得国家助学贷款的毕业生
71 陈登翠 针灸康复学院 513223********1223 1500 获得国家助学贷款的毕业生
72 阳茂婷 针灸康复学院 511523********6449 1500 获得国家助学贷款的毕业生
73 曲木果果 针灸康复学院 513436********0426 1500 获得国家助学贷款的毕业生
74 骆子阿玉 针灸康复学院 511132********1422 1500 获得国家助学贷款的毕业生
75 马小美 针灸康复学院 513424********212X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
76 王泽沛 针灸康复学院 510421********3729 1500 获得国家助学贷款的毕业生
77 贾富英 针灸康复学院 513433********4929 1500 获得国家助学贷款的毕业生
78 胡德明 针灸康复学院 513433********4915 1500 获得国家助学贷款的毕业生
79 吉则尔格 针灸康复学院 513436********1119 1500 获得国家助学贷款的毕业生
80 付芳垚 针灸康复学院 510525********8067 1500 获得国家助学贷款的毕业生
81 许丕艳 针灸康复学院 511722********8160 1500 低保家庭毕业生
82 唐长秀 针灸康复学院 513401********7928 1500 获得国家助学贷款的毕业生
83 蒋明英 针灸康复学院 510421********0021 1500 获得国家助学贷款的毕业生
84 胡湘 针灸康复学院 510121********668X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
85 黄利 针灸康复学院 511621********1386 1500 获得国家助学贷款的毕业生
86 马伍各 针灸康复学院 513422********272X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
87 宋林玉 针灸康复学院 510522********7025 1500 获得国家助学贷款的毕业生
88 鞠潞 针灸康复学院 510522********6921 1500 获得国家助学贷款的毕业生
89 杨茂琼 针灸康复学院 511526********1948 1500 获得国家助学贷款的毕业生
90 潘泓骁 针灸康复学院 511721********3010 1500 低保家庭毕业生
91 周桂羽 针灸康复学院 511623********5242 1500 获得国家助学贷款的毕业生
92 邓显苗 针灸康复学院 513437********0423 1500 获得国家助学贷款的毕业生
93 周旭润 针灸康复学院 513126********4021 1500 获得国家助学贷款的毕业生
94 卓妮 针灸康复学院 513324********0224 1500 特困人员中的高校毕业生
95 何秀 针灸康复学院 510921********0926 1500 获得国家助学贷款的毕业生
96 李兰 针灸康复学院 511922********5025 1500 低保家庭毕业生
97 罗与书 针灸康复学院 513433********7429 1500 获得国家助学贷款的毕业生
98 罗英洛 针灸康复学院 513428********4240 1500 获得国家助学贷款的毕业生
99 唐霄 针灸康复学院 511324********1079 1500 获得国家助学贷款的毕业生
100 陈琴 针灸康复学院 511526********3247 1500 获得国家助学贷款的毕业生
101 谭春梅 针灸康复学院 511621********236X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
102 张渝金 针灸康复学院 511621********002X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
103 廖雨洁 针灸康复学院 511623********2381 1500 获得国家助学贷款的毕业生
104 岑佩鸿 针灸康复学院 511702********1229 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
105 唐梓轩 针灸康复学院 511923********0033 1500 获得国家助学贷款的毕业生
106 黄欣 针灸康复学院 512021********3066 1500 获得国家助学贷款的毕业生
107 阿七你古莫 针灸康复学院 513324********2426 1500 获得国家助学贷款的毕业生
108 志玛曲措 针灸康复学院 513334********1023 1500 获得国家助学贷款的毕业生
109 王小兵 针灸康复学院 513422********6014 1500 获得国家助学贷款的毕业生
110 何阿几 针灸康复学院 513423********2804 1500 获得国家助学贷款的毕业生
111 沈友干 针灸康复学院 513423********4732 1500 获得国家助学贷款的毕业生
112 杨文杰 针灸康复学院 513423********003X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
113 李启泽 针灸康复学院 513426********3836 1500 获得国家助学贷款的毕业生
114 唐漫 针灸康复学院 511621********5902 1500 获得国家助学贷款的毕业生
115 刘义 针灸康复学院 510522********0021 1500 低保家庭毕业生
116 四子么生花 针灸康复学院 513429********8222 1500 获得国家助学贷款的毕业生
117 牛枯巫巫 针灸康复学院 513436********0240 1500 低保家庭毕业生
118 游智麟 针灸康复学院 510521********8062 1500 获得国家助学贷款的毕业生
119 张庆 针灸康复学院 510521********1302 1500 低保家庭毕业生
120 彭向琴 针灸康复学院 513425********6465 1500 获得国家助学贷款的毕业生
121 吉后牛布 针灸康复学院 513436********4517 1500 低保家庭毕业生
122 刘洪双 针灸康复学院 513022********3718 1500 低保家庭毕业生
123 漆建超 针灸康复学院 511722********3234 1500 获得国家助学贷款的毕业生
124 刘曦诺 针灸康复学院 513401********4628 1500 获得国家助学贷款的毕业生
125 罗静贤 针灸康复学院 510525********5248 1500 获得国家助学贷款的毕业生
126 蒂日勒牛 针灸康复学院 513436********0226 1500 低保家庭毕业生
127 陈伍且 针灸康复学院 513433********2313 1500 获得国家助学贷款的毕业生
128 冷月欣 针灸康复学院 511724********5247 1500 获得国家助学贷款的毕业生
129 毛阳 针灸康复学院 513125********2434 1500 获得国家助学贷款的毕业生
130 阿列里子 针灸康复学院 513431********1619 1500 获得国家助学贷款的毕业生
131 泡昌此哈 针灸康复学院 513431********2616 1500 获得国家助学贷款的毕业生
132 吉来有合 针灸康复学院 513431********2144 1500 获得国家助学贷款的毕业生
133 尼惹阿牛 针灸康复学院 513431********2628 1500 获得国家助学贷款的毕业生
134 俄木次呷 针灸康复学院 513431********1635 1500 获得国家助学贷款的毕业生
135 朱玲希 针灸康复学院 513433********0022 1500 获得国家助学贷款的毕业生
136 刘小康 针灸康复学院 513434********8152 1500 获得国家助学贷款的毕业生
137 苏鑫莹 针灸康复学院 513434********0027 1500 获得国家助学贷款的毕业生
138 董依布木 针灸康复学院 513434********4828 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
139 杨雅琪 针灸康复学院 513434********1842 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
140 管佳艺 针灸康复学院 513223********002X 1500 低保家庭毕业生
141 的日依波 针灸康复学院 513436********2234 1500 获得国家助学贷款的毕业生
142 石护理学院作曲 针灸康复学院 513436********2426 1500 获得国家助学贷款的毕业生
143 唐芳 针灸康复学院 513437********0828 1500 获得国家助学贷款的毕业生
144 吉日你呷 针灸康复学院 513428********4410 1500 获得国家助学贷款的毕业生
145 阿竖尔且 针灸康复学院 513437********4919 1500 获得国家助学贷款的毕业生
146 李兰 针灸康复学院 511922********5025 1500 低保家庭毕业生
147 尕让拉姆 针灸康复学院 513231********2121 1500 低保家庭毕业生
148 段佐琴 针灸康复学院 511322********7127 1500 低保家庭毕业生
149 潘成静 针灸康复学院 513324********0221 1500 低保家庭毕业生
150 易喜凤 针灸康复学院 510322********2147 1500 低保家庭毕业生
151 王佳佳 针灸康复学院 510129********0023 1500 低保家庭毕业生
152 阿力木牛火 中医学院 513430********5221 1500 获得国家助学贷款的毕业生
153 陈冲 中医学院 511725********0316 1500 低保家庭毕业生
154 陈建荣 中医学院 513401********3046 1500 获得国家助学贷款的毕业生
155 次尔央宗 中医学院 513422********4224 1500 获得国家助学贷款的毕业生
156 桂毓琦 中医学院 513721********2202 1500 获得国家助学贷款的毕业生
157 罗羽蝶 中医学院 510322********5507 1500 获得国家助学贷款的毕业生
158 起钰君 中医学院 510411********1123 1500 获得国家助学贷款的毕业生
159 宋东玲 中医学院 513425********322X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
160 拖么扯呷 中医学院 513429********443X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
161 王轶 中医学院 510524********5301 1500 低保家庭毕业生
162 辛雪芹 中医学院 510823********2580 1500 低保家庭毕业生
163 杨宗宏 中医学院 511028********8529 1500 获得国家助学贷款的毕业生
164 周晓晓 中医学院 511724********1368 1500 获得国家助学贷款的毕业生
165 吉拿马曲 中医学院 513436********0738 1500 获得国家助学贷款的毕业生
166 燕春羊 中医学院 511702********0014 1500 低保家庭毕业生
167 马小虎 中医学院 513422********1915 1500 获得国家助学贷款的毕业生
168 曲木克布木 中医学院 513434********2524 1500 获得国家助学贷款的毕业生
169 冯燃 中医学院 511322********260X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
170 吉古小拉 中医学院 513436********3423 1500 获得国家助学贷款的毕业生
171 杜基拉姆 中医学院 513422********2322 1500 获得国家助学贷款的毕业生
172 杨思晨 中医学院 513437********1716 1500 获得国家助学贷款的毕业生
173 田丰硕 中医学院 510521********0200 1500 获得国家助学贷款的毕业生
174 刘燚 中医学院 510503********3463 1500 获得国家助学贷款的毕业生
175 霍旺 中医学院 510525********4238 1500 获得国家助学贷款的毕业生
176 廖蔓菱 中医学院 510723********1522 1500 获得国家助学贷款的毕业生
177 陈苏情 中医学院 500114********2184 1500 获得国家助学贷款的毕业生
178 李静文 中医学院 500235********1066 1500 获得国家助学贷款的毕业生
179 吴家丽 中医学院 513425********1545 1500 获得国家助学贷款的毕业生
180 刘田悦 中医学院 510182********5444 1500 低保家庭毕业生
181 周洁 中医学院 511025********8941 1500 低保家庭毕业生
182 梁冰冰 中医学院 511523********2321 1500 获得国家助学贷款的毕业生
183 赤么里作 中医学院 513430********2024 1500 获得国家助学贷款的毕业生
184 吴雪怡 中医学院 500242********0622 1500 获得国家助学贷款的毕业生
185 刘佳欣 中医学院 511621********8201 1500 获得国家助学贷款的毕业生
186 胡春花 中医学院 511527********4040 1500 获得国家助学贷款的毕业生
187 乌尔金作 中医学院 513436********1347 1500 获得国家助学贷款的毕业生
188 文欣 中医学院 511725********6749 1500 获得国家助学贷款的毕业生
189 李坤琼 中医学院 511922********698X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
190 刘刚 中医学院 510722********0356 1500 获得国家助学贷款的毕业生
191 胡子芳 中医学院 513423********9286 1500 获得国家助学贷款的毕业生
192 翁世灵 中医学院 513423********2509 1500 获得国家助学贷款的毕业生
193 陈雪 中医学院 510522********5581 1500 低保家庭毕业生
194 邱礼香 中医学院 511527********5640 1500 获得国家助学贷款的毕业生
195 杨洲 中医学院 511102********2011 1500 残疾毕业生
196 丰文雯 中医学院 513424********232X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
197 沈兴颖 中医学院 513426********2428 1500 获得国家助学贷款的毕业生
198 丁敏 中医学院 511528********1025 1500 获得国家助学贷款的毕业生
199 谢光禹 中医学院 510302********2033 1500 获得国家助学贷款的毕业生
200 邓小雨 中医学院 510623********0525 1500 获得国家助学贷款的毕业生
201 阿都么子作 中医学院 513429********8226 1500 获得国家助学贷款的毕业生
202 周凤 中医学院 513433********3125 1500 获得国家助学贷款的毕业生
203 朱福容 中医学院 511133********0424 1500 获得国家助学贷款的毕业生
204 且沙小红 中医学院 513429********341X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
205 罗霜 中医学院 510522********7900 1500 获得国家助学贷款的毕业生
206 张蕊 中医学院 150430********2089 1500 低保家庭毕业生
207 周文娴 中医学院 511722********8605 1500 获得国家助学贷款的毕业生
208 董应婷 中医学院 511526********1528 1500 获得国家助学贷款的毕业生
209 四达二甲 中医学院 513228********2017 1500 获得国家助学贷款的毕业生
210 谭旭艳 中医学院 513022********1680 1500 获得国家助学贷款的毕业生
211 安艳 中医学院 513426********0922 1500 获得国家助学贷款的毕业生
212 陈代韵 中医学院 513023********6769 1500 获得国家助学贷款的毕业生
213 马运 中医学院 500240********0169 1500 获得国家助学贷款的毕业生
214 黄健鹏 中医学院 510304********6858 1500 获得国家助学贷款的毕业生
215 谢红琳 中医学院 500234********3548 1500 获得国家助学贷款的毕业生
216 杨磊 中医学院 513401********7918 1500 获得国家助学贷款的毕业生
217 泽仁翁姆 中医学院 513332********4443 1500 获得国家助学贷款的毕业生
218 吕俊逸 中医学院 511702********4872 1500 获得国家助学贷款的毕业生
219 阿尔么仁作 中医学院 513429********0320 1500 低保家庭毕业生
220 孙艺梅 中医学院 511525********0802 1500 获得国家助学贷款的毕业生
221 李禾林 中医学院 511502********7411 1500 特困人员中的高校毕业生
222 顾亦馨 中医学院 513401********3427 1500 获得国家助学贷款的毕业生
223 闵捷 中医学院 511502********5189 1500 获得国家助学贷款的毕业生
224 尔古日合 中医学院 513431********1114 1500 获得国家助学贷款的毕业生
225 杨成护理学院 中医学院 513425********0416 1500 获得国家助学贷款的毕业生
226 桂尧瑶 中医学院 513022********5900 1500 获得国家助学贷款的毕业生
227 梁琴 中医学院 510522********9382 1500 获得国家助学贷款的毕业生
228 杨天才 中医学院 513722********5556 1500 低保家庭毕业生
229 李申申 中医学院 511923********9227 1500 获得国家助学贷款的毕业生
230 阿力色呷 中医学院 513429********5016 1500 获得国家助学贷款的毕业生
231 沈心 中医学院 513423********1069 1500 获得国家助学贷款的毕业生
232 祝子给 中医学院 513401********7419 1500 获得国家助学贷款的毕业生
233 杨诗雨 中医学院 513124********2765 1500 获得国家助学贷款的毕业生
234 张晴晴 中医学院 511322********1328 1500 获得国家助学贷款的毕业生
235 王做里 中医学院 513401********743X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
236 张太红 中医学院 510525********7890 1500 获得国家助学贷款的毕业生
237 尼尔尔古 中医学院 513324********301X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
238 曲么古布 中医学院 513436********1613 1500 获得国家助学贷款的毕业生
239 马文强 中医学院 513423********9254 1500 获得国家助学贷款的毕业生
240 何雨霖 中医学院 511923********9120 1500 获得国家助学贷款的毕业生
241 陈利娟 中医学院 511725********7845 1500 获得国家助学贷款的毕业生
242 陈晶晶 中医学院 510421********212X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
243 胡苗凤 中医学院 511623********7321 1500 获得国家助学贷款的毕业生
244 王丽珍 中医学院 511781********5346 1500 特困人员中的高校毕业生
245 李国珍 中医学院 513423********4742 1500 获得国家助学贷款的毕业生
246 苏芯仪 中医学院 511602********3363 1500 获得国家助学贷款的毕业生
247 徐铭若 中医学院 511702********1422 1500 低保家庭毕业生
248 陈慧 中医学院 511322********5961 1500 特困人员中的高校毕业生
249 冉红梅 中医学院 511722********254X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
250 唐远春 中医学院 513227********302X 1500 防止返贫监测对象家庭毕业生
251 牟凌风 药学院 511702********1239 1500 获得国家助学贷款的毕业生
252 莫建英 药学院 513324********2421 1500 低保家庭毕业生
253 黎晓莹 药学院 511721********3368 1500 获得国家助学贷款的毕业生
254 马么拉子 药学院 513431********1526 1500 获得国家助学贷款的毕业生
255 张雅琦 药学院 510812********4781 1500 低保家庭毕业生
256 蒋洪钰 药学院 510921********2727 1500 获得国家助学贷款的毕业生
257 乃保莫子歪 药学院 513428********3249 1500 获得国家助学贷款的毕业生
258 蔡雨倓 药学院 510522********0025 1500 获得国家助学贷款的毕业生
259 何露 药学院 511902********0927 1500 低保家庭毕业生
260 唐浩 药学院 512021********3910 1500 获得国家助学贷款的毕业生
261 唐欣然 药学院 511621********0049 1500 低保家庭毕业生
262 雷童森 药学院 511725********1318 1500 低保家庭毕业生
263 唐呈祥 药学院 511323********2979 1500 低保家庭毕业生
264 周晨曦 药学院 500238********8361 1500 获得国家助学贷款的毕业生
265 杜静林 药学院 513324********3014 1500 特困人员中的高校毕业生
266 陈炳全 药学院 511523********0016 1500 获得国家助学贷款的毕业生
267 胡贵鑫 药学院 511523********1753 1500 获得国家助学贷款的毕业生
268 联交子沙 药学院 513429********4816 1500 获得国家助学贷款的毕业生
269 尼杜曲呷么 药学院 513324********3220 1500 获得国家助学贷款的毕业生
270 唐泉 药学院 511781********6932 1500 获得国家助学贷款的毕业生
271 李涛 药学院 513423********921X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
272 陈雨阳 药学院 511124********4641 1500 获得国家助学贷款的毕业生
273 罗梓菱 药学院 511323********4044 1500 获得国家助学贷款的毕业生
274 吉克古尔 药学院 513436********1095 1500 获得国家助学贷款的毕业生
275 吉各衣曲 药学院 513428********4512 1500 低保家庭毕业生
276 吉克火乌 药学院 513436********2248 1500 获得国家助学贷款的毕业生
277 李婷婷 药学院 510122********2366 1500 残疾毕业生
278 罗旭艳 药学院 500242********9528 1500 获得国家助学贷款的毕业生
279 刘洋 药学院 513922********3301 1500 获得国家助学贷款的毕业生
280 乃古莫俄托 药学院 513428********0629 1500 获得国家助学贷款的毕业生
281 朱键 药学院 513426********6212 1500 获得国家助学贷款的毕业生
282 普日尔格 药学院 513436********2011 1500 获得国家助学贷款的毕业生
283 四郎拉姆 药学院 513330********0324 1500 低保家庭毕业生
284 约则木拉 药学院 513431********0815 1500 低保家庭毕业生
285 张鲁说 药学院 513430********342X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
286 曾盼 药学院 500235********7992 1500 获得国家助学贷款的毕业生
287 王析 药学院 513621********7180 1500 获得国家助学贷款的毕业生
288 安健 药学院 510525********9131 1500 获得国家助学贷款的毕业生
289 王宏桢 药学院 511527********0326 1500 获得国家助学贷款的毕业生
290 何敏 药学院 510723********0700 1500 获得国家助学贷款的毕业生
291 冯秀成 药学院 511781********5734 1500 获得国家助学贷款的毕业生
292 周晴 药学院 511722********0745 1500 获得国家助学贷款的毕业生
293 邓新榆 药学院 510521********3821 1500 获得国家助学贷款的毕业生
294 吉拿牛百 药学院 513437********6413 1500 获得国家助学贷款的毕业生
295 李偌雨 药学院 511421********1101 1500 获得国家助学贷款的毕业生
296 甲古尔格 药学院 513436********1010 1500 获得国家助学贷款的毕业生
297 阿雷伍支 药学院 513431********2726 1500 获得国家助学贷款的毕业生
298 阿余果各 药学院 513432********4727 1500 获得国家助学贷款的毕业生
299 比木祖都 药学院 513430********4415 1500 获得国家助学贷款的毕业生
300 陈敏 药学院 511702********2427 1500 低保家庭毕业生
301 陈紫旋 药学院 511724********356X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
302 程红 药学院 360827********5327 1500 获得国家助学贷款的毕业生
303 崔永丽 药学院 511723********2722 1500 低保家庭毕业生
304 结克伍劣莫 药学院 513433********4225 1500 获得国家助学贷款的毕业生
305 李运绮 药学院 511602********6908 1500 获得国家助学贷款的毕业生
306 罗良恒 药学院 510524********6053 1500 低保家庭毕业生
307 屈婉婷 药学院 511702********1828 1500 低保家庭毕业生
308 杨巧巧 药学院 511722********3325 1500 低保家庭毕业生
309 游浪 药学院 510525********7938 1500 获得国家助学贷款的毕业生
310 赵映茹 药学院 513401********6421 1500 获得国家助学贷款的毕业生
311 胡常会 药学院 511527********4042 1500 获得国家助学贷款的毕业生
312 何靖 药学院 513426********2221 1500 获得国家助学贷款的毕业生
313 刘力诚 药学院 511921********7436 1500 残疾毕业生
314 李昱瑾 药学院 511702********0223 1500 低保家庭毕业生
315 李学花 药学院 513423********4046 1500 获得国家助学贷款的毕业生
316 冷则日拉 药学院 513428********4418 1500 获得国家助学贷款的毕业生
317 钱乐 药学院 510525********2385 1500 获得国家助学贷款的毕业生
318 沙月亮 药学院 513423********705X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
319 张文炜 药学院 510525********8382 1500 获得国家助学贷款的毕业生
320 白吉 药学院 513429********0027 1500 获得国家助学贷款的毕业生
321 杨鑫鸿 药学院 510522********912X 1500 获得国家助学贷款的毕业生
322 曹兴雨 药学院 511522********1121 1500 低保家庭毕业生
323 陈佳丽 药学院 510525********8448 1500 获得国家助学贷款的毕业生
324 郭婷 药学院 510525********820X 1500 低保家庭毕业生
325 韩欣 药学院 510502********7048 1500 获得国家助学贷款的毕业生
326 刘钰 药学院 512022********0887 1500 获得国家助学贷款的毕业生
327 罗元涛 药学院 511528********5016 1500 获得国家助学贷款的毕业生
328 马洪 药学院 511781********0429 1500 获得国家助学贷款的毕业生
329 冉轩铭 药学院 511722********5530 1500 低保家庭毕业生
330 钟国玲 药学院 511028********2042 1500 获得国家助学贷款的毕业生
331 吴护理学院帆 药学院 513423********6407 1500 获得国家助学贷款的毕业生
332 王欢 药学院 510525********2107 1500 获得国家助学贷款的毕业生
333 朱菊香 药学院 511902********6521 1500 低保家庭毕业生
334 周颖 药学院 500230********4886 1500 获得国家助学贷款的毕业生
335 泽郎下姆 药学院 513323********5029 1500 获得国家助学贷款的毕业生
336 杨晓琴 药学院 513227********0227 1500 获得国家助学贷款的毕业生
337 闫萍萍 药学院 513721********1487 1500 获得国家助学贷款的毕业生
338 谢红梅 药学院 500235********6281 1500 低保家庭毕业生
339 吴小琴 药学院 513422********5029 1500 获得国家助学贷款的毕业生
340 王思慧 药学院 500226********3983 1500 获得国家助学贷款的毕业生
341 索郎旺么 药学院 513231********11428 1500 获得国家助学贷款的毕业生
342 沙马伍洛 药学院 513431********0045 1500 获得国家助学贷款的毕业生
343 沙马马才 药学院 513432********7331 1500 获得国家助学贷款的毕业生
344 阿克布吉 药学院 513436********4218 1500 获得国家助学贷款的毕业生
345 杨鲁发 药学院 513430********0813 1500 低保家庭毕业生
346 马比马惹 药学院 513431********1135 1500 低保家庭毕业生
347 苟慧琳 药学院 511722********0760 1500 低保家庭毕业生
348 班祥渝 药学院 513225********1113 1500 低保家庭毕业生
349 罗子茜 药学院 510626********5280 1500 获得国家助学贷款的毕业生
350 方浩岚 药学院 511526********4825 1500 获得国家助学贷款的毕业生
351 马海百比 药学院 513436********3622 1500 获得国家助学贷款的毕业生
352 李沛 药学院 510521********1600 1500 获得国家助学贷款的毕业生
353 蒋雨 药学院 510922********0286 1500 获得国家助学贷款的毕业生
354 丰秀美 药学院 513401********6221 1500 获得国家助学贷款的毕业生
355 俄木吃哈 药学院 513436********2918 1500 获得国家助学贷款的毕业生
356 俄木么吉扎 药学院 513429********7424 1500 获得国家助学贷款的毕业生
357 王志英 药学院 513422********0329 1500 获得国家助学贷款的毕业生
358 苏干莫色杂 药学院 513428********1948 1500 获得国家助学贷款的毕业生
359 宋清秀 药学院 513422********0021 1500 获得国家助学贷款的毕业生
360 耍日布日 药学院 511529********3692 1500 获得国家助学贷款的毕业生
361 王只扎 药学院 513430********1049 1500 获得国家助学贷款的毕业生
362 日尔曲细 药学院 513436********3325 1500 获得国家助学贷款的毕业生
363 马海诗火 药学院 513432********2512 1500 获得国家助学贷款的毕业生
364 李佳慧 药学院 511123********1969 1500 获得国家助学贷款的毕业生
