达州市2023年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息
发布时间: 2024-07-25 09:45:57
发布说明
本信息是在企业薪酬调查的基础上形成的。该调查项目以地区、行业为分层依据,按照企业人数采用PPS抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查,共调查全市7个区县18个行业门类的205户企业,涉及职工21113人。调查的时期指标为2023年1月1日至12月31日。
第一部分人力资源市场工资价位
一、整体工资价位
(一)分行业的工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.00 | 3.85 | 5.42 | 7.80 | 11.18 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 2.46 | 3.00 | 3.60 | 5.00 | 6.69 |
3 | 采矿业 | 3.00 | 3.74 | 4.86 | 6.98 | 10.50 |
4 | 制造业 | 3.23 | 3.53 | 4.80 | 5.98 | 7.80 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.78 | 6.40 | 8.14 | 9.50 | 11.28 |
6 | 建筑业 | 5.00 | 5.40 | 7.15 | 10.27 | 12.26 |
7 | 批发和零售业 | 2.68 | 3.28 | 5.16 | 6.00 | 8.22 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.50 | 4.00 | 4.98 | 6.03 | 9.17 |
9 | 住宿和餐饮业 | 2.62 | 3.00 | 3.60 | 4.92 | 6.00 |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99 | 4.50 | 6.00 | 12.60 | 17.75 |
11 | 金融业 | 5.06 | 8.54 | 13.35 | 18.45 | 25.05 |
12 | 房地产业 | 2.41 | 2.75 | 3.36 | 4.80 | 8.00 |
13 | 租赁和商务服务业 | 2.88 | 3.36 | 3.84 | 4.83 | 5.92 |
14 | 科学研究和技术服务业 | 2.56 | 4.10 | 8.54 | 9.52 | 11.28 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.40 | 3.00 | 3.41 | 5.50 | 6.90 |
16 | 教育 | 3.00 | 3.45 | 4.50 | 6.17 | 7.99 |
17 | 卫生和社会工作 | 3.30 | 4.15 | 5.50 | 8.00 | 11.80 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 2.59 | 3.24 | 3.63 | 5.21 | 6.20 |
(二)分企业规模的工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企业 | 4.83 | 6.26 | 7.47 | 10.27 | 14.89 |
2 | 中型企业 | 3.29 | 4.70 | 7.04 | 9.99 | 12.45 |
3 | 小型企业 | 3.00 | 3.65 | 4.97 | 6.00 | 8.51 |
4 | 微型企业 | 2.52 | 3.00 | 5.00 | 5.87 | 7.20 |
(三)分学历的工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 学历 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 研究生(含博士、硕士) | 5.50 | 11.80 | 19.53 | 25.47 | 28.56 |
2 | 大学本科 | 5.04 | 5.76 | 7.80 | 11.85 | 17.00 |
3 | 大学专科 | 4.20 | 5.23 | 6.96 | 9.24 | 12.54 |
4 | 高中、中专或技校 | 3.24 | 3.95 | 5.40 | 6.98 | 9.90 |
5 | 初中及以下 | 2.52 | 3.13 | 4.10 | 5.19 | 7.49 |
(四)分岗位等级的工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位 | 3.84 | 5.20 | 6.96 | 9.66 | 13.74 |
2 | 高层管理岗 | 4.73 | 6.00 | 8.90 | 14.19 | 18.12 |
3 | 中层管理岗 | 4.25 | 5.50 | 7.50 | 9.96 | 13.10 |
4 | 基层管理岗 | 3.63 | 5.40 | 6.68 | 8.93 | 11.00 |
5 | 管理类员工岗 | 3.38 | 4.56 | 6.00 | 7.51 | 9.61 |
6 | 专业技术岗位 | 4.85 | 5.50 | 6.92 | 8.74 | 11.44 |
7 | 高级职称 | 6.94 | 8.37 | 10.27 | 11.55 | 18.70 |
8 | 中级职称 | 5.95 | 6.98 | 8.40 | 11.14 | 15.46 |
9 | 初级职称 | 4.85 | 5.50 | 7.13 | 8.64 | 10.70 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 4.29 | 5.04 | 5.76 | 7.31 | 9.95 |
11 | 职业技能岗位 | 2.60 | 3.33 | 4.63 | 6.00 | 9.09 |
12 | 高级工/高级技能 | 3.35 | 4.28 | 7.47 | 11.07 | 13.79 |
13 | 中级工/中级技能 | 3.00 | 4.20 | 5.04 | 6.80 | 9.13 |
14 | 初级工/初级技能 | 2.55 | 3.57 | 5.00 | 5.79 | 8.50 |
15 | 没有取得资格证书 | 2.40 | 3.25 | 4.20 | 5.67 | 8.00 |
(五)分工龄的工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 工龄 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.40 | 3.11 | 3.84 | 6.73 | 7.26 |
2 | 2~3年 | 3.00 | 3.30 | 4.28 | 7.42 | 10.61 |
3 | 4~5年 | 3.00 | 3.72 | 5.39 | 7.00 | 9.90 |
4 | 6~10年 | 3.00 | 3.83 | 5.50 | 7.14 | 10.37 |
5 | 11年及以上 | 3.00 | 4.01 | 5.42 | 8.00 | 11.85 |
二、技能人才工资价位
(一)分行业的技能人才工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 采矿业 | 3.00 | 3.60 | 4.38 | 5.43 | 6.98 |
2 | 制造业 | 3.07 | 3.45 | 4.48 | 5.20 | 6.50 |
3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.78 | 5.79 | 7.84 | 8.82 | 9.47 |
4 | 建筑业 | 3.90 | 5.00 | 6.55 | 10.64 | 12.27 |
5 | 批发和零售业 | 2.52 | 3.00 | 3.99 | 5.67 | 6.00 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.48 | 3.98 | 4.26 | 5.50 | 6.50 |
7 | 住宿和餐饮业 | 2.54 | 2.95 | 3.42 | 4.20 | 5.50 |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.98 | 4.50 | 6.55 | 13.66 | 16.84 |
9 | 租赁和商务服务业 | 2.80 | 3.36 | 3.60 | 4.33 | 5.48 |
10 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.40 | 2.68 | 3.31 | 4.80 | 6.53 |
11 | 教育 | 2.55 | 3.30 | 4.20 | 5.35 | 6.31 |
12 | 卫生和社会工作 | 2.44 | 2.50 | 3.70 | 4.50 | 6.00 |
13 | 文化、体育和娱乐业 | 2.57 | 3.02 | 3.54 | 4.50 | 5.70 |
(二)分学历的技能人才工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 学历-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 研究生(含博士、硕士) | 12.31 | 14.37 | 19.53 | 20.14 | 21.02 |
2 | 大学本科 | 5.30 | 6.00 | 9.58 | 13.16 | 20.06 |
3 | 大学专科 | 3.86 | 4.98 | 5.92 | 8.50 | 11.34 |
4 | 高中、中专或技校 | 3.00 | 3.60 | 4.78 | 6.15 | 9.50 |
5 | 初中及以下 | 2.52 | 3.06 | 3.82 | 5.00 | 6.36 |
(三)分工龄的技能人才工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 工龄-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.96 | 3.12 | 3.60 | 6.45 | 9.86 |
2 | 2~3年 | 3.00 | 3.27 | 3.89 | 6.30 | 8.67 |
3 | 4~5年 | 3.00 | 3.24 | 3.78 | 5.20 | 6.90 |
4 | 6~10年 | 2.89 | 3.30 | 4.48 | 5.79 | 7.62 |
5 | 11年及以上 | 2.55 | 3.36 | 4.80 | 6.00 | 9.80 |
三、分职业的工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 4.20 | 5.40 | 7.37 | 10.78 | 14.90 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.20 | 5.40 | 7.37 | 10.78 | 14.90 |
3 | 企业负责人 | 4.20 | 5.40 | 7.33 | 10.70 | 14.40 |
4 | 专业技术人员 | 4.85 | 5.50 | 6.92 | 8.74 | 11.28 |
5 | 工程技术人员 | 5.04 | 5.56 | 7.00 | 8.83 | 10.80 |
6 | 矿山工程技术人员 | 4.84 | 6.80 | 7.00 | 9.10 | 10.50 |
7 | 建筑工程技术人员 | 6.62 | 7.47 | 8.40 | 9.99 | 10.61 |
8 | 管理(工业)工程技术人员 | 4.29 | 7.00 | 7.50 | 8.70 | 9.72 |
9 | 卫生专业技术人员 | 3.54 | 4.41 | 5.79 | 8.15 | 12.00 |
10 | 临床和口腔医师 | 5.00 | 6.10 | 8.83 | 13.87 | 19.88 |
11 | 中医医师 | 4.30 | 4.93 | 5.20 | 6.57 | 7.13 |
12 | 药学技术人员 | 4.28 | 4.47 | 5.77 | 6.39 | 9.40 |
13 | 医疗卫生技术人员 | 4.20 | 4.38 | 6.00 | 10.20 | 12.00 |
14 | 护理人员 | 3.30 | 3.80 | 4.80 | 6.61 | 8.03 |
15 | 经济和金融专业人员 | 3.99 | 5.39 | 6.86 | 8.68 | 15.40 |
16 | 会计专业人员 | 3.99 | 5.40 | 6.86 | 7.86 | 10.41 |
17 | 商务专业人员 | 5.20 | 5.31 | 5.88 | 7.69 | 8.74 |
18 | 银行专业人员 | 15.43 | 16.10 | 17.39 | 21.34 | 28.00 |
19 | 保险专业人员 | 3.00 | 5.72 | 7.27 | 9.58 | 11.25 |
20 | 教学人员 | 3.20 | 4.50 | 4.89 | 4.91 | 9.76 |
21 | 办事人员和有关人员 | 3.24 | 4.30 | 6.00 | 7.37 | 9.90 |
22 | 行政办事及辅助人员 | 2.63 | 4.00 | 5.21 | 7.91 | 10.50 |
23 | 行政业务办理人员 | 2.63 | 3.84 | 5.04 | 7.91 | 10.50 |
24 | 行政事务处理人员 | 2.58 | 4.20 | 4.80 | 6.62 | 9.38 |
25 | 安全和消防及辅助人员 | 2.46 | 3.00 | 4.61 | 6.57 | 6.85 |
26 | 消防和应急救援人员 | 2.46 | 2.49 | 3.36 | 3.96 | 5.02 |
27 | 其他办事人员和有关人员 | 4.74 | 5.92 | 6.53 | 7.32 | 7.91 |
28 | 社会生产服务和生活服务人员 | 2.52 | 3.10 | 4.36 | 6.00 | 9.38 |
29 | 批发与零售服务人员 | 2.52 | 3.00 | 4.15 | 5.75 | 6.00 |
30 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.49 | 4.20 | 5.04 | 6.50 | 9.35 |
31 | 道路运输服务人员 | 3.53 | 4.00 | 5.04 | 5.82 | 12.19 |
32 | 仓储物流服务人员 | 2.40 | 4.13 | 6.00 | 6.89 | 7.95 |
33 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.54 | 2.88 | 3.45 | 4.32 | 5.70 |
34 | 住宿服务人员 | 2.48 | 2.65 | 2.98 | 3.60 | 4.54 |
35 | 餐饮服务人员 | 2.84 | 3.36 | 4.20 | 5.70 | 6.70 |
36 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.99 | 4.50 | 6.74 | 13.69 | 16.87 |
37 | 信息通信业务人员 | 10.21 | 11.90 | 13.88 | 16.33 | 19.15 |
38 | 银行服务人员 | 10.70 | 11.65 | 13.25 | 19.02 | 21.56 |
39 | 房地产服务人员 | 2.36 | 2.64 | 2.87 | 3.60 | 5.60 |
40 | 物业管理服务人员 | 2.36 | 2.64 | 2.87 | 3.60 | 5.60 |
41 | 租赁和商务服务人员 | 2.40 | 2.75 | 3.36 | 4.53 | 5.80 |
42 | 商务咨询服务人员 | 3.30 | 3.52 | 3.80 | 4.98 | 6.65 |
43 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 2.39 | 2.40 | 4.36 | 5.48 | 5.92 |
44 | 安全保护服务人员 | 2.46 | 2.75 | 3.36 | 4.26 | 4.83 |
45 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 6.26 | 7.12 | 8.35 | 8.94 | 9.48 |
46 | 修理及制作服务人员 | 5.98 | 6.96 | 8.33 | 11.61 | 12.24 |
47 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 6.25 | 6.96 | 8.33 | 11.61 | 12.24 |
48 | 计算机和办公设备维修人员 | 2.40 | 2.56 | 3.42 | 3.66 | 8.42 |
49 | 文化和教育服务人员 | 2.59 | 2.79 | 3.38 | 3.60 | 5.20 |
50 | 医疗辅助服务人员 | 3.46 | 3.81 | 4.37 | 5.44 | 6.00 |
51 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 2.42 | 2.46 | 2.54 | 3.30 | 3.80 |
52 | 生产制造及有关人员 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 5.80 | 8.78 |
53 | 矿物采选人员 | 3.50 | 3.60 | 4.42 | 5.00 | 5.52 |
54 | 机械制造基础加工人员 | 4.55 | 4.81 | 11.01 | 11.57 | 12.45 |
55 | 水生产、输排和水处理人员 | 3.83 | 4.40 | 4.70 | 5.17 | 6.45 |
56 | 建筑施工人员 | 4.71 | 7.47 | 10.85 | 12.03 | 12.87 |
57 | 土木工程建筑施工人员 | 8.02 | 9.99 | 10.99 | 12.47 | 12.87 |
58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.74 | 3.96 | 4.81 | 7.79 | 8.54 |
59 | 通用工程机械操作人员 | 3.43 | 3.86 | 4.62 | 5.16 | 5.63 |
60 | 生产辅助人员 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 5.20 | 7.15 |
61 | 机械设备修理人员 | 3.01 | 3.78 | 4.20 | 5.66 | 12.80 |
62 | 检验试验人员 | 3.83 | 4.39 | 5.00 | 6.00 | 7.08 |
63 | 包装人员 | 2.45 | 2.64 | 2.85 | 4.58 | 5.32 |
64 | 安全生产管理人员 | 4.08 | 5.25 | 7.00 | 11.27 | 12.56 |
65 | 其他生产辅助人员 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 5.20 | 6.55 |
第二部分行业人工成本信息
一、企业人工成本水平
(一)分行业门类的人工成本水平(2023年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.33 | 4.45 | 6.88 | 9.35 | 12.61 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 3.32 | 3.73 | 4.50 | 4.94 | 10.69 |
3 | 采矿业 | 3.04 | 5.78 | 7.63 | 9.67 | 9.97 |
4 | 制造业 | 3.79 | 4.45 | 5.09 | 6.14 | 8.50 |
5 | 建筑业 | 5.80 | 8.51 | 9.35 | 11.76 | 17.29 |
6 | 批发和零售业 | 3.14 | 3.33 | 6.70 | 8.91 | 13.02 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.75 | 4.23 | 6.13 | 8.40 | 9.02 |
8 | 住宿和餐饮业 | 2.71 | 3.39 | 3.83 | 4.80 | 5.04 |
9 | 房地产业 | 3.35 | 3.63 | 7.75 | 8.34 | 9.63 |
10 | 租赁和商务服务业 | 2.57 | 3.39 | 4.61 | 8.73 | 9.33 |
11 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3.06 | 3.47 | 4.63 | 5.00 | 8.49 |
12 | 教育 | 3.14 | 3.52 | 4.26 | 6.03 | 7.64 |
13 | 卫生和社会工作 | 4.50 | 6.59 | 6.88 | 9.49 | 12.87 |
14 | 文化、体育和娱乐业 | 3.26 | 3.88 | 4.94 | 6.76 | 9.25 |
(二)分企业规模的人工成本水平(2023年)
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 中型企业 | 6.70 | 8.91 | 11.76 | 12.67 | 17.29 |
2 | 小型企业 | 3.33 | 4.00 | 5.41 | 8.34 | 11.85 |
(三)分登记注册类型的人工成本水平(2023年)
单位:万元/年
序号 | 登记注册类型 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 内资企业 | 3.33 | 4.45 | 6.88 | 9.35 | 12.61 |
2 | 有限责任公司 | 3.39 | 4.72 | 7.11 | 9.35 | 11.76 |
3 | 股份有限公司 | 3.39 | 5.90 | 12.15 | 12.61 | 17.38 |
二、企业人工成本构成
(一)分行业门类的人工成本构成(2023年)
单位:%
序号 | 行业门类 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 全行业 | 78.37 | 3.39 | 0.67 | 12.51 | 0.72 | 2.55 | 1.79 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 83.81 | 2.92 | 0.91 | 7.91 | 1.07 | 1.48 | 1.90 |
3 | 采矿业 | 74.20 | 5.73 | 1.88 | 12.37 | 2.44 | 2.63 | 0.75 |
4 | 制造业 | 86.63 | 1.71 | 0.49 | 7.48 | 0.32 | 0.38 | 2.99 |
5 | 建筑业 | 78.61 | 3.10 | 0.35 | 14.27 | 0.23 | 3.13 | 0.31 |
6 | 批发和零售业 | 74.00 | 2.96 | 0.95 | 11.26 | 1.75 | 3.65 | 5.43 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 81.55 | 1.57 | 0.30 | 13.46 | 0.88 | 0.40 | 1.84 |
8 | 住宿和餐饮业 | 89.80 | 3.28 | 0.44 | 4.73 | 0.17 | 0.43 | 1.15 |
9 | 房地产业 | 83.85 | 3.84 | 0.19 | 11.34 | 0.17 | 0.08 | 0.53 |
10 | 租赁和商务服务业 | 78.51 | 1.04 | 0.20 | 15.65 | 0.83 | 0.45 | 3.32 |
11 | 居民服务、修理和其他服务业 | 84.57 | 1.83 | 0.42 | 9.14 | 1.58 | 1.69 | 0.77 |
12 | 教育 | 87.55 | 2.52 | 0.64 | 6.36 | 0.92 | 0.51 | 1.50 |
13 | 卫生和社会工作 | 84.15 | 2.96 | 1.19 | 9.00 | 0.97 | 0.53 | 1.20 |
14 | 文化、体育和娱乐业 | 82.62 | 3.29 | 0.56 | 11.67 | 0.75 | 0.56 | 0.55 |
(二)分企业规模的人工成本构成(2023年)
单位:%
序号 | 企业规模 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 中型企业 | 76.08 | 3.93 | 0.29 | 14.71 | 0.47 | 4.02 | 0.50 |
2 | 小型企业 | 78.30 | 3.10 | 1.00 | 11.00 | 1.22 | 1.83 | 3.55 |
(三)分登记注册类型的人工成本构成(2023年)
单位:%
序号 | 登记注册类型 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 内资企业 | 78.37 | 3.39 | 0.68 | 12.52 | 0.72 | 2.53 | 1.79 |
2 | 有限责任公司 | 79.54 | 3.46 | 0.63 | 11.74 | 0.63 | 2.01 | 1.99 |
3 | 股份有限公司 | 73.80 | 3.93 | 1.06 | 15.06 | 0.52 | 4.33 | 1.30 |
三、企业人工成本效益
(一)分行业门类的人工成本效益(2023年)
单位:%
序号 | 行业门类 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 全行业 | 7.04 | 128.57 | 9.31 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 57.52 | 2.17 | 61.81 |
3 | 采矿业 | 30.10 | 2.08 | 34.39 |
4 | 制造业 | 12.62 | 96.77 | 19.58 |
5 | 建筑业 | 4.12 | 276.52 | 5.10 |
6 | 批发和零售业 | 5.86 | 65.91 | 8.15 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 27.55 | 8.03 | 28.71 |
8 | 住宿和餐饮业 | 30.91 | 14.61 | 35.81 |
9 | 房地产业 | 10.51 | -15.01 | 11.19 |
10 | 租赁和商务服务业 | 31.46 | 25.95 | 43.44 |
11 | 居民服务、修理和其他服务业 | 22.37 | 42.29 | 26.55 |
12 | 教育 | 58.02 | 13.44 | 70.83 |
13 | 卫生和社会工作 | 39.76 | 0.49 | 41.67 |
14 | 文化、体育和娱乐业 | 20.13 | 70.41 | 26.29 |
(二)分企业规模的人工成本效益(2023年)
单位:%
序号 | 企业规模 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 中型企业 | 6.38 | 206.50 | 8.86 |
2 | 小型企业 | 10.58 | 71.45 | 15.39 |
(三)分登记注册类型的人工成本效益(2023年)
单位:%
序号 | 登记注册类型 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 内资企业 | 7.01 | 129.21 | 9.27 |
2 | 有限责任公司 | 6.75 | 92.32 | 8.34 |
3 | 股份有限公司 | 8.43 | -66.13 | 14.51 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值:指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
工资价位:指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
企业从业人员:指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
职业:指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理岗位等级:指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
专业技术岗位等级:指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
职业技能岗位等级:指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
人工成本水平:指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,包括从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、社会保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用。
劳动报酬(工资总额):是指企业在报告期内直接支付给本企业全部就业人员的劳动报酬总额。工资总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资,是在岗职工工资总额、劳务派遣人员工资总额和其他就业人员工资总额之和。
福利费用:是指企业在工资以外实际支付给从业人员个人以及用于集体的福利费用的总称。主要包括企业支付给从业人员的冬季取暖补贴费(也包括企业实际支付给享受集体供暖的从业人员个人的部分)、医疗卫生费、计划生育补贴、生活困难补助、文体宣传费、集体福利设施和集体福利事业补贴费(包括集体、生活福利设施,如职工食堂、托儿所、幼儿园、浴室、理发室、妇女卫生室、医务室等,以及文化福利设施如文化宫、俱乐部、青少年宫、图书室、体育场、游泳池、职工之家、老年人活动中心等)及丧葬抚恤救济费、职工因工负伤赴外地就医路费、物业管理费、上下班交通补贴等。
教育经费:是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。包括岗前培训、在职提高培训、转岗培训、派外培训、职业道德等方面的培训费用和企业自办大中专、职业技术院校等培训场所发生的费用以及职业技能鉴定费用。
社会保险费用:是指根据国家法律,由企业承担的各项社会保险费用和补充保险费用,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等费用,也包括企业缴纳的年金(补充养老保险)、补充医疗保险或储蓄性医疗保险。不包括不在岗人员的社会保险费用。
劳动保护费用:是指企业为实施安全技术措施、工业卫生等发生的费用,以及用于职工劳动保护用品(如保健用品、清凉用品、工作服等)的费用。不包括劳动保护设备的购置费、维修费以及个人只能在工作现场使用的特殊用品。
住房费用:是指企业为改善从业人员的居住条件而支付的所有费用。具体包括职工宿舍的折旧费、企业交纳的住房公积金、实际支付给职工的住房补贴(包括为职工租用房屋的租金、租房差价补贴、购房差价补贴等)和按规定为职工提供的住房困难补助及企业住房的维修费和管理费等。
其他人工成本:是指不包括在以上各项中的其他人工成本项目。包括工会经费,企业因招聘职工而实际花费的职工招聘费、咨询费、外聘人员劳务费,对职工的特殊奖励(如创造发明奖、科技进步奖等)、支付实行租赁、承租经营企业的承租人、承包人的风险补偿费等,解除劳动合同或终止劳动合同的补偿费用以及企业因使用劳务派遣人员而发生的管理费用和其它用工成本等。
人工成本占总成本的比重:指企业人工成本占企业总成本的比重,用于确定人工费用定额。
人事费用率:指调查时期内企业人工成本总额与销售收入总额的比率,反映的是企业生产和销售的总价值中用于支付人工成本部分所占的比例。
人工成本利润率:指调查时期内企业利润总额与人工成本总额的比率,反映的是企业单位人工成本取得的经济效益。
2.行业划分标准
本调查的行业按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)的行业门类划分。
3.企业规模划分标准
本调查的企业规模按照国家统计局关于印发的《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》和《关于印发金融业企业划型标准规定的通知》(银发〔2015〕309)号划分,包括大型、中型、小型、微型规模。上述两个《办法》中未明确标准的铁路运输业、教育、卫生共3个行业此次调查时暂不填写规模。
4.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业大类、职业中类、职业小类、职业细类划分。