|  无障碍浏览

当前位置:首页 » 专题专栏» 就业创业» 通知公告

达州市2022年市本级创业培训情况的公示

发布时间: 2023-12-11 14:12:46   浏览量:

达州市2022年市本级创业培训情况的公示


根据四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社发﹝2019﹞38号)、《达州市2022年度职业培训工作方案》(达人社发〔2022〕74号)等文件要求,达州中医药职业学院2022年11月至2023年4月期间开展了SYB创业培训,现已培训结束,予以公示。

培训机构名称达州中医药职业学院

培训批次DZC20220009(第一期)

DZC20220010(第一期)

DZC20220024(第二期)

DZC20220025(第二期)

DZC20220026(第二期)

DZC20220027(第二期)

培训时间第一期:2022.11.03-2022.12.08

第二期:2022.12.08-2023.04.08

培训地点达州中医药职业学院

人员类别在校大学生

培训专业:SYB创业培训

补贴人数:162 

培训学时80学时;

培训补贴金额 1200 元/人;总金额:19.44万元;

培训内容:SYB创业培训 

培训成果:共 180 人参训, 162 人取得了培训合格证书。

公示时间:20231211 日至20231215

如需反应情况,请于公示期内以真实姓名向达州市就业服务管理局电话、书面反或面谈,监督电话: 0818-7932558。


附件:第一期A班(DZC20220009)培训公示花名册

第一期B班(DZC20220010)培训公示花名册

第二期A班(DZC20220024)培训公示花名册

第二期B班(DZC20220025)培训公示花名册

第二期C班(DZC20220026)培训公示花名册

第二期D班(DZC20220027)培训公示花名册




                                                                                   达州市就业服务管理局

                                                                20231211日

达州市2022年市本级创业培训第一期A班公示花名册
培训机构名称:达州中医药职业学院
培训批次:DZC20220009
培训专业:SYB创业培训
序号 姓名 性别 年龄 身份证信息 联系方式 补贴标准 补贴金额 培训内容 备注
1 代梦婷 20 511725********4826 131****5053 1200/人 1200 SYB创业培训
2 张露 20 513722********258X 180****0674 1200/人 1200 SYB创业培训
3 李梓恒 20 513901********0216 181****4601 1200/人 1200 SYB创业培训
4 雷锡钥 19 510503********3066 177****4187 1200/人 1200 SYB创业培训
5 康科蕊 20 513226********3022 133****1921 1200/人 1200 SYB创业培训
6 汪芯宇 20 511324********366X 180****4293 1200/人 1200 SYB创业培训
7 武克丽 21 511722********0581 151****2183 1200/人 1200 SYB创业培训
8 阎欣苹 23 510525********7082 139****6374 1200/人 1200 SYB创业培训
9 余鸿宇 19 513223********0622 193****0036 1200/人 1200 SYB创业培训
10 张冬梅 20 511902********0726 191****1270 1200/人 1200 SYB创业培训
11 李颖 20 511723********2122 132****7453 1200/人 1200 SYB创业培训
12 周盼 20 511323********4162 185****1581 1200/人 1200 SYB创业培训
13 王杰玉 19 511724********2385 156****5209 1200/人 1200 SYB创业培训
14 蔡镒桧 19 511322********7567 138****9918 1200/人 1200 SYB创业培训
15 樊斯琪 19 511302********3028 139****8642 1200/人 1200 SYB创业培训
16 唐淋 20 511723********0528 182****6393 1200/人 1200 SYB创业培训
17 颜琴 22 512021********762X 198****8256 1200/人 1200 SYB创业培训
18 张为为 19 500221********2422 191****6863 1200/人 1200 SYB创业培训
19 杨冰凝 20 500234********9581 185****5928 1200/人 1200 SYB创业培训
20 周敏 20 500234********1703 157****0206 1200/人 1200 SYB创业培训
21 卢嘉杰 19 510504********0319 188****7592 1200/人 1200 SYB创业培训
22 黄华蓉 19 500234********2461 195****3926 1200/人 1200 SYB创业培训
23 何江林 19 511325********0216 155****8258 1200/人 1200 SYB创业培训
24 赵栖梅 19 511129********5827 177****8482 1200/人 1200 SYB创业培训
25 粟璐 19 511621********2584 198****1267 1200/人 1200 SYB创业培训
26 李艳 19 511112********0522 187****8343 1200/人 1200 SYB创业培训
27 邓璐蔓 18 511725********1522 180****0247 1200/人 1200 SYB创业培训
28 杨中学 18 511129********4243 185****8183 1200/人 1200 SYB创业培训
29 李玲玲 19 510623********8820 184****9467 1200/人 1200 SYB创业培训
30 刘蓉 18 510522********7809 182****4993 1200/人 1200 SYB创业培训

达州市2022年市本级创业培训第一期B班公示花名册
培训机构名称:达州中医药职业学院
培训批次:DZC20220009
培训专业:SYB创业培训
序号 姓名 性别 年龄 身份证信息 联系方式 补贴标准 补贴金额 培训内容 备注
1 陈桂雪 20 511722********3727 199****7684 1200/人 1200 SYB创业培训
2 胡文奇 19 513433********1124 182****1129 1200/人 1200 SYB创业培训
3 姜玥玥 20 510525********7941 195****8512 1200/人 1200 SYB创业培训
4 丁新叶 19 510525********3427 199****9537 1200/人 1200 SYB创业培训
5 黄倩 21 511028********1021 184****6993 1200/人 1200 SYB创业培训
6 赵秋越 19 510522********9100 177****8458 1200/人 1200 SYB创业培训
7 陈思奇 20 532131********0946 183****3837 1200/人 1200 SYB创业培训
8 袁小雨 21 511721********7883 198****2367 1200/人 1200 SYB创业培训
9 张媛 19 510181********3326 199****5921 1200/人 1200 SYB创业培训
10 吴虹 19 510524********5221 181****4820 1200/人 1200 SYB创业培训
11 沈佳 23 513002********8168 134****4486 1200/人 1200 SYB创业培训
12 艾海鹰 20 511721********4444 137****0490 1200/人 1200 SYB创业培训
13 蒲锦树 19 513223********1424 188****5063 1200/人 1200 SYB创业培训
14 姚林利 19 511102********5526 173****4520 1200/人 1200 SYB创业培训
15 杨柳 19 511724********2367 180****1787 1200/人 1200 SYB创业培训
16 崔敏 20 511321********5464 187****6278 1200/人 1200 SYB创业培训
17 阿有么子作 25 513429********362X 182****9826 1200/人 1200 SYB创业培训
18 王灿 19 510525********1132 157****9504 1200/人 1200 SYB创业培训
19 廖华婷 20 510525********6904 156****0928 1200/人 1200 SYB创业培训
20 乃来么子呷 21 513428********4221 199****8084 1200/人 1200 SYB创业培训
21 罗英 20 513433********1120 130****7638 1200/人 1200 SYB创业培训
22 郑荣华 16 513426********3914 182****2176 1200/人 1200 SYB创业培训
23 许舒舒 20 510182********6824 177****6563 1200/人 1200 SYB创业培训
24 杨玉美 19 510723********2188 152****3390 1200/人 1200 SYB创业培训
25 杨芷若 19 510683********7520 151****9636 1200/人 1200 SYB创业培训
26 严秀蓉 19 510802********2921 159****1262 1200/人 1200 SYB创业培训
27 彭妮 19 513426********0148 195****1736 1200/人 1200 SYB创业培训
28 何静 19 510921********0025 198****6067 1200/人 1200 SYB创业培训
29 李小方 19 510522********4688 182****3903 1200/人 1200 SYB创业培训

达州市2022年市本级创业培训第二期A班公示花名册
培训机构名称:达州中医药职业学院
培训批次:DZC20220024
培训专业:SYB创业培训
序号 姓名 性别 年龄 身份证信息 联系方式 补贴标准 补贴金额 培训内容 备注
1 罗钧 20 511722********1687 183****3067 1200/人 1200 SYB创业培训
2 冯志琳 19 511902********4204 134****9764 1200/人 1200 SYB创业培训
3 向宇瀚 20 510623********4912 182****3386 1200/人 1200 SYB创业培训
4 胡译文 18 511324********0027 177****8070 1200/人 1200 SYB创业培训
5 蒋彤 19 512021********4166 151****0054 1200/人 1200 SYB创业培训
6 李静 18 510524********6248 157****6068 1200/人 1200 SYB创业培训
7 吴孟霞 18 510524********1384 151****4642 1200/人 1200 SYB创业培训
8 宋盈欣 20 511721********8007 191****6216 1200/人 1200 SYB创业培训
9 李叶玲 19 510525********3528 184****1109 1200/人 1200 SYB创业培训
10 李炬霞 19 511521********8785 135****4086 1200/人 1200 SYB创业培训
11 晏锐 20 511523********4808 151****2709 1200/人 1200 SYB创业培训
12 胡梅 20 510524********3881 183****5201 1200/人 1200 SYB创业培训
13 牟飘雪 20 510525********8148 158****8621 1200/人 1200 SYB创业培训
14 黄厚知 20 511602********0201 136****8548 1200/人 1200 SYB创业培训
15 高云欢 20 511721********1789 193****7471 1200/人 1200 SYB创业培训
16 乐晓闽 19 511721********6264 137****7547 1200/人 1200 SYB创业培训
17 田蕊 19 511702********1020 158****5590 1200/人 1200 SYB创业培训
18 王婵 20 511722********3320 185****9326 1200/人 1200 SYB创业培训
19 李娇 20 511921********7540 136****1974 1200/人 1200 SYB创业培训
20 张稚琪 19 500106********3122 152****9199 1200/人 1200 SYB创业培训
21 泽让拉姆 19 513323********7520 151****3107 1200/人 1200 SYB创业培训
22 罗阿只 22 513423********5086 199****5987 1200/人 1200 SYB创业培训
23 廖庭睿 21 511524********2465 159****1210 1200/人 1200 SYB创业培训
24 李昕莲 19 510683********6026 136****6123 1200/人 1200 SYB创业培训

达州市2022年市本级创业培训第二期B班公示花名册
培训机构名称:达州中医药职业学院
培训批次:DZC20220025
培训专业:SYB创业培训
序号 姓名 性别 年龄 身份证信息 联系方式 补贴标准 补贴金额 培训内容 备注
1 徐霜 20 510525********3444 152****5045 1200/人 1200 SYB创业培训
2 王妍秋 20 511024********4529 188****7118 1200/人 1200 SYB创业培训
3 李双兵 18 500231********5277 198****3252 1200/人 1200 SYB创业培训
4 熊思懿 19 513127********1826 182****9451 1200/人 1200 SYB创业培训
5 王巍涟 18 511725********8528 151****3635 1200/人 1200 SYB创业培训
6 林欣 18 510626********5461 188****3881 1200/人 1200 SYB创业培训
7 任云云 18 510723********3766 135****8956 1200/人 1200 SYB创业培训
8 陈晓 18 500236********0324 198****4097 1200/人 1200 SYB创业培训
9 姚子妍 19 510902********0384 199****2019 1200/人 1200 SYB创业培训
10 黎宇锋 19 510902********0870 198****2380 1200/人 1200 SYB创业培训
11 高冰洁 18 500233********0123 198****3964 1200/人 1200 SYB创业培训
12 叶子 18 510683********0320 199****0737 1200/人 1200 SYB创业培训
13 刘雨桐 18 513823********3926 182****6747 1200/人 1200 SYB创业培训
14 马瑕蔚 20 500240********118X 195****9638 1200/人 1200 SYB创业培训
15 敖琴 20 513921********4081 139****9352 1200/人 1200 SYB创业培训
16 程雅晴 18 500234********3703 198****8601 1200/人 1200 SYB创业培训
17 王夕晗 18 500232********638X 187****9281 1200/人 1200 SYB创业培训
18 杨学珍 22 513423********8561 130****3074 1200/人 1200 SYB创业培训
19 胥钰涵 18 511325********0021 159****2711 1200/人 1200 SYB创业培训
20 翟燕 19 511323********5169 158****1081 1200/人 1200 SYB创业培训
21 何鑫 18 510504********0610 191****5025 1200/人 1200 SYB创业培训
22 彭柔 18 511721********8362 185****0456 1200/人 1200 SYB创业培训
23 阿西日西木 23 513431********0021 155****3644 1200/人 1200 SYB创业培训
24 胡文婷 18 511028********3225 150****5149 1200/人 1200 SYB创业培训
25 刘意 19 500229********1229 189****4316 1200/人 1200 SYB创业培训
26 唐蓉 18 510503********0929 153****5808 1200/人 1200 SYB创业培训
27 王思宇 18 513122********1926 188****9236 1200/人 1200 SYB创业培训
28 王淑敏 17 510923********5220 177****8736 1200/人 1200 SYB创业培训
29 高素清 19 500233********3469 198****7571 1200/人 1200 SYB创业培训

达州市2022年市本级创业培训第二期C班公示花名册
培训机构名称:达州中医药职业学院
培训批次:DZC20220026
培训专业:SYB创业培训
序号 姓名 性别 年龄 身份证信息 联系方式 补贴标准 补贴金额 培训内容 备注
1 胡慧敏 20 511102********3622 181****2475 1200/人 1200 SYB创业培训
2 王楠 20 511102********572X 181****6574 1200/人 1200 SYB创业培训
3 郭芸鑫 19 500241********002X 189****1708 1200/人 1200 SYB创业培训
4 朱龙英 18 513401********7728 180****4420 1200/人 1200 SYB创业培训
5 聂秀 21 511623********252X 178****2624 1200/人 1200 SYB创业培训
6 陶珈叡 20 510182********0322 173****7508 1200/人 1200 SYB创业培训
7 吉伍果色 25 513431********3113 198****4105 1200/人 1200 SYB创业培训
8 周旭 19 511421********4845 185****6744 1200/人 1200 SYB创业培训
9 柴雨 19 510902********0186 152****3752 1200/人 1200 SYB创业培训
10 肖波 19 511528********7422 181****1240 1200/人 1200 SYB创业培训
11 吕俊逸 20 511702********4872 195****0047 1200/人 1200 SYB创业培训
12 王路瑶 21 513822********0011 159****1379 1200/人 1200 SYB创业培训
13 白鑫 20 513227********1611 199****3303 1200/人 1200 SYB创业培训
14 乐进举 19 500230********2127 135****2004 1200/人 1200 SYB创业培训
15 周洪鑫 20 510521********3823 191****7957 1200/人 1200 SYB创业培训
16 蒋顺 20 511723********0513 198****9646 1200/人 1200 SYB创业培训
17 母永鸿 20 510422********5619 181****5812 1200/人 1200 SYB创业培训
18 李申申 18 511923********9227 152****1332 1200/人 1200 SYB创业培训
19 顾亦馨 18 513401********3427 198****6950 1200/人 1200 SYB创业培训
20 向建波 20 511722********6098 133****9629 1200/人 1200 SYB创业培训
21 李秋 20 511525********2062 181****3459 1200/人 1200 SYB创业培训
22 袁艺洋 20 511521********2283 151****1398 1200/人 1200 SYB创业培训
23 起钰君 21 510411********1123 135****7877 1200/人 1200 SYB创业培训
24 次尔央宗 24 513422********4224 152****7434 1200/人 1200 SYB创业培训
25 储知含 26 510106********4429 181****2175 1200/人 1200 SYB创业培训
26 石金玉 20 511721********7841 151****5526 1200/人 1200 SYB创业培训
27 丁心楠 20 511722********5682 173****0736 1200/人 1200 SYB创业培训

达州市2022年市本级创业培训第二期D班公示花名册
培训机构名称:达州中医药职业学院
培训批次:DZC20220027
培训专业:SYB创业培训
序号 姓名 性别 年龄 身份证信息 联系方式 补贴标准 补贴金额 培训内容 备注
1 袁小宗 20 511525********2524 191****3403 1200/人 1200 SYB创业培训
2 刘小华 20 511902********1121 183****2962 1200/人 1200 SYB创业培训
3 唐文静 18 511011********802X 186****1553 1200/人 1200 SYB创业培训
4 何杨 21 513433********4227 183****1954 1200/人 1200 SYB创业培训
5 胡兰 20 511523********5088 188****4124 1200/人 1200 SYB创业培训
6 黄瑞霞 20 513701********5227 198****1505 1200/人 1200 SYB创业培训
7 张宸薇 20 500102********2343 132****6118 1200/人 1200 SYB创业培训
8 李镕 20 513426********472X 182****2504 1200/人 1200 SYB创业培训
9 雷童森 18 511725********1318 199****2020 1200/人 1200 SYB创业培训
10 叶西拉姆 21 513228********3426 139****7128 1200/人 1200 SYB创业培训
11 王晨 19 511002********3925 173****0835 1200/人 1200 SYB创业培训
12 张倩萍 19 511324********0545 177****1886 1200/人 1200 SYB创业培训
13 何丹 20 513226********2520 173****2455 1200/人 1200 SYB创业培训
14 张邦芳 20 513430********6023 152****2085 1200/人 1200 SYB创业培训
15 林燕 19 511525********6944 177****0782 1200/人 1200 SYB创业培训
16 梁芳容 20 511521********8784 178****0269 1200/人 1200 SYB创业培训
17 魏丹 19 513221********0342 135****4369 1200/人 1200 SYB创业培训
18 邓新榆 20 510521********3821 177****0036 1200/人 1200 SYB创业培训
19 郑婷方 18 511722********5288 198****9266 1200/人 1200 SYB创业培训
20 何靖 19 513426********2221 198****2582 1200/人 1200 SYB创业培训
21 杜金奉 19 511702********0883 188****2692 1200/人 1200 SYB创业培训
22 王曦源 18 513401********2735 198****4763 1200/人 1200 SYB创业培训
23 汪佳瑶 19 511528********7424 137****2834 1200/人 1200 SYB创业培训