|  无障碍浏览

当前位置:首页 » 专题专栏» 就业创业» 通知公告

关于对2023届毕业生求职创业补贴的公示(达州中医职业学院)

发布时间: 2022-12-26 10:16:30   浏览量:

关于对2023届毕业生求职创业补贴的公示

(达州中医职业学院)


根据《四川省人力资源和社会保障厅关于做好2023届困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知》要求,现对新申报的达州中医职业学院2023届毕业生求职创业补贴人员进行公示,若有异议,请于12月29日前向我局电话反映。监督电话:0818--7932558。


附件:达州市2023届毕业生求职创业补贴公示名单(达州中医职业学院)



                                           达州市就业服务管理局

                                              2022年12月26日


2023届高校毕业生求职创业补贴申请汇总表
申报学校:(盖章)达州中医药职业学院                                                                              填报时间:2022年12月8日
序号 院系(专业) 身份证号 联系电话 补贴
金额
(元)
补贴类别
(属于多种类别的请逐一填写)
1 马芳 康复治疗技术 513423********9209 199****6851 1500 助学贷款
2 袁金月 康复治疗技术 513323********352X 182****1329 1500 城乡低保家庭
3 邓顺成 康复治疗技术 510904********5752 183****2684 1500 贫困残疾人家
4 周路杨 康复治疗技术 510125********0414 132****7315 1500 助学贷款
5 陈嘉欣 康复治疗技术 512021********5323 191****3505 1500 助学贷款
6 蔡康孝 康复治疗技术 513424********2124 182****6491 1500 助学贷款
7 薛婷 康复治疗技术 511324********1320 151****9327 1500 助学贷款
8 敬小琴 康复治疗技术 512722********8228 157****4662 1500 建档立卡贫困家庭
9 彭祝颖 康复治疗技术 511528********3227 182****0482 1500 城乡低保家庭
10 罗艺 康复治疗技术 510322********4725 181****9304 1500 助学贷款
11 郭玲 康复治疗技术 511623********6706 182****6315 1500 残疾毕业生
12 何友芳 康复治疗技术 513423********0948 195****8910 1500 助学贷款
13 曲比俄曲 康复治疗技术 513436********1419 156****0706 1500 助学贷款
14 陈发春 康复治疗技术 513427********4020 188****4325 1500 建档立卡贫困家庭
15 吉克二娃 康复治疗技术 513434********7035 199****1477 1500 助学贷款
16 马么子扎 康复治疗技术 513429********4824 131****0782 1500 城乡低保家庭
17 沙阿米 康复治疗技术 513423********4985 199****1089 1500 助学贷款
18 吉木拉尼木 康复治疗技术 513434********7486 157****7924 1500 助学贷款
19 袁小春 康复治疗技术 513227********0225 156****1002 1500 建档立卡贫困家庭
20 骆林 康复治疗技术 513424********1622 199****6814 1500 助学贷款
21 安芬 康复治疗技术 513424********0729 186****1510 1500 助学贷款
22 倮爱金子 康复治疗技术 511132********5027 158****6962 1500 建档立卡贫困家庭
23 刘媛媛 康复治疗技术 513227********324X 173****9961 1500 助学贷款
24 朱方荣 康复治疗技术 513433********0622 182****2075 1500 助学贷款
25 宦利 康复治疗技术 511725********5526 132****1752 1500 助学贷款
26 丁真翁姆 康复治疗技术 513325********1522 173****5870 1500 贫困残疾人家
27 杨璐 康复治疗技术 513423********4161 199****0510 1500 助学贷款
28 热力木日作 康复治疗技术 513429********7061 131****6923 1500 特困人员
29 罗日作 康复治疗技术 513401********7721 183****1823 1500 助学贷款
30 陈钰 康复治疗技术 510802********5444 158****8733 1500 城乡低保家庭
31 莫色三落 康复治疗技术 513431********2641 135****6718 1500 助学贷款
32 拉马伍呷 康复治疗技术 513432********2345 176****2321 1500 助学贷款
33 张迈 康复治疗技术 513434********2696 151****3258 1500 助学贷款
34 沙熠 康复治疗技术 510422********2838 135****0229 1500 助学贷款
35 程佳 康复治疗技术 510525********8344 187****4593 1500 助学贷款
36 吉尔作日 康复治疗技术 513429********4431 188****0264 1500 助学贷款
37 马黑布西 康复治疗技术 513436********1329 188****3475 1500 建档立卡贫困家庭
38 博史木子外 康复治疗技术 513427********4829 130****3214 1500 助学贷款
39 白义加 康复治疗技术 513425********3539 199****8618 1500 助学贷款
40 吉克格牛 康复治疗技术 513436********0020 130****5309 1500 助学贷款
41 拉欧木里外 康复治疗技术 513429********522X 182****5439 1500 助学贷款
42 蔡梦玥 康复治疗技术 513227********0027 180****9702 1500 助学贷款
43 姜文 康复治疗技术 513325********1813 199****9883 1500 城乡低保家庭
44 沙国发 康复治疗技术 510422********1912 153****2983 1500 助学贷款
45 肖源 康复治疗技术 513227********1016 173****3562 1500 助学贷款
46 周鑫 康复治疗技术 511526********3217 191****0786 1500 建档立卡贫困家庭
47 李红艳 康复治疗技术 511724********4943 137****3817 1500 建档立卡贫困家庭
48 陈永雪 康复治疗技术 513227********2026 173****8734 1500 助学贷款
49 李枝雨 康复治疗技术 511523********3565 183****7943 1500 建档立卡贫困家庭
50 王薪 康复治疗技术 513226********1824 152****0270 1500 助学贷款
51 何有色莫 康复治疗技术 513423********3025 184****6564 1500 建档立卡贫困家庭
52 期沙才兵 康复治疗技术 513428********1410 199****8331 1500 城乡低保家庭
53 王春晓 康复治疗技术 511702********1029 153****3565 1500 助学贷款
54 刘星月 康复治疗技术 513227********022X 183****1451 1500 助学贷款
55 黄东燕 康复治疗技术 513227********3823 199****2551 1500 特困人员
56 石丹梅 康复治疗技术 513722********4023 199****4783 1500 助学贷款
57 李旗 康复治疗技术 513721********3093 199****4527 1500 建档立卡贫困家庭
58 吉牛拉者 康复治疗技术 513436********4214 158****6919 1500 助学贷款
59 董小钰 康复治疗技术 511725********0527 199****9317 1500 助学贷款
60 文龙 康复治疗技术 513023********0538 180****2029 1500 建档立卡贫困家庭
61 李愉 康复治疗技术 510525********2012 181****8561 1500 助学贷款
62 吉日尔西 康复治疗技术 513436********3419 177****2950 1500 建档立卡贫困家庭
63 罗芸月 康复治疗技术 513322********5528 177****9152 1500 建档立卡贫困家庭
64 嬴林敏 康复治疗技术 510525********7566 186****3382 1500 助学贷款
65 何彦军 康复治疗技术 513723********4190 151****2687 1500 建档立卡贫困家庭
66 寸泽枣 康复治疗技术 513424********1623 183****7195 1500 助学贷款
67 雷国伟 康复治疗技术 513227********2017 189****2824 1500 贫困残疾人家
68 甲拉木且 康复治疗技术 513436********2612 182****1984 1500 建档立卡贫困家庭
69 阿授古三 康复治疗技术 513434********7953 166****5535 1500 建档立卡贫困家庭
70 涂小旭 康复治疗技术 510525********8460 155****0857 1500 助学贷款
71 乃古莫日各 康复治疗技术 513428********1320 182****5779 1500 助学贷款
72 吉克尔者 康复治疗技术 513436********0218 156****3580 1500 助学贷款
73 徐孝耕 康复治疗技术 511527********6116 181****8087 1500 贫困残疾人家
74 李峻鹏 中医康复技术 511521********6576 191****2881 1500 建档立卡贫困家庭
75 周涵楠 中医康复技术 510522********9265 139****6032 1500 建档立卡贫困家庭
76 花只日 中医康复技术 513430********0211 199****7274 1500 城乡低保家庭
77 周滋滋 中医康复技术 513029********004X 182****7820 1500 城乡低保家庭
78 石泽鑫 中医康复技术 513922********3818 182****0929 1500 城乡低保家庭
79 侯金平 中医康复技术 513225********3717 187****2273 1500 助学贷款
80 陈国栋 中医康复技术 500229********2316 185****3484 1500 建档立卡贫困家庭
81 易宇翔 中医康复技术 511523********7138 187****5990 1500 助学贷款
82 程驰 中医康复技术 511702********0010 187****8644 1500 助学贷款
83 范红 中医康复技术 511528********2440 181****4928 1500 建档立卡贫困家庭
84 王薛智 中医康复技术 511322********4112 185****7916 1500 建档立卡贫困家庭
85 夏浩楠 中医康复技术 500223********0010 181****7913 1500 助学贷款
86 黄义文 中医康复技术 511133********3011 187****7641 1500 助学贷款
87 陶浪 中医康复技术 511602********0535 139****4215 1500 助学贷款
88 陈虹竹 中医康复技术 511323********0747 155****4985 1500 助学贷款
89 陈星宇 中医康复技术 511622********9421 182****3685 1500 助学贷款
90 陈金霄 中医康复技术 500234********4071 187****7944 1500 建档立卡贫困家庭
91 阿扭资姑莫 中医康复技术 513433********6120 155****0975 1500 助学贷款
92 阿苦地散 中医康复技术 513430********1413 183****6962 1500 助学贷款
93 周牛俊 中医康复技术 532327********1560 173****4832 1500 助学贷款
94 额坡伍牛木 中医康复技术 513434********180X 132****7339 1500 助学贷款
95 海来五牛 中医康复技术 513432********0229 188****6224 1500 助学贷款
96 郑国琼 中医康复技术 513433********2741 189****7953 1500 助学贷款
97 扎西措 中医康复技术 513232********294X 138****8893 1500 助学贷款
98 王婷 中医康复技术 513433********0229 189****9495 1500 助学贷款
99 邱思静 中医康复技术 513424********0023 156****1661 1500 助学贷款
100 米开珍 中医康复技术 513423********0020 132****7115 1500 助学贷款
101 罗洪木且 中医康复技术 513432********7717 137****5967 1500 助学贷款
102 汪虹乔 中医康复技术 511902********6000 136****6781 1500 城乡低保家庭
103 志玛奔忠 中医康复技术 513338********1222 159****9334 1500 建档立卡贫困家庭
104 扎西彭错 中医康复技术 513338********101X 191****2629 1500 建档立卡贫困家庭
105 王吉平 中医康复技术 513022********6051 186****9936 1500 助学贷款
106 瓦布五甲 中医康复技术 513431********0328 181****6609 1500 助学贷款
107 卢进 中医康复技术 513022********491X 184****8096 1500 助学贷款
108 苟九玲 中医康复技术 513723********7908 136****0241 1500 建档立卡贫困家庭
109 李艾镅 中医康复技术 511321********3749 183****1159 1500 贫困残疾人家
110 唐永成 中医康复技术 511722********7695 187****3017 1500 建档立卡贫困家庭
111 王国庆 中医康复技术 513030********1118 130****7101 1500 建档立卡贫困家庭
112 谢伍芝 中医康复技术 513433********3628 187****8486 1500 助学贷款
113 阿石子林 医学影像技术 511133********5223 182****1586 1500 助学贷款
114 阿的阿基莫 医学影像技术 513401********7549 187****8454 1500 助学贷款
115 沙玲 医学影像技术 513433********3627 158****0953 1500 建档立卡贫困家庭
116 何建民 医学影像技术 513422********1914 187****5609 1500 助学贷款
117 尔古鲁作 医学影像技术 513430********1028 182****0413 1500 建档立卡贫困家庭
118 米阳 医学影像技术 513423********9201 147****1368 1500 助学贷款
119 哈马呷衣 医学影像技术 513429********3818 181****1394 1500 城乡低保家庭
120 漆淑兰 医学影像技术 513022********3321 195****9741 1500 助学贷款
121 高峰 医学影像技术 513128********0012 177****8756 1500 助学贷款
122 蒲凡 医学影像技术 511304********2637 173****2361 1500 助学贷款
123 马吉博 医学影像技术 513430********3218 182****9989 1500 助学贷款
124 邓雪花 医学影像技术 513324********2242 135****9475 1500 助学贷款
125 沙红英 医学影像技术 513423********3620 183****9906 1500 助学贷款
126 朱建兵 医学影像技术 513423********4998 182****7405 1500 助学贷款
127 李倩 医学影像技术 511902********0202 182****7244 1500 助学贷款
128 陈蔺 医学影像技术 510525********8510 183****8122 1500 助学贷款
129 喻濠 医学影像技术 510525********0016 189****5882 1500 助学贷款
130 比么莫尔牛 医学影像技术 513430********4420 182****3974 1500 助学贷款
131 李金蓉 医学影像技术 511902********1026 135****0317 1500 助学贷款
132 罗楠 医学影像技术 511133********0029 153****5822 1500 助学贷款
133 骆巫哈 医学影像技术 513435********4830 191****0407 1500 建档立卡贫困家庭
134 沙忠秀 医学影像技术 513423********9562 135****3206 1500 助学贷款
135 陈日哈 医学影像技术 513427********4618 155****5162 1500 城乡低保家庭
136 且沙沙鬼 医学影像技术 513429********5273 152****3520 1500 助学贷款
137 阿张拉撒 医学影像技术 513429********4210 183****2295 1500 助学贷款
138 吉戈日合 医学影像技术 513428********401X 187****8849 1500 城乡低保家庭
139 叶瀚遥 医学影像技术 511602********2145 135****7357 1500 助学贷款
140 你斗莫子牛 医学影像技术 513427********4841 182****4127 1500 助学贷款
141 林洪亮 医学影像技术 513326********0038 191****4073 1500 城乡低保家庭
142 张媛媛 医学影像技术 511621********6202 173****1052 1500 贫困残疾人家
143 冯联 医学影像技术 511002********7420 135****6519 1500 贫困残疾人家
144 赵婉伶 医学影像技术 513722********0029 158****7137 1500 助学贷款
145 力力尤格 医学影像技术 513436********0436 136****6475 1500 助学贷款
146 黎立杰 医学影像技术 511528********6011 158****2177 1500 助学贷款
147 李阳 医学影像技术 511322********7823 177****6981 1500 建档立卡贫困家庭
148 蔡沅宏 医学影像技术 513437********3627 151****5280 1500 助学贷款
149 何小丽 医学影像技术 513423********2508 156****0576 1500 助学贷款
150 谢小强 医学影像技术 513422********1139 191****4769 1500 助学贷款
151 潘金华 医学影像技术 513423********9597 182****6851 1500 助学贷款
152 曲别克惹 医学影像技术 511133********5214 155****9559 1500 建档立卡贫困家庭
153 马国花 医学影像技术 522328********2861 150****8276 1500 助学贷款
154 史丽婷 医学影像技术 511322********4382 151****7380 1500 助学贷款
155 罗婷 医学影像技术 511623********5083 157****8277 1500 助学贷款
156 陈刚艳 医学影像技术 513425********602X 137****9165 1500 助学贷款
157 且沙达石 医学影像技术 513429********3011 199****5032 1500 助学贷款
158 何玲 医学影像技术 513423********6921 183****6272 1500 助学贷款
159 勒尔方方 医学影像技术 513431********3823 187****6876 1500 助学贷款
160 肖跃 医学影像技术 511902********0713 177****9237 1500 贫困残疾人家
161 刘雪莹 医学影像技术 513401********0827 183****9047 1500 助学贷款
162 罗婷 医学影像技术 513221********0627 152****3663 1500 助学贷款
163 曲木子伍 医学影像技术 513429********4813 188****2120 1500 助学贷款
164 王英 医学影像技术 513401********8123 186****1579 1500 助学贷款
165 兰卡拉姆 医学影像技术 513226********4189 187****9728 1500 贫困残疾人家
166 罗诗善 医学影像技术 511724********7087 182****1640 1500 建档立卡贫困家庭
167 罗江 医学影像技术 510524********0550 152****3910 1500 助学贷款
168 孙东琳 医学影像技术 513226********1322 187****6740 1500 建档立卡贫困家庭
169 汪倩 医学影像技术 510525********7603 173****6183 1500 助学贷款
170 阿衣布洛 医学影像技术 513435********1324 181****2062 1500 助学贷款
171 甲拉有西么 医学影像技术 513436********2627 199****4356 1500 助学贷款
172 吉克伍呷 医学影像技术 513432********2729 187****3665 1500 城乡低保家庭
173 贾巴书则 医学影像技术 513430********102X 188****1764 1500 助学贷款
174 卢文婷 医学影像技术 513437********1121 199****8682 1500 助学贷款
175 吉尔吉乌 医学影像技术 513436********0227 157****7124 1500 城乡低保家庭
176 刘梦瑶 医学影像技术 513127********1623 150****8143 1500 建档立卡贫困家庭
177 王福瑶 医学影像技术 511132********0544 152****9430 1500 助学贷款
178 蒋思旭 医学影像技术 513423********0014 187****8687 1500 助学贷款
179 冯舒文 医学影像技术 511723********8012 180****6028 1500 助学贷款
180 周海飞 医学影像技术 510525********1132 199****9916 1500 助学贷款
181 周银 医学影像技术 513021********1507 133****5607 1500 城乡低保家庭
182 杨婷 医学影像技术 513424********2029 156****9762 1500 建档立卡贫困家庭
183 尔金卓玛 医学影像技术 513231********0026 182****3057 1500 助学贷款
184 刘思佳 医学影像技术 510411********8126 135****6897 1500 助学贷款
185 李玉萍 医学影像技术 511621********0549 173****1108 1500 助学贷款
186 王江兰 医学影像技术 511923********0423 157****0842 1500 城乡低保家庭
187 比曲莫之果 医学影像技术 513428********1444 191****0546 1500 助学贷款
188 阿尔阿妹 医学影像技术 513435********1501 187****5304 1500 助学贷款
189 鲍此各 医学影像技术 513424********0722 182****7824 1500 助学贷款
190 夏维琴 医学影像技术 510525********6884 182****3161 1500 建档立卡贫困家庭
191 马小平 医学影像技术 513422********0939 199****1326 1500 建档立卡贫困家庭
192 谢龙浩 医学影像技术 513223********1811 151****5240 1500 建档立卡贫困家庭
193 杨昆夏 医学影像技术 513222********0946 187****5856 1500 助学贷款
194 恩珠青措 医学影像技术 513328********152X 182****7315 1500 建档立卡贫困家庭
195 沙英 医学影像技术 513432********2720 199****5431 1500 城乡低保家庭
196 朱承潇 医学影像技术 513427********1216 151****0902 1500 助学贷款
197 甲拉特古 医学影像技术 513437********7914 199****1095 1500 助学贷款
198 俄吉 医学影像技术 513326********5624 173****4478 1500 贫困残疾人家
199 高翔 医学影像技术 513423********1052 177****2391 1500 助学贷款
200 孙子小成 医学影像技术 513429********0617 191****7156 1500 城乡低保家庭
201 洛日衣布 医学影像技术 513436********451X 137****4664 1500 建档立卡贫困家庭
202 马俄惹 医学影像技术 513423********5090 191****2856 1500 助学贷款
203 阿尔罗建 医学影像技术 513434********573X 155****8672 1500 助学贷款
204 代向龙 医学影像技术 511028********0839 180****7087 1500 助学贷款
205 朱玉欣 医学影像技术 513226********2728 135****9620 1500 建档立卡贫困家庭
206 吉尔尔良 医学影像技术 513436********0215 188****0737 1500 城乡低保家庭
207 刘露婷 医学影像技术 511725********0047 177****5928 1500 助学贷款
208 周兵 医学影像技术 511725********4614 152****1994 1500 助学贷款
209 杨静 医学影像技术 513437********0928 183****6725 1500 助学贷款
210 熊伟 医学影像技术 511622********1313 188****1897 1500 助学贷款
211 吉克以石 医学影像技术 513436********0441 182****3062 1500 助学贷款
212 龙昌林 医学影像技术 513425********091X 182****5590 1500 助学贷款
213 甲卡衣布木 医学影像技术 513434********252X 156****9659 1500 助学贷款
214 鲁亚秋 医学影像技术 513424********2822 184****2262 1500 城乡低保家庭
215 沙马木果 医学影像技术 513432********271X 185****6357 1500 城乡低保家庭
216 牛苦伍作 医学影像技术 513436********072X 153****4206 1500 建档立卡贫困家庭
217 的日尔布 医学影像技术 513436********1317 199****7129 1500 助学贷款
218 曲别英罗 医学影像技术 511133********5829 185****3375 1500 助学贷款
219 阿喜里格 医学影像技术 513437********6318 155****7201 1500 助学贷款
220 沈艳 医学影像技术 513423********1087 199****9856 1500 助学贷款
221 花日尾 医学影像技术 513430********0220 191****9282 1500 建档立卡贫困家庭
222 俄木夫机莫 医学影像技术 513436********402X 183****0033 1500 城乡低保家庭
223 付跃萍 医学影像技术 513426********7024 131****1020 1500 城乡低保家庭
224 苏月 医学影像技术 510524********5466 183****4906 1500 建档立卡贫困家庭
225 马黑里布 医学影像技术 513431********6334 188****6825 1500 助学贷款
226 杨针 医学影像技术 513422********1348 191****4375 1500 助学贷款
227 曲比达机木 医学影像技术 513434********3005 151****5568 1500 助学贷款
228 吉克伍呷 医学影像技术 513432********2512 185****6006 1500 城乡低保家庭
229 鲁建忠 医学影像技术 513433********0019 198****2960 1500 助学贷款
230 海金花 医学影像技术 513434********3002 147****7818 1500 助学贷款
231 周佳欣 医学影像技术 513822********1100 155****0158 1500 建档立卡贫困家庭
232 吾尔阿牛 医学影像技术 513436********0427 199****0533 1500 助学贷款
233 邱林华 医学影像技术 513422********4414 137****4186 1500 建档立卡贫困家庭
234 安秋林 医学影像技术 513921********3069 152****6659 1500 建档立卡贫困家庭
235 彭湘 医学影像技术 430525********0065 155****5998 1500 助学贷款
236 郑翠 医学影像技术 510525********8429 156****0719 1500 助学贷款
237 李成萍 医学影像技术 513425********4329 155****5278 1500 助学贷款
238 李华清 医学影像技术 513226********2710 187****0526 1500 助学贷款
239 杜益玲 医学影像技术 511722********0042 173****2671 1500 助学贷款
240 胡俊鹏 医学影像技术 513423********8570 166****4382 1500 助学贷款
241 石以尔拉 医学影像技术 513430********6615 182****4953 1500 建档立卡贫困家庭
242 付凤 医学影像技术 513426********6523 182****5734 1500 建档立卡贫困家庭
243 方玉垚 医学影像技术 513227********3429 173****3253 1500 助学贷款
244 唐英 医学检验技术 511722********8163 151****2068 1500 建档立卡贫困家庭
245 郑亮 医学检验技术 513433********4532 183****3103 1500 残疾毕业生
246 罗基基莫 医学检验技术 513433********3620 131****0348 1500 助学贷款
247 沙马五加 医学检验技术 513433********4243 185****9825 1500 助学贷款
248 王维艳 医学检验技术 513437********0928 191****7026 1500 助学贷款
249 张鑫 医学检验技术 511025********7241 173****4603 1500 建档立卡贫困家庭
250 李澳芹 医学检验技术 513322********3023 181****2076 1500 助学贷款
251 余华 医学检验技术 513423********9577 185****1034 1500 助学贷款
252 则各伍 医学检验技术 513401********7624 183****2923 1500 助学贷款
253 拉马小包 医学检验技术 513428********4051 138****9276 1500 残疾毕业生
254 阿力尔呷 医学检验技术 513428********4414 199****4713 1500 助学贷款
255 何建明 医学检验技术 513423********5594 151****8422 1500 助学贷款
256 杨贵富 医学检验技术 513401********7910 156****1079 1500 助学贷款
257 杨金华 医学检验技术 513423********5092 191****7389 1500 助学贷款
258 阿洛由子 医学检验技术 513436********4022 151****9385 1500 助学贷款
259 夏洪全 医学检验技术 511321********3851 183****5401 1500 建档立卡贫困家庭
260 耍日阿龙 医学检验技术 511133********5286 173****1101 1500 助学贷款
261 顾婉婷 医学检验技术 513425********1527 181****9326 1500 助学贷款
262 泽郎初 医学检验技术 513323********4527 150****2047 1500 助学贷款
263 周锦怡 医学检验技术 510521********0722 153****3616 1500 贫困残疾人家
264 邓明莲 医学检验技术 511721********0023 147****5219 1500 建档立卡贫困家庭
265 唐成强 医学检验技术 513002********6696 138****2847 1500 建档立卡贫困家庭
266 沈子乐 医学检验技术 513423********4066 156****1463 1500 助学贷款
267 陈子伙 医学检验技术 513401********8123 147****6068 1500 建档立卡贫困家庭
268 曲木色冲 医学检验技术 513428********0010 191****2896 1500 助学贷款
269 马补散 医学检验技术 513423********8372 183****9852 1500 助学贷款
270 孟诗娅 医学检验技术 513223********0029 180****0871 1500 城乡低保家庭
271 曾国敏 医学检验技术 513424********1741 188****7789 1500 助学贷款
272 廖太琼 医学检验技术 513423********0022 199****0837 1500 助学贷款
273 王术全 医学检验技术 511725********2211 157****8458 1500 贫困残疾人家
274 王优珠玛 医学检验技术 513423********2702 147****8076 1500 助学贷款
275 胡玲 医学检验技术 510921********2509 178****7103 1500 贫困残疾人家
276 陈明佳 医学检验技术 511322********5000 178****8819 1500 助学贷款
277 王丹 医学检验技术 511723********5324 187****7985 1500 建档立卡贫困家庭
278 姚伟 医学检验技术 511323********5000 177****6595 1500 城乡低保家庭
279 汤焱 医学检验技术 510503********4589 181****1055 1500 城乡低保家庭
280 阿的阿来 医学检验技术 513432********2000 136****1094 1500 城乡低保家庭
281 博什么子牛 医学检验技术 513428********0000 151****2603 1500 助学贷款
282 皮特阿支 医学检验技术 513432********0000 183****5990 1500 助学贷款
283 吉子么史洛 医学检验技术 513428********1726 191****8186 1500 助学贷款
284 杨思 医学检验技术 511622********5829 152****9621 1500 助学贷款
285 坤会琼 医学检验技术 513223********020 133****6135 1500 城乡低保家庭
286 唐锐 医学检验技术 511723********7127 152****7874 1500 助学贷款
287 杨兴渝 医学检验技术 511724********0023 159****9281 1500 城乡低保家庭
288 卿雨同 医学检验技术 510525********2663 191****1031 1500 助学贷款
289 何姝琪 医学检验技术 513432********0000 138****3973 1500 贫困残疾人家
290 党建萍 医学检验技术 513224********1741 198****0110 1500 助学贷款
291 陈静 医学检验技术 510521********8000 131****9251 1500 建档立卡贫困家庭
292 袁妙 医学检验技术 513434********3000 130****6330 1500 助学贷款
293 赵里梅 医学检验技术 513226********3000 135****6901 1500 助学贷款
294 李支铁 医学检验技术 511133********0233 185****0091 1500 助学贷款
295 陈果 医学检验技术 513226********1000 182****8741 1500 助学贷款
296 郭加霜 医学检验技术 513226********3000 187****8280 1500 助学贷款
297 邱华 医学检验技术 513324********3000 183****7205 1500 建档立卡贫困家庭
298 李德英 医学检验技术 513226********3026 135****3489 1500 助学贷款
299 漆龙 医学检验技术 511902********5000 151****3647 1500 建档立卡贫困家庭
300 布夫伍各 医学检验技术 513432********7000 135****6284 1500 建档立卡贫困家庭
301 秦子乐 医学检验技术 513324********2410 151****7764 1500 助学贷款
302 沙马尔古 医学检验技术 513428********4000 184****1342 1500 城乡低保家庭
303 泽仁初 医学检验技术 513323********2000 180****6168 1500 建档立卡贫困家庭
304 泽仁拥中 医学检验技术 513336********4000 181****1579 1500 建档立卡贫困家庭
305 郭秋月 医学检验技术 510812********0688 159****8557 1500 建档立卡贫困家庭
306 阿的张英 医学检验技术 513432********1526 131****8742 1500 助学贷款
307 卓玛 医学检验技术 513337********1042 158****7849 1500 城乡低保家庭
308 肖雨路 医学检验技术 511725********8000 139****3684 1500 城乡低保家庭
309 付世英 医学检验技术 513437********0622 177****7763 1500 助学贷款
310 杨海楠 医学检验技术 510422********2820 189****7051 1500 建档立卡贫困家庭
311 降初下姆 医学检验技术 513323********5028 139****8581 1500 助学贷款
312 胡伟 医学检验技术 513433********0833 185****3629 1500 助学贷款
313 王容 医学检验技术 511724********6041 175****1845 1500 助学贷款
314 毛国英 医学检验技术 513423********9207 199****1095 1500 助学贷款
315 邛莫张林 医学检验技术 511132********1026 159****8426 1500 助学贷款
316 唐凤 医学检验技术 513322********5027 180****1774 1500 贫困残疾人家
317 王庆 医学检验技术 513434********0988 184****8708 1500 城乡低保家庭
318 耍日春玲 医学检验技术 511132********0527 182****7875 1500 建档立卡贫困家庭
319 金宁 医学检验技术 513430********0611 199****0830 1500 助学贷款
320 田永强 医学检验技术 513226********161X 177****1406 1500 贫困残疾人家
321 陈丽杉 医学检验技术 511524********5527 159****5791 1500 助学贷款
322 王美玉 医学检验技术 513424********2122 152****3501 1500 助学贷款
323 王静 医学检验技术 513701********3626 177****2995 1500 助学贷款
324 沙马尔曲 医学检验技术 513436********3423 187****2683 1500 贫困残疾人家
325 海来曲作 医学检验技术 513436********1126 187****7990 1500 助学贷款
326 马卡曲新 医学检验技术 513436********3020 191****5641 1500 贫困残疾人家
327 曲么左古 医学检验技术 513436********4223 138****1446 1500 助学贷款
328 吉夺石作 医学检验技术 513436********1123 199****3669 1500 助学贷款
329 刘杨 医学检验技术 510322********8126 181****7938 1500 助学贷款
330 李玉 医学检验技术 513425********1022 177****4758 1500 助学贷款
331 阿呷吉布 医学检验技术 513435********0527 158****7465 1500 助学贷款
332 吉好日合 医学检验技术 513428********4018 191****9757 1500 助学贷款
333 何斓杰 医学检验技术 513323********2014 136****3203 1500 助学贷款
334 八且拉机 医学检验技术 513434********2715 155****4119 1500 助学贷款
335 切沙里古 医学检验技术 513431********083X 173****2009 1500 助学贷款
336 的哈布 医学检验技术 513436********4014 178****5488 1500 建档立卡贫困家庭
337 阿扯拉子 医学检验技术 513429********2933 132****5022 1500 助学贷款
338 王小龙 医学检验技术 513321********4015 187****1715 1500 贫困残疾人家
339 冯思玉 医学检验技术 511381********7181 173****4980 1500 助学贷款
340 丰花 医学检验技术 513424********162X 155****7089 1500 助学贷款
341 李贵 医学检验技术 513324********3413 173****5857 1500 城乡低保家庭
342 何雪莲 药学 511722********0183 187****3860 1500 城乡低保家庭
343 周雨萌 药学 510682********134X 152****5880 1500 残疾毕业生
344 李永文 药学 511722********2725 150****3098 1500 助学贷款
345 余萍 药学 511025********8786 173****6807 1500 助学贷款
346 孙秀芳 药学 511722********8601 191****6891 1500 建档立卡贫困家庭
347 余红丽 药学 513222********0484 159****4819 1500 建档立卡贫困家庭
348 加斯伍支莫 药学 513401********7445 131****0225 1500 建档立卡贫困家庭
349 吉布么查衣 药学 513428********4428 158****8812 1500 建档立卡贫困家庭
350 曹香晴 药学 511602********0320 139****2538 1500 贫困残疾人家
351 叶薪蕾 药学 511502********8083 182****6281 1500 助学贷款
352 左鸿玉 药学 513222********0480 134****1148 1500 建档立卡贫困家庭
353 赵佳圆 药学 513430********0626 199****0679 1500 城乡低保家庭
354 罗木呷 药学 513423********5116 199****3524 1500 助学贷款
355 余玲 药学 510321********488X 182****6826 1500 建档立卡贫困家庭
356 吴银莹 药学 513423********0422 173****0673 1500 助学贷款
357 阿于彝子 药学 511133********1827 182****2036 1500 助学贷款
358 马小强 药学 513422********1518 185****8632 1500 城乡低保家庭
359 黄海燕 药学 510704********4926 156****1246 1500 城乡低保家庭
360 吴青蓉 药学 511621********682X 150****7501 1500 城乡低保家庭
361 瞿清 药学 510902********2486 130****8358 1500 助学贷款
362 陈莉 药学 510524********3588 199****7748 1500 建档立卡贫困家庭
363 周娟 药学 510525********6866 138****9262 1500 建档立卡贫困家庭
364 谢萍 药学 511303********5120 199****0259 1500 建档立卡贫困家庭
365 石义江 药学 511528********1615 183****8946 1500 建档立卡贫困家庭
