|  无障碍浏览

当前位置:首页 » 专题专栏» 就业创业» 通知公告

达州市2022年度拟拨付公益性岗位社保补贴的公示

发布时间: 2022-07-25 18:22:16   浏览量:

达州市2022年度拟拨付公益性岗位社保补贴的公示


   根据《四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅<关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知>》(川财社〔2019〕38号)文件要求,现对2022年度达州市环境卫生管理处公益性岗位人员1-4月份社保补贴资金进行公示,若有异议,可于2022年7月29日前向我局电话反映。监督电话:0818-7932558。

 

                  达州市就业服务管理

                     2022725                                                   


Untitled Spreadsheet

达州市环境卫生管理处2022年1月-4月公益性岗位社保补贴种类人员申报表
序号 姓名 性别 出生年月 缴费月份 身份证号码 养老保险 失业保险 医疗保险 工伤保险 单位部分 个人部分
单位 合计 个人 单位 合计 个人 单位 合计 个人 单位 合计 合计 合计
1 傅宏 1967.9.11 4 51300119670911**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
2 方东芬 1972.4.6 4 51302819720406**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
3 段和敏 1977.1.25 4 51300119770125**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
4 向梅 1975.11.23 4 51302119751123**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
5 谢永福 1963.12.10 4 51300119631210**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
6 何玲 1980.12.9 4 51300119801209**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
7 陈传英 1982.5.1 4 51300119820501**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
8 余登辉 1962.10.24 4 51300119621024**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
9 蒲萍 1973.1.25 4 51302119730125**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
10 况琼 1973.12.5 4 51300119731205**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
11 汪芳 1987.1.5 4 51300119870105**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
12 袁久森 1968.11.20 4 51300119681120**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
13 龚后勤 1972.10.16 4 51300119721016**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
14 吴雪梅 1973.2.18 4 51302219730208**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
15 吴定娅 19741202 4 51302119741202**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
16 董世国 19640511 4 51300119640511**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
17 冉隆发 19700701 4 51300119700701**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
18 杨卫东 19680920 4 51300119680920**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
19 孙光美 19760227 4 51302219760227**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
20 林小丽 19731028 4 51303019731028**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
21 何明友 19660122 4 51302319660122**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
22 贾朝霞 19741003 4 51302119741003**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
23 龚红群 19790608 4 51302219790608**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
24 蒲进 19630512 4 51300119630512**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
25 李兰兰 19751021 4 51303019751021**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
26 陈晓东 19680104 4 51300119680104**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
27 高红东 1970-12-31 4 51300119701231**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
28 余东 19781213 4 51300119781213**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
29 吴敬萍 1974.11.4 4 51300119741104**** 846.88 3387.52 423.44 31.76 127.04 21.18 428.05 1712.2 122.3 105.86 423.44 1412.55 566.92
30 李中玉 1975.2.19 4 51303019750219**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
31 杨颜梦 1976.3.1 4 51300119760301**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
32 谭兵 1975.4.15 4 51303019750415**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
33 龙小琴 1981.6.1 4 51302319810601**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
34 覃雪梅 1973.9.10 4 51302119730910**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
35 王德娟 1982.8.26 4 51302119820826**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
36 王馨悦 1989.10.17 4 51300119891017**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
37 蒲敏 1977.5.3 4 51302119770503**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
38 吴波 1974.4.14 4 51302119740414**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
39 张强 19780806 4 51300119780806**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
40 郝成清 1978.9.22 4 51302119780922**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
41 唐林 1979.3.18 4 51041119790318**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
42 朱思红 1973.10.6 4 51302119731006**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
43 孙红梅 1977.1.7 4 51302119770107**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
44 黎小娟 1982.6.16 4 51302119820616**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
45 王秀香 1987.12.3 4 51300119871203**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
46 张仕渝 1973.9.12 4 51300119730912**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
47 杨雯程 1974.10.22 4 51292519741022**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
48 张泽民 1973.9.7 4 51300119730907**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
49 吴进华 1978.5.28 4 51300119780528**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
50 朱鋆 1967.8.11 4 51300119670811**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
51 彭于翠 1973.3.22 4 51302819730322**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
52 刘容 1973.5.10 4 51303019730510**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
53 陈厚伟 1975.9.18 4 51302119750918**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
54 刘贵英 19760215 4 51303019760215**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
55 张喻 19761126 4 51300119761126**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
56 谢方美 19681221 4 51302219681221**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
57 刘佳 19931019 4 51300119931019**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
58 王小龙 19711010 4 51300119711010**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
59 金智 19720922 4 51300119720922**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
60 刘军 19700825 4 51300119700825**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
61 刘琴 19750713 4 51302119750713**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
62 冯玉兰 19740808 4 51302219740808**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
63 胡兴梅 19750818 4 51302119750818**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
64 鲜其福 19670913 4 51300119670913**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
65 贾芳 19740313 4 51302119740313**** 651.36 2605.44 325.68 24.43 97.72 16.29 428.05 1712.2 122.3 81.42 325.68 1185.26 464.27
66 蒋俊 1972.2.7 2 51300119720207**** 846.88 1693.76 423.44 31.76 63.52 21.18 428.05 856.1 122.3 105.86 211.72 1412.55 566.92
67 李亚男 19870804 2 51300119870804**** 651.36 1302.72 325.68 24.43 48.86 16.29 428.05 856.1 122.3 81.42 162.84 1185.26 464.27
68 周中文 1972.3.11 3 51302119720311**** 651.36 1954.08 325.68 24.43 73.29 16.29 428.05 1284.15 122.3 81.42 244.26 1185.26 464.27
69 金家琴 1987.2.5 3 51300119870205**** 651.36 1954.08 325.68 24.43 73.29 16.29 428.05 1284.15 122.3 81.42 244.26 1185.26 464.27
70 常仕斌 1966.12.20 1 51300119661220**** 846.88 846.88 423.44 31.76 31.76 21.18 428.05 428.05 122.3 105.86 105.86 1412.55 566.92
合计





199785.44

7492.80

116001.55

24973.18 348252.97