当前位置:首页 » 专题专栏» 就业创业» 通知公告

达州市市本级2015年就业困难人员灵活就业社保补贴(K20150401---K20150665)名单公示

发布时间: 2016-03-07 11:14:57   浏览量:

 
单位:元
序号 编号 姓名 人员类别 养老保险 医疗保险 小计
1 K20150401 邱洪光 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
2 K20150402 闫登英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
3 K20150403 唐建平 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
4 K20150404 黄瞻平 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
5 K20150405 魏明容 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
6 K20150406 杨天树 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
7 K20150407 庞启纯 就业困难人员 1934.00 0.00 1934.00
8 K20150408 苏春风 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
9 K20150409 王立琼 就业困难人员 2579.00 0.00 2579.00
10 K20150410 石晓菊 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
11 K20150411 杨卫 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
12 K20150412 杨洁 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
13 K20150413 冉隆兵 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
14 K20150414 杨启兰 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
15 K20150415 王发林 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
16 K20150416 张梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
17 K20150417 张敏 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
18 K20150418 张梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
19 K20150419 陈万全 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
20 K20150420 李文平 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
21 K20150421 刘家琴 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
22 K20150422 宁国丽 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
23 K20150423 鲁凌云 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
24 K20150424 王平英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
25 K20150425 杜强 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
26 K20150426 谢国强 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
27 K20150427 侯小梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
28 K20150428 何容 就业困难人员 2898.00 0.00 2898.00
29 K20150429 郑丽 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
30 K20150430 李辉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
31 K20150431 何征红 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
32 k20150432 刘长友 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
33 K20150433 熊昌禄 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
34 K20150434 赵家秀 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
35 K20150435 曹传丽 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
36 K20150436 王敏 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
37 K20150437 潘传全 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
38 K20150438 徐芳 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
39 K20150439 鄢秀英 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
40 K20150440 周帆 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
41 K20150441 魏华梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
42 K20150442 庞宇 就业困难人员 1934.00 0.00 1934.00
43 K20150443 方荣恩 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
44 K20150444 戴修琴 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
45 K20150445 廖心月 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
46 K20150446 向以容 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
47 K20150447 谯晓林 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
48 K20150448 康太林 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
49 K20150449 张红 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
50 K20150450 王琼 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
51 K20150451 郑仕会 就业困难人员 2901.00 0.00 2901.00
52 K20150452 赵永昌 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
53 K20150453 王明辉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
54 K20150454 李世红 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
55 K20150455 蒋春梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
56 K20150456 邹川 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
57 K20150457 王洪 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
58 K20150458 蒲中义 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
59 K20150459 朱中华 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
60 K20150460 胡显琴 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
61 K20150461 范代芳 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
62 K20150462 王本超 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
63 K20150463 彭蓉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
64 K20150464 叶明英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
65 K20150465 杨光芬 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
66 K20150466 张明菊 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
67 K20150467 何朝全 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
68 K20150468 闵学芳 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
69 K20150469 王成柱 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
70 K20150470 陈国香 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
71 K20150471 邓仕英 就业困难人员 3546.00 0.00 3546.00
72 K20150472 蒋知殷 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
73 K20150473 王学玉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
74 K20150474 黄芳 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
75 K20150475 徐永虹 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
76 K20150476 张坤 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
77 K20150477 吴术秀 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
78 K20150478 汤仁莲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
79 K20150479 覃显红 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
80 K20150480 谭刚 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
81 K20150481 郑勇 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
82 K20150482 袁代容 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
83 K20150483 代广 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
84 K20150484 肖将 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
85 K20150485 熊筠 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
86 K20150486 朱明 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
87 K20150487 张文军 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
88 K20150488 饶建英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
89 K20150489 李永莲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
90 K20150490 胡天惠 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
91 K20150491 陈玉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
92 K20150492 蒋道菲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
93 K20150493 吴建英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
94 K20150494 郑玉碧 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
95 K20150495 刘俊梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
96 K20150496 蒲以斌 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
97 K20150497 陈明 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
98 K20150498 徐永芬 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
99 K20150499 王琼 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
100 K20150500 杜晓玲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
101 K20150501 刘荣 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
102 K20150502 李杰 就业困难人员 2901.00 0.00 2901.00
103 K20150503 黄桂梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
104 K20150504 徐龙素 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
105 K20150505 陈传淑 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
106 K20150506 柏在芳 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
107 K20150507 王明哲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
108 K20150508 田洪钊 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
109 K20150509 肖亮 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
110 K20150510 易国强 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
111 K20150511 魏心淑 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
112 K20150512 王东贵 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
113 K20150513 张英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
114 K20150514 钱金玉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
115 K20150515 张光杰 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
116 K20150516 王书芹 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
117 K20150517 黄仁会 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
118 K20150518 昝君英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
119 K20150519 何涛 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
120 K20150520 谭革 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
121 K20150521 李恩玺 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
122 K20150522 刘芳 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
123 K20150523 刘明志 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
124 K20150524 黎洪英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
125 K20150525 董万忠 就业困难人员 2580.00 0.00 2580.00
126 K20150526 郑雪 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
127 K20150527 刘丽 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
128 K20150528 任菊 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
129 K20150529 瞿代英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
130 K20150530 孙成纯 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
131 K20150531 吕俊 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
132 K20150532 王绍珍 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
133 K20150533 龙仁兰 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
134 K20150534 邹玉跃 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
135 K20150535 张久碧 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
136 K20150536 张小敏 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
137 K20150537 袁仕容 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
138 K20150538 向守泽 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
139 K20150539 杨芳 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
140 K20150540 李玲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
141 K20150541 刘启会 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
142 K20150542 王希华 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
143 K20150543 周昌梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
144 K20150544 张建梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
145 K20150545 张德文 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
146 K20150546 秦耘 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
147 K20150547 张久蓉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
148 K20150548 王仕玉 就业困难人员 2901.00 0.00 2901.00
149 K20150549 蒋大菊 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
150 K20150550 乐小霞 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
151 K20150551 曾祥生 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
152 K20150552 刘登文 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
153 K20150553 张开国 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
154 K20150554 刘建国 就业困难人员 2579.00 0.00 2579.00
155 K20150555 龙天兰 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
156 K20150556 潘光明 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
157 K20150557 吴仕容 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
158 K20150558 孙洪玉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
159 K20150559 孙文兰 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
160 K20150560 邱菊昌 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
161 K20150561 徐永梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
162 K20150562 卢子秀 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
163 K20150563 钟永杰 就业困难人员 3224.00 0.00 3224.00
164 K20150564 何正杰 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
165 K20150565 王晓碧 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
166 K20150566 龙仁燕 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
167 K20150567 李开辉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
168 K20150568 唐亚平 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
169 K20150569 潘建 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
170 K20150570 谢云敏 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
171 K20150571 王红 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
172 K20150572 刘慧 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
173 K20150573 黎莉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
174 K20150574 周江霞 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
175 K20150575 毕因琼 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
176 K20150576 王伦华 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
177 K20150577 潘光琼 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
178 K20150578 唐晓莉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
179 K20150579 何勤 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
180 K20150580 李少斌 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
181 K20150581 冯秀兰 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
182 K20150582 王建其 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
183 K20150583 刘兴芹 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
184 K20150584 龙梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
185 K20150585 张小莉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
186 K20150586 杨冬梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
187 K20150587 李安琼 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
188 K20150588 徐群 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
189 K20150589 陈晓芹 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
190 K20150590 何毅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
191 K20150591 潘辉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
192 K20150592 宋光华 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
193 K20150593 陈新春 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
194 K20150594 董仁义 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
195 K20150595 黎定秀 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
196 K20150596 黎定会 就业困难人员 2579.00 0.00 2579.00
197 K20150597 易红 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
198 K20150598 代会英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
199 K20150599 赵德宣 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
200 K20150600 曾庆美 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
201 K20150601 张汝琴 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
202 K20150602 陈春波 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
203 K20150603 王大明 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
204 K20150604 罗正全 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
205 K20150605 彭东园 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
206 K20150606 陈瑜 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
207 K20150607 李静 就业困难人员 3224.00 0.00 3224.00
208 K20150608 庞伟 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
209 K20150609 柏在芬 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
210 K20150610 陈英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
211 K20150611 代冬菊 就业困难人员 2579.00 0.00 2579.00
212 K20150612 曹林 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
213 K20150613 卢元福 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
214 K20150614 杜仁辉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
215 K20150615 李俊 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
216 K20150616 李远梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
217 K20150617 胡继川 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
218 K20150618 杨彩虹 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
219 K20150619 朱玲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
220 K20150620 廖运琴 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
221 K20150621 曹红梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
222 K20150622 李加秀 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
223 K20150623 陶大举 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
224 K20150624 李小林 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
225 K20150625 车国露 就业困难人员 3546.00 0.00 3546.00
226 K20150626 张举英 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
227 K20150627 孙光荣 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
228 K20150628 陈远珍 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
229 K20150629 刘全武 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
230 K20150630 庞春玲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
231 K20150631 潘小莉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
232 K20150632 刘靖 就业困难人员 3869.00 1148.00 5017.00
233 K20150633 李平 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
234 K20150634 陈武惠 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
235 K20150635 唐芳 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
236 K20150636 任忠生 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
237 K20150637 任秀梅 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
238 K20150638 董曲波 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
239 K20150639 王泓钧 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
240 K20150640 王真林 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
241 K20150641 王天英 就业困难人员 3546.00 0.00 3546.00
242 K20150642 王莉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
243 K20150643 刘蜀林 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
244 K20150644 胡建华 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
245 K20150645 李映红 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
246 K20150646 谢世坤 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
247 K20150647 王有秀 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
248 K20150648 毕传平 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
249 K20150649 陈开红 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
250 K20150650 桂玲 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
251 K20150651 罗琴 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
252 K20150652 罗全 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
253 K20150653 卿春 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
254 K20150654 徐明伟 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
255 K20150655 罗家容 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
256 K20150656 孙洪良 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
257 K20150657 龚治琼 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
258 K20150658 丁六彬 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
259 K20150659 潘明辉 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
260 K20150660 杨琼 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
261 K20150661 谭周树 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
262 K20150662 杜小川 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
263 K20150663 曹芝均 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
264 K20150664 孙小华 就业困难人员 3869.00 0.00 3869.00
265 K20150665 邓小渠 就业困难人员 3228.00 0.00 3228.00
以上困难人员已实现灵活就业,并申报了2015年度困难人员灵活就业社保补贴。若对以上公示
有异议者,请于公示之日起七个工作日内向我局书面或电话反映。
联系电话:3322289         联系单位:达州市就业局企业指导科
2016--3--7