当前位置:首页 » 专题专栏» 就业创业» 通知公告

达州市市本级2017年第二批就业困难人员灵活就业社保补贴公示

发布时间: 2018-05-07 12:54:58   浏览量:

                   达州市市本级2017年第二批就业困难人员灵活就业社保补贴公示

 

 

 

         

单位:元

序号 编号 姓名 人员类别 养老保险 医疗保险 小计
1 K20170601 刘小平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
2 K20170602 杨渠 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
3 K20170603 孙小琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
4 K20170604 胡昌川 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
5 K20170605 陈小平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
6 K20170606 沈福菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
7 K20170607 谢成梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
8 K20170608 高学军 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
9 K20170609 杨小华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
10 K20170610 杨正琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
11 K20170611 袁莲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
12 K20170612 庞佑红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
13 K20170613 王映平 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
14 K20170614 邱建容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
15 K20170615 谭周树 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
16 K20170616 张光芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
17 K20170617 张大淑 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
18 K20170618 鲁世芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
19 K20170619 郎荣梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
20 K20170620 周昌菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
21 K20170621 周开贵 就业困难人员 3157.00 0.00 3157.00
22 K20170622 杨贵碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
23 k20170623 杨光娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
24 k20170624 郑小红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
25 k20170625 许期和 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
26 k20170626 范义梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
27 k20170627 曹红梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
28 k20170628 王晓玲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
29 k20170629 蒋淑珍 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
30 k20170630 刘贵华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
31 k20170631 李群英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
32 k20170632 王应淑 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
33 k20170633 陈福勤 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
34 k20170634 邬华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
35 k20170635 董曲波 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
36 k20170636 李永洪 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
37 k20170637 李作杰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
38 k20170638 陈达容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
39 k20170639 张祖全 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
40 k20170640 饶建英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
41 k20170641 李元贵 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
42 k20170642 熊胜伟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
43 k20170643 向守碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
44 k20170644 杨芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
45 k20170645 何尤玉 就业困难人员 2368.00 0.00 2368.00
46 k20170646 邱文娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
47 k20170647 李静 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
48 k20170648 李绍斌 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
49 k20170649 唐芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
50 k20170650 程林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
51 k20170651 罗芬 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
52 k20170652 杨琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
53 k20170653 罗李红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
54 k20170654 李雪益 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
55 k20170655 黄光琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
56 k20170656 彭仁淑 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
57 k20170657 张德文 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
58 k20170658 王芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
59 k20170659 罗杨辉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
60 k20170660 廖前桂 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
61 k20170661 陈丽 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
62 k20170662 罗方彤 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
63 k20170663 黄刚 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
64 k20170664 卿春 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
65 k20170665 杨光碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
66 k20170666 姜坤蓉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
67 k20170667 何洪英 就业困难人员 4341.00 0.00 4341.00
68 k20170668 王东贵 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
69 k20170669 毛雪彬 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
70 k20170670 徐群 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
71 k20170672 朱世英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
72 k20170673 周康碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
73 k20170674 赵先林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
74 k20170675 李军 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
75 k20170676 张兴英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
76 k20170677 张兴会 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
77 k20170678 杨宜林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
78 k20170679 杨德玉 就业困难人员 1578.00 0.00 1578.00
79 k20170680 彭仁珍 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
80 k20170681 李崇菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
81 k20170682 张文勤 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
82 k20170683 任怀兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
83 k20170684 蔡安伟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
84 k20170685 刘东群 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
85 k20170686 丁昌文 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
86 k20170687 余萍 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
87 k20170688 彭仁玉 就业困难人员 2368.00 0.00 2368.00
88 k20170689 宋芳兰 就业困难人员 3157.00 0.00 3157.00
89 k20170690 黄芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
90 k20170691 徐茂 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
91 k20170692 王德英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
92 k20170693 范小玲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
93 k20170694 黄春梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
94 k20170695 何才建 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
95 k20170696 杨容 就业困难人员 3157.00 0.00 3157.00
96 k20170697 肖亮 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
97 k20170698 张伟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
98 k20170700 柏在芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
99 K20170701 张光杰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
100 K20170702 王芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
101 K20170703 熊益红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
102 K20170704 陈国秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
103 K20170705 李培清 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
104 K20170706 余文明 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
105 K20170707 何方 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
106 K20170708 唐明会 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
107 K20170709 潘建 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
108 K20170710 王应兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
109 K20170711 刘兴云 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
110 K20170712 魏运秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
111 K20170713 李青 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
112 K20170714 周碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
113 K20170715 张泽芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
114 K20170716 陈晓芹 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
115 K20170717 罗玲 就业困难人员 3552.00 0.00 3552.00
116 K20170718 叶东明 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
117 K20170719 李雪梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
118 K20170720 曹林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
119 K20170722 秦汇 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
120 K20170723 胡永会 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
121 K20170724 郝光敏 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
122 K20170725 周明菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
123 K20170726 周明清 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
124 K20170727 冯永英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
125 K20170728 李亚维 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
126 K20170729 赖发兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
127 K20170730 汤正骅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
128 K20170731 赵苏英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
129 K20170734 李崇福 就业困难人员 3157.00 944.00 4101.00
130 K20170735 李晓嫦 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
131 K20170736 罗仕荣 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
132 K20170737 赵大芳 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
133 K20170738 肖红 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
134 K20170739 代智敏 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
135 K20170740 奉小蒙 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
136 K20170741 魏心淑 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
137 K20170742 陈才均 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
138 K20170743 杨启兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
139 K20170744 周江霞 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
140 K20170745 李恒琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
141 K20170746 夏涛 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
142 K20170747 冉启明 就业困难人员 3546.00 0.00 3546.00
143 K20170748 王晓碧 就业困难人员 3152.00 0.00 3152.00
144 K20170749 吕林兴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
145 K20170750 杨志成 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
146 K20170751 张乾云 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
147 K20170753 刘登文 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
148 K20170754 黎小琴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
149 K20170755 段文菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
150 K20170756 王真容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
151 K20170757 庞启燕 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
152 K20170758 赵菊华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
153 K20170760 孙淑娅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
154 K20170761 张学锋 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
155 K20170762 王海容 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
156 K20170763 谢慧锦 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
157 K20170764 瞿科兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
158 K20170765 崔继红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
159 K20170766 唐富容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
160 K20170767 向燕平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
161 K20170768 向建平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
162 K20170769 王刚 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
163 K20170770 杜小川 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
164 K20170771 杨秀英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
165 K20170772 张维松 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
166 K20170773 李华平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
167 K20170774 潘传平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
168 K20170775 李明奎 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
169 K20170776 李信丰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
170 K20170777 刘兴芹 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
171 K20170778 杜美琴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
172 K20170779 徐秉生 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
173 K20170780 蒲秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
174 K20170781 刘永敏 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
175 K20170783 朱岚 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
176 K20170784 廖德芳 就业困难人员 1973.00 0.00 1973.00
177 K20170785 王容 就业困难人员 2368.00 0.00 2368.00
178 K20170786 戴修琴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
179 K20170787 王明富 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
180 K20170788 何纪娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
181 K20170789 李小英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
182 K20170790 吕玲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
183 K20170791 刘成霞 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
184 K20170792 齐枝娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
185 K20170793 刘桂林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
186 K20170794 袁仁秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
187 K20170795 王学玉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
188 K20170796 贾其容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
189 K20170797 朱玲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
190 K20170798 王东风 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
191 K20170799 胡柏林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
192 K20170800 冉瑞红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
193 k20170801 张翠英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
194 k20170802 朱希兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
195 k20170803 王德琴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
196 k20170804 靳伦蓉 就业困难人员 3157.00 0.00 3157.00
197 k20170805 余兴贵 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
198 k20170806 符代军 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
199 k20170807 孙建 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
200 k20170808 王琴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
201 k20170809 熊勤 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
202 k20170810 王可菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
203 k20170811 郑志英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
204 k20170812 孙明娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
205 k20170813 谢小红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
206 k20170814 杨明雄 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
207 k20170815 蒲娅玲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
208 k20170816 唐恩芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
209 k20170817 雷正君 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
210 k20170818 李仕芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
211 k20170819 谭开梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
212 k20170820 张映奎 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
213 k20170821 岳金杰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
214 k20170823 柏学芳 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
215 k20170825 杨禄 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
216 k20170825 王玉兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
217 k20170826 张志彬 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
218 k20170827 陈兴美 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
219 k20170828 杨秀 就业困难人员 1974.00 0.00 1974.00
220 k20170829 王在平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
221 k20170830 易国强 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
222 k20170831 张晓红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
223 k20170832 陈维清 就业困难人员 3158.00 0.00 3158.00
224 k20170833 周立平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
225 k20170834 刘多容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
226 k20170835 瞿科兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
227 k20170836 卿其藻 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
228 k20170837 马元红 就业困难人员 3947.00 0.00 3947.00
229 k20170838 陈立萍 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
230 k20170839 罗世超 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
231 k20170840 赵蓉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
232 k20170841 黄红林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
233 k20170842 胡诗莲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
234 k20170843 龙仁燕 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
235 k20170844 唐成琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
236 k20170845 陈俊伶 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
237 k20170846 张此芬 就业困难人员 2368.00 0.00 2368.00
238 k20170847 万莉 就业困难人员 4341.00 0.00 4341.00
239 k20170848 段小琴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
240 k20170850 陈芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
241 k20170851 任忠生 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
242 k20170852 王琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
243 k20170853 王玲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
244 k20170854 熊明秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
245 k20170855 王红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
246 k20170856 郝娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
247 k20170857 艾光伟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
248 k20170858 李晓红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
249 k20170859 吕必利 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
250 k20170860 李书洪 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
251 k20170861 陈友清 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
252 k20170862 吴小容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
253 k20170863 张英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
254 k20170864 刘静 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
255 k20170865 高学兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
256 k20170866 王海燕 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
257 k20170867 彭仁芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
258 k20170868 李瑾 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
259 k20170869 罗秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
260 k20170870 魏天英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
261 k20170871 刘全武 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
262 k20170872 罗弟会 就业困难人员 3947.00 0.00 3947.00
263 k20170873 刁席琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
264 k20170874 王大成 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
265 k20170875 李大兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
266 k20170876 刘平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
267 k20170877 张黎 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
268 k20170878 余晓红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
269 k20170879 何光容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
270 k20170880 罗锡珍 就业困难人员 2762.00 0.00 2762.00
271 k20170881 刘周琴 就业困难人员 1452.00 0.00 1452.00
272 k20170882 谭周兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
273 k20170883 潘光芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
274 k20170884 田春华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
275 k20170885 钱金玉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
276 k20170886 刘华波 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
277 k20170887 罗劲松 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
278 k20170888 陈志英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
279 k20170889 刘纪平 就业困难人员 3947.00 0.00 3947.00
280 k20170890 魏天勇 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
281 k20170891 曾令槐 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
282 k20170892 李玉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
283 k20170893 袁胜菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
284 k20170894 杨明红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
285 k20170895 熊庆芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
286 k20170896 李小林 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
287 k20170897 张娟 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
288 k20170898 张太芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
289 k20170899 徐永梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
290 k20170900 何蓉华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
291 K20170901 郝成秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
292 K20170902 王成容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
293 K20170903 庞斌 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
294 K20170904 王晓红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
295 K20170905 田洪钊 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
296 K20170906 廖德利 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
297 K20170908 刘英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
298 K20170909 郑勇 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
299 K20170910 刘小莉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
300 K20170911 宋定琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
301 k20170913 罗莉霞 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
302 k20170914 胡继川 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
303 K20170915 鲁成凤 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
304 k20170916 蒋冬梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
305 k20170917 唐华碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
306 k20170918 郑丽 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
307 K20170919 周光芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
308 k20170921 张平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
309 k20170922 张富梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
310 k20170923 刘筱波 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
311 k20170924 王本碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
312 k20170925 李亚莉 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
313 k20170926 卢富琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
314 k20170927 赖中华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
315 k20170928 万永淑 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
316 k20170930 张勇 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
317 k20170931 杜叔晋 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
318 k20170932 李泽静 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
319 k20170933 张雅麟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
320 k20170934 王莉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
321 k20170935 汪文 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
322 k20170936 李洪静 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
323 k20170937 潘光明 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
324 k20170938 王发林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
325 k20170939 段秀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
326 k20170940 陈红梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
327 k20170941 罗弟均 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
328 k20170942 邓小容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
329 k20170943 覃显红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
330 k20170944 肖辉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
331 k20170945 郑德梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
332 K20170946 张梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
333 K20170947 高家芳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
334 K20170948 陈冯莉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
335 K20170949 熊功容 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
336 K20170950 潘光兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
337 K20170951 杜国娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
338 K20170952 周治玉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
339 K20170953 王明辉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
340 K20170954 杨长琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
341 K20170955 庞宇 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
342 K20170956 蒋道菲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
343 K20170957 王波文 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
344 K20170958 罗弟芳 就业困难人员 1578.00 0.00 1578.00
345 K20170959 温吉兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
346 K20170961 杨佳 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
347 K20170962 冯秀兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
348 K20170963 毕因琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
349 K20170964 潘光琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
350 K20170965 李孟英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
351 K20170966 张久蓉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
352 K20170967 魏玮 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
353 K20170968 马元七 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
354 K20170969 肖德玉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
355 K20170970 黄庆洪 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
356 K20170971 陈运华 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
357 K20170972 廖心月 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
358 K20170973 冯中兰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
359 K20170974 魏华梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
360 K20170975 王小静 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
361 K20170976 刘明志 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
362 K20170977 刘英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
363 K20170978 李永平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
364 K20170979 叶多杰 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
365 K20170980 何耀 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
366 K20170981 陈文碧 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
367 K20170982 廖文华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
368 K20170983 黎洪英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
369 K20170984 李万泉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
370 K20170985 何光珍 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
371 K20170986 燕本菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
372 K20170987 董晓静 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
373 K20170988 陈晓林 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
374 K20170989 段红川 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
375 K20170990 何成英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
376 K20170991 乐小霞 就业困难人员 2762.00 0.00 2762.00
377 K20170992 何云安 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
378 K20170993 韦亮琴 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
379 K20170995 叶莉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
380 K20170996 许琼 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
381 K20170997 王方淑 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
382 K20170998 张坤 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
383 K20170999 熊正乾 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
384 K20171000 李天华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
385 k20171001 向军 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
386 k20171003 牟平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
387 k20171004 孙芬 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
388 k20171005 王四维 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
389 k20171006 张元菊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
390 k20171007 曹芝均 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
391 k20171008 罗莉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
392 k20171009 向英 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
393 k20171010 宋光华 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
394 k20171011 曾祥生 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
395 k20171012 蒲善玲 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
396 k20171013 唐静 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
397 k20171014 黄万建 就业困难人员 3157.00 0.00 3157.00
398 k20171015 罗华成 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
399 K20171016 彭洪梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
400 k20171017 夏清 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
401 k20171018 何涛 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
402 k20171019 宋国军 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
403 k20171020 何毅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
404 k20171021 罗正荣 就业困难人员 4737.00 1416.00 6153.00
405 k20171022 杨君 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
406 k20171023 张玉梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
407 k20171024 唐富辉 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
408 k20171026 邹玉跃 就业困难人员 1973.00 0.00 1973.00
409 k20171028 张晓梅 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
410 k20171029 蒋启俊 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
411 k20171030 向红 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
412 k20171031 李永国 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
413 k20171032 马兴平 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
414 k20171033 潘娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
415 k20171034 何娟 就业困难人员 4737.00 0.00 4737.00
