2026年1月享受“技能提升补贴”人员名单公示
发布时间: 2026-01-07 16:17:27 来源:达州市就业服务管理局
| 根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规[2025]9号)文件规定,现对市本级2026年1月符合“技能提升补贴”申领条件的人员进行公示,公示期限为2026年1月7日至1月13日,如对领取资格及审核结果有异议的,请来电实名反映情况,联系电话:0818-7932566,7932556。 达州市就业服务管理局 2026年1月7日 |
|||||||
| 企业参保职工技术技能提升补贴发放人员名单 | |||||||
| (2026年1月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 孙铃尧 | 513701********3134 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243000330 | 2000 |
| 2 | 冯龙 | 511722********151X | 男 | 送配电线路工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000822 | 1500 |
| 3 | 李文东 | 513002********2019 | 男 | 变电设备检修工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000093 | 1500 |
| 4 | 刘双龙 | 511721********3792 | 男 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244001091 | 1500 |
| 5 | 吴东骏 | 513021********7653 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000612 | 2000 |
| 6 | 陈洪 | 513001********1824 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000390 | 2000 |
| 7 | 赵天 | 513002********2559 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000727 | 1500 |
| 8 | 林天才 | 511028********7534 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015418479 | 1500 |
| 9 | 刘念 | 511623********2364 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015418650 | 1500 |
| 10 | 廖明静 | 513029********1165 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254001022 | 1500 |
| 11 | 张敏婧怡 | 513723********0025 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254001018 | 1500 |
| 12 | 罗紫菲 | 513022********3081 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254001017 | 1500 |
| 13 | 杨云花 | 513021********1386 | 女 | 公共营养师 | 职业资格四级(中级) | S000051002003254000461 | 1500 |
| 14 | 苟君涵 | 513022********0802 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000097 | 2000 |
| 15 | 邓林鲜 | 513021********4571 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001541 | 2000 |
| 16 | 张刘煜 | 510122********0295 | 男 | 送配电线路工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000821 | 1500 |
| 17 | 叶黎 | 513002********1439 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000273 | 1500 |
| 18 | 王璐瑶 | 513023********0063 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000622 | 1500 |
| 19 | 吴珊玲 | 513023********0044 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000278 | 1500 |
| 20 | 陈林 | 513021********8098 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015416049 | 1500 |
| 21 | 杨钢 | 513021********4211 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015416046 | 1500 |
| 22 | 邹定江 | 513021********8890 | 男 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244001252 | 1500 |
| 23 | 蒋知成 | 511602********0319 | 男 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244001143 | 1500 |
| 24 | 尹飞 | 513022********5172 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000391 | 2000 |
| 25 | 唐之源 | 513022********489X | 男 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244001251 | 1500 |
| 26 | 彭欢 | 513022********0065 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000726 | 1500 |
| 27 | 蒲旭 | 513721********0678 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243000328 | 2000 |
| 28 | 洪庭 | 522223********2010 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015416521 | 1500 |
| 29 | 唐清霜 | 511721********1921 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y001951000032255000211 | 1000 |
| 30 | 杨雨绅 | 513001********0059 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000279 | 1500 |
| 31 | 蒋梅梅 | 500382********0840 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000444 | 2000 |
| 32 | 周越 | 513021********0528 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000411 | 1500 |
| 33 | 王雪 | 513021********7428 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000413 | 1500 |
| 34 | 杨鑫 | 513021********8892 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000271 | 1500 |
| 35 | 刘葵晔 | 513721********0701 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000257 | 2000 |
| 合计 | 56500 | ||||||




公安备案号:51170202000231号