达州市就业服务管理局关于2025年度市本级失业保险稳岗返还资金审核情况的公示(第四批)
发布时间: 2026-01-19 16:11:06 来源:达州市就业服务管理局
| 各单位: 按照《四川省就业服务管理局<关于做好2025年失业保险稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作的通知》(川就局办〔2025〕24号)等相关文件规定,现将市本级2025年度第四批失业保险稳岗返还资金的审核情况进行公示,公示期限为2026年1月19日至2026年1月23日,如对领取资格及审核结果有异议的,请实名来电反映情况,电话:0818-7932556。稳岗返还资金主要用于缴纳社会保险费、职工生活补助、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位相关支出,不得挪作他用。上年度已享受稳岗返还资金的单位,请按要求及时将资金使用情况报送至市就业局审计科,电话:0818-7932560。 | |||||||||||||||
| 达州市就业服务管理局 | |||||||||||||||
| 2026年1月19日 | |||||||||||||||
| 2025年度稳岗返还资金(第四批)公示汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 企报名确认编码 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 社保编码 | 单位类型 | 企业规模划型 | 2024年度职工人数 | 2024年度裁员人数 | 裁员率 | 2024年度实际缴纳失业保险费 | 返还比例 | 是否失信企业 | 初审情况 | 未通过描述 | 补贴资金 |
| 1 | 2025219 | 达州市恒诚测绘服务有限公司 | 91511700097675652Y | 5000085300 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 4691.44 | 0.60 | 否 | 通过 | 2814.86 | |
| 2 | 2025340 | 四川金彩迪会展服务有限公司 | 91511700MABMY8DQXM | 220605542065 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 902.20 | 0.60 | 否 | 通过 | 541.32 | |
| 3 | 2025362 | 达州市蜀达档案服务部 | 91511700309353920W | 5000812763 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 4 | 2025399 | 四川衡炫动漫设计有限公司 | 91511700MA62WRR935 | 5000086060 | 企业 | 中小微型 | 10 | 0 | 0 | 5381.40 | 0.60 | 否 | 通过 | 3228.84 | |
| 5 | 2025403 | 达州巴山恒升中医门诊有限公司 | 91511700MA67NG193A | 5000086830 | 企业 | 中小微型 | 5 | 1 | 18.76 | 2876.44 | 0.60 | 否 | 通过 | 1725.86 | |
| 6 | 2025404 | 达州巴山恒升中医门诊有限公司西外紫荆花路中医(综合)诊所 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 超裁员率 | — |
| 7 | 2025405 | 达州巴山恒升中医门诊有限公司红旗路中西医结合诊所 | 91511700MA62AYEP0L | 5000085149 | 企业 | 中小微型 | 15 | 0 | 0 | 8026.99 | 0.60 | 否 | 通过 | 4816.19 | |
| 8 | 2025406 | 成都市人力资源管理有限公司 | 915101007686359512 | 5000067149 | 企业 | 中小微型 | 391 | 7 | 1.79 | 294526.1 | 0.60 | 否 | 通过 | 103287.63 | |
| 9 | 2025407 | 达州市升华砼业有限公司 | 9151170367576018XY | 5001385518 | 企业 | 中小微型 | 22 | 1 | 4.58 | 11784.37 | 0.60 | 否 | 通过 | 7070.62 | |
| 10 | 2025408 | 四川迅升油气工程技术有限公司 | 915117000739943925 | 5000079824 | 企业 | 中小微型 | 49 | 0 | 0 | 26050.09 | 0.60 | 否 | 通过 | 15630.05 | |
| 11 | 2025409 | 达州市宏大图文广告传媒有限公司 | 91511700569705216U | 5000070312 | 企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 1804.4 | 0.60 | 否 | 通过 | 1082.64 | |
| 12 | 2025410 | 达州市工业管理专修学校 | 5251170066277446XK | 5001098004 | 非企业 | 中小微型 | 7 | 1 | 14.81 | 3637.66 | 0.60 | 否 | 通过 | 2182.59 | |
| 13 | 2025411 | 达州市广电传媒文化发展有限公司 | 91511700669577557Y | 5000067695 | 企业 | 中小微型 | 105 | 0 | 0 | 88803.8 | 0.60 | 否 | 通过 | 53282.28 | |
| 14 | 2025412 | 达州市远宏数通科技有限公司 | 91511700MA66PN8H2P | 5000085542 | 企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 2042.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 1225.58 | |
| 15 | 2025413 | 达州圣丁园艺开发有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 通川区参保 | — |
| 16 | 2025414 | 四川川煤华荣能源有限责任公司小河嘴煤矿 | 91511700MAACJH428H | 5000067273 | 企业 | 大型 | 556 | 3 | 0.54 | 602696.48 | 0.30 | 否 | 通过 | 180808.94 | |
| 17 | 2025415 | 四川省烟草公司达州市公司开江县分公司 | 91511723210400715F | 5000067061 | 企业 | 大型 | 20 | 0 | 0 | 50204.42 | 0.30 | 否 | 通过 | 15061.32 | |
| 18 | 2025416 | 达州市瑞蓝贸易有限责任公司 | 91511700MA68T1JD34 | 5001063787 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 19 | 2025417 | 达州市家家惠商贸有限公司 | 91511700551041896J | 5001801773 | 企业 | 中小微型 | 22 | 0 | 0 | 12118.69 | 0.60 | 否 | 通过 | 7271.21 | |
| 20 | 2025418 | 达州贵丰置业有限公司 | 91511700MA620NRX4E | 5000777101 | 企业 | 中小微型 | 10 | 1 | 9.83 | 5490.17 | 0.60 | 否 | 通过 | 3294.1 | |
| 21 | 2025419 | 达州爱尔眼视光眼科医院有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 超裁员率 | — |
| 22 | 2025420 | 四川西华工程招标监理有限公司通川分公司 | 91511702MA62XCLX6D | 5000067294 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 2165.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 1299.16 | |
| 23 | 2025421 | 达州市振兴农业产业有限公司 | 91511700MA64QAU79T | 5001717216 | 企业 | 中小微型 | 34 | 0 | 0 | 33863.25 | 0.60 | 否 | 通过 | 20317.95 | |
| 24 | 2025422 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 91511700MA64GM682G | 5000083962 | 企业 | 大型 | 37 | 0 | 0 | 44404.55 | 0.30 | 否 | 通过 | 13321.36 | |
| 25 | 2025423 | 达州市亚兴力工贸有限责任公司 | 91511700210163342L | 5000241761 | 企业 | 中小微型 | 17 | 0 | 0 | 9011.46 | 0.60 | 否 | 通过 | 5406.87 | |
| 26 | 2025424 | 达州善泽健康管理有限公司 | 91511700MA62EAETX0 | 5000085189 | 企业 | 中小微型 | 79 | 0 | 0 | 43217.00 | 0.60 | 否 | 通过 | 25930.2 | |
| 27 | 2025425 | 四川福鑫高性能材料科技有限公司 | 91511700MA6BUU361W | 5001954029 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 28 | 2025426 | 国信证券股份有限公司达州金龙大道证券营业部 | 91511700314448158D | 5000080777 | 企业 | 大型 | 18 | 0 | 0 | 27665.57 | 0.30 | 否 | 通过 | 8299.67 | |
| 29 | 2025427 | 达州陆港发展有限公司 | 91511700MA6871KF62 | 5000086960 | 企业 | 中小微型 | 24 | 0 | 0 | 26929.08 | 0.60 | 否 | 通过 | 16157.44 | |
| 30 | 2025428 | 达洲慧管家物业管理有限责任公司 | 91511700MA68B0L842 | 230709182631 | 企业 | 中小微型 | 31 | 0 | 0 | 16810.19 | 0.60 | 否 | 通过 | 10086.11 | |
| 31 | 2025429 | 四川秦巴电气有限责任公司 | 91511721720864747C | 5000086210 | 企业 | 中小微型 | 46 | 1 | 2.19 | 30306.01 | 0.60 | 否 | 通过 | 18183.6 | |
| 32 | 2025430 | 达州帝泰克检测设备有限公司 | 91511702MA63W7944M | 5000084251 | 企业 | 中小微型 | 44 | 2 | 4.5 | 23815.73 | 0.60 | 否 | 通过 | 14289.43 | |
| 33 | 2025431 | 达州市澜台物业服务有限公司 | 91511700MA7FT9T43A | 5001950467 | 企业 | 中小微型 | 35 | 1 | 2.84 | 18980.77 | 0.60 | 否 | 通过 | 11388.46 | |
| 34 | 2025432 | 四川嘉信润物业服务有限责任公司 | 91511702MA67YCQR9X | 5000088187 | 企业 | 中小微型 | 85 | 0 | 0 | 46057.43 | 0.60 | 否 | 通过 | 27634.45 | |
| 35 | 2025433 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 91511702MA64CP312L | 5000088194 | 企业 | 中小微型 | 33 | 0 | 0 | 17479.13 | 0.60 | 否 | 通过 | 10487.47 | |
| 36 | 2025434 | 四川罗浮物业管理有限公司 | 915117007547422383 | 5000088376 | 企业 | 中小微型 | 43 | 2 | 4.68 | 23075.18 | 0.60 | 否 | 通过 | 13845.1 | |
| 37 | 2025435 | 四川恩巨电子科技有限公司 | 91511700MA66GBH68C | 5001382229 | 企业 | 中小微型 | 12 | 0 | 0 | 8267.81 | 0.90 | 否 | 通过 | 7441.02 | |
| 38 | 2025436 | 达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司 | 915117004523403648 | 5000067362 | 企业 | 中小微型 | 49 | 0 | 0 | 46901.44 | 0.60 | 否 | 通过 | 28140.86 | |
| 39 | 2025437 | 新华文轩出版传媒股份有限公司达州市分公司 | 91511700777945775U | 5000067245 | 企业 | 大型 | 52 | 0 | 0 | 108094.50 | 0.30 | 否 | 通过 | 32428.35 | |
| 40 | 2025438 | 达州市东科砼业有限公司 | 9151170005411488XK | 221006648013 | 企业 | 中小微型 | 12 | 0 | 0 | 7195.22 | 0.60 | 否 | 通过 | 4317.13 | |
| 41 | 2025439 | 广安市海晶运输有限公司 | 91511603MA67DBMK95 | 5001033562 | 企业 | 中小微型 | 28 | 0 | 0 | 15198.83 | 0.60 | 否 | 通过 | 9119.29 | |
| 42 | 2025440 | 四川泰鸿宸建设工程有限公司 | 91510100MA62Q9G67D | 5000082158 | 企业 | 中小微型 | 25 | 1 | 3.97 | 13849.13 | 0.60 | 否 | 通过 | 8309.47 | |
| 43 | 2025441 | 四川金诚拍卖有限公司 | 91511700749620551W | 5000067203 | 企业 | 中小微型 | 5 | 0 | 0 | 6082.14 | 0.60 | 否 | 通过 | 3649.28 | |
| 44 | 2025442 | 中国石油昆仑物流有限公司四川分公司 | 91510000765368923J | 5000067435 | 企业 | 大型 | 38 | 1 | 2.64 | 31115.76 | 0.30 | 否 | 通过 | 9334.72 | |
| 45 | 2025443 | 达州市云上智慧数字科技有限公司 | 91511700MABR7U4P1C | 230107590808 | 企业 | 中小微型 | 15 | 0 | 0 | 14963.19 | 0.60 | 否 | 通过 | 8977.91 | |
| 46 | 2025444 | 达州市智慧停车产业发展有限公司 | 91511700MA648JNH21 | 5000086229 | 企业 | 中小微型 | 30 | 0 | 0 | 23986.98 | 0.60 | 否 | 通过 | 14392.18 | |
| 47 | 2025445 | 四川天印鸿辰建筑工程有限公司 | 91511700MA6584920Y | 5000082257 | 企业 | 中小微型 | 22 | 0 | 0 | 12089.72 | 0.60 | 否 | 通过 | 7253.83 | |
| 48 | 2025446 | 四川丽锦建筑工程有限公司 | 91511703570730320Q | 5000082421 | 企业 | 中小微型 | 15 | 0 | 0 | 8924.72 | 0.60 | 否 | 通过 | 5354.83 | |
| 49 | 2025447 | 上海外服(四川)人力资源服务有限公司 | 91510000754729113E | 5000079940 | 企业 | 中小微型 | 338 | 5 | 1.48 | 209979.40 | 0.60 | 否 | 通过 | 51297.68 | |
| 50 | 2025448 | 达州市民强商贸有限公司 | 91511700749638655G | 5000822915 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 5025.82 | 0.60 | 否 | 通过 | 3015.49 | |
| 51 | 2025449 | 达州市鑫达企业管理服务有限公司 | 91511702MA69LJRUXN | 220605504196 | 企业 | 中小微型 | 6 | 0 | 0 | 3983.37 | 0.60 | 否 | 通过 | 2390.02 | |
| 52 | 2025450 | 达州市二轻工业供销总公司 | 915117002101514802 | 5000067025 | 企业 | 中小微型 | 10 | 0 | 0 | 7283.91 | 0.60 | 否 | 通过 | 4370.34 | |
| 53 | 2025451 | 达州市云曙科技有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 不符合条件(其他) | — |
| 54 | 2025452 | 达州机场建设有限责任公司 | 91511700085845888F | 5000081429 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 9907.33 | 0.60 | 否 | 通过 | 5944.39 | |
| 55 | 2025453 | 达州市工贸技术学校 | 52511700725515888L | 5000087136 | 非企业 | 中小微型 | 13 | 0 | 0 | 6901.83 | 0.60 | 否 | 通过 | 4141.09 | |
| 56 | 2025454 | 四川巴风堂文化传媒有限公司 | 91511700MA62EC164J | 5000083004 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 57 | 2025455 | 四川尚臣建筑有限公司 | 91511700686106685B | 230909765445 | 企业 | 中小微型 | 17 | 0 | 0 | 9292.66 | 0.60 | 否 | 通过 | 5575.59 | |
| 58 | 2025456 | 中信银行股份有限公司达州分行 | 91511700337751184P | 5000081972 | 企业 | 大型 | 29 | 0 | 0 | 64149.38 | 0.30 | 否 | 通过 | 19244.81 | |
| 59 | 2025457 | 达州市绿珍米业有限责任公司 | 91511700083396986K | 5000086806 | 企业 | 中小微型 | 10 | 1 | 9.92 | 5445.06 | 0.60 | 否 | 通过 | 3267.03 | |
| 60 | 2025458 | 四川煤田一三七建设工程有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 上年度缴费不足12个月 | — |
| 61 | 2025459 | 达州市江铃汽车销售服务有限公司 | 915117037090707272 | 5000067451 | 企业 | 中小微型 | 15 | 0 | 0 | 8127.81 | 0.60 | 否 | 通过 | 4876.68 | |
| 62 | 2025460 | 达州市云米数字科技有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 上年度缴费不足12个月 | — |
| 63 | 2025461 | 达州市一江贸易有限责任公司 | 915117000761230583 | 5000067461 | 企业 | 中小微型 | 10 | 0 | 0 | 5413.20 | 0.60 | 否 | 通过 | 3247.92 | |
| 64 | 2025462 | 达州市清新物业管理有限责任公司 | 9151170075972547XQ | 5000067287 | 企业 | 中小微型 | 64 | 0 | 0 | 34602.08 | 0.60 | 否 | 通过 | 20761.24 | |
| 2025年第四批审核64户,通过审核的参保单位58户 | 合计 | 2595 | 28 | - | 2154847.13 | - | - | 通过 | 868771.19 | ||||||




公安备案号:51170202000231号