达州市就业服务管理局关于2025年度市本级失业保险稳岗返还资金审核情况的公示(第三批)
发布时间: 2025-12-31 09:32:53 来源:达州市就业服务管理局
| 各单位: 按照《四川省就业服务管理局<关于做好2025年失业保险稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作的通知》(川就局办〔2025〕24号)等相关文件规定,现将市本级2025年度第三批失业保险稳岗返还资金的审核情况进行公示,公示期限为2025年12月31日至2026年1月7日,如对领取资格及审核结果有异议的,请实名来电反映情况,电话:0818-7932556。稳岗返还资金主要用于缴纳社会保险费、职工生活补助、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位相关支出,不得挪作他用。上年度已享受稳岗返还资金的单位,请按要求及时将资金使用情况报送至市就业局审计科,电话:0818-7932560。 | ||||||||||||||
达州市就业服务管理局 | ||||||||||||||
| 2025年12月31日 | ||||||||||||||
| 2025年度稳岗返还资金(第三批)公示汇总表 | ||||||||||||||
| 企报名确认编码 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 社保编码 | 单位类型 | 企业规模划型 | 2024年度职工人数 | 2024年度裁员人数 | 裁员率 | 2024年度实际缴纳失业保险费 | 返还比例 | 是否失信企业 | 初审情况 | 未通过描述 | 补贴资金 |
| 202588 | 四川达兴宝化化工有限公司 | 91511700567649812E | 5000067685 | 企业 | 中小微型 | 67 | 0 | 0 | 79458.88 | 0.60 | 否 | 通过 | 47675.32 | |
| 202593 | 太平人寿保险有限公司达州中心支公司 | 91511700MA657YJW6K | 5000083061 | 企业 | 大型 | 17 | 0 | 0 | 24269.07 | 0.30 | 否 | 通过 | 7280.72 | |
| 2025117 | 国能达州发电有限公司 | 91511702793987465F | 5000075297 | 企业 | 中小微型 | 246 | 0 | 0 | 427620.29 | 0.60 | 否 | 通过 | 256572.17 | |
| 2025180 | 达州海天环保能源科技有限公司 | 91511700MA62YY7D99 | 5000086952 | 企业 | 中小微型 | 97 | 0 | 0 | 103084.22 | 0.60 | 否 | 通过 | 61850.53 | |
| 2025192 | 达州宇君健康管理有限公司 | 91511700MABNPY621U | 5002066305 | 企业 | 中小微型 | 85 | 0 | 0 | 46392.58 | 0.60 | 否 | 通过 | 27835.54 | |
| 2025217 | 达州市汇鑫能源有限公司 | 915117007798477578 | 5000067495 | 企业 | 中小微型 | 116 | 0 | 0 | 92038.75 | 0.60 | 否 | 通过 | 55223.25 | |
| 2025220 | 四川田源测绘有限公司 | 91511700684192006G | 5001744033 | 企业 | 中小微型 | 5 | 0 | 0 | 2560.67 | 0.60 | 否 | 通过 | 1536.4 | |
| 2025286 | 达州国资工程建设有限公司 | 91511700709070364T | 5000079822 | 企业 | 中小微型 | 39 | 0 | 0 | 32261.09 | 0.60 | 否 | 通过 | 19356.65 | |
| 2025287 | 达州振兴工程咨询有限公司 | 91511700MA62E7208A | 5000082319 | 企业 | 中小微型 | 26 | 0 | 0 | 21046.51 | 0.60 | 否 | 通过 | 12627.9 | |
| 2025297 | 瑞众人寿保险有限责任公司达州中心支公司 | 91511700MACWP2CU13 | 231210622019 | 企业 | 大型 | 36 | 0 | 0 | 28574.9 | 0.30 | 否 | 通过 | 8572.47 | |
| 2025298 | 四川善邦交大建设工程有限公司 | 915117005842039512 | 5000068700 | 企业 | 中小微型 | 52 | 0 | 0 | 27848.95 | 0.60 | 否 | 通过 | 16709.37 | |
| 2025299 | 中国人寿保险股份有限公司达州市分公司 | 915117007091763887 | 5000067154 | 企业 | 大型 | 27 | 0 | 0 | 43795.88 | 0.30 | 否 | 通过 | 13138.76 | |
| 2025300 | 中国人寿保险股份有限公司达州市分公司 | 915117007091763887 | 5000067228 | 企业 | 大型 | 161 | 0 | 0 | 168275.9 | 0.30 | 否 | 通过 | 50482.77 | |
| 2025301 | 四川华川机械技术有限公司 | 91511700MA62ENN99L | 5000082626 | 企业 | 中小微型 | 13 | 0 | 0 | 7183.15 | 0.60 | 否 | 通过 | 4309.89 | |
| 2025302 | 四川心源工程项目管理有限公司 | 91510104096781736L | 5000086788 | 企业 | 中小微型 | 20 | 0 | 0 | 11081.14 | 0.60 | 否 | 通过 | 6648.68 | |
| 2025303 | 达州达发实业有限公司 | 91511700MA688RR55U | 5000087786 | 企业 | 中小微型 | 10 | 0 | 0 | 9181.69 | 0.60 | 否 | 通过 | 5509.01 | |
| 2025304 | 中国平安人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700752331478W | 5000067157 | 企业 | 大型 | 18 | 0 | 0 | 21616.68 | 0.30 | 否 | 通过 | 6485 | |
| 2025305 | 达州市俊志贸易有限公司 | 91511700MA65TJ2EXX | 5001433722 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 1939.73 | 0.60 | 否 | 通过 | 1163.83 | |
| 2025306 | 四川和建成建筑工程有限公司 | 91511700337815213K | 5000080651 | 企业 | 中小微型 | 50 | 1 | 2.01 | 26845.87 | 0.60 | 否 | 通过 | 16107.52 | |
| 2025307 | 四川四丰工程管理有限公司 | 91511700MA66WR511F | 5000086526 | 企业 | 中小微型 | 11 | 0 | 0 | 6974.40 | 0.60 | 否 | 通过 | 4184.64 | |
| 2025308 | 达州市志向科技外包服务有限公司 | 91511700558221961N | 5000067726 | 企业 | 中小微型 | 425 | 6 | 1.41 | 230201.59 | 0.60 | 否 | 通过 | 132111.97 | |
| 2025309 | 达州市维拓秦巴科技有限公司 | 91511700MA66G4PHX8 | 5002063823 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 2025310 | 达州市江枫财税服务有限责任公司 | 91511700MA683A7DX5 | 5000087427 | 企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 1422.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 853.39 | |
| 2025311 | 四川出门科技有限公司 | 91511700MA633GDW5T | 5000088406 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 2025312 | 东吴人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700MA64W5341H | 5000082259 | 企业 | 中小微型 | 13 | 0 | 0 | 17645.13 | 0.60 | 否 | 通过 | 10587.07 | |
| 2025313 | 四川中润蓝华建设工程有限公司 | 91510106MA6CMFJA22 | 5000086259 | 企业 | 中小微型 | 17 | 0 | 0 | 9361.68 | 0.60 | 否 | 通过 | 5617 | |
| 2025314 | 达州水务集团有限公司 | 9151170074229356XT | 5000066978 | 企业 | 中小微型 | 522 | 0 | 0 | 584603.68 | 0.60 | 否 | 通过 | 350762.2 | |
| 2025315 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | 91511700309310963M | 5000079027 | 企业 | 中小微型 | 8 | 0 | 0 | 4556.11 | 0.60 | 否 | 通过 | 2733.66 | |
| 2025316 | 达州市达才网络科技有限公司 | 91511700MA62E97K9U | 5000082992 | 企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 1353.30 | 0.60 | 否 | 通过 | 811.98 | |
| 2025317 | 四川晨城建筑工程有限公司 | 91511700MA63UJXN4L | 5000087635 | 企业 | 中小微型 | 27 | 0 | 0 | 14578.54 | 0.60 | 否 | 通过 | 8747.12 | |
| 2025318 | 中国农业银行股份有限公司达州通川支行 | 91511700210259264D | 5000067342 | 企业 | 大型 | 172 | 0 | 0 | 240645.33 | 0.30 | 否 | 通过 | 72193.59 | |
| 2025319 | 四川品域建筑工程有限公司 | 91511700MA62E6CX9W | 5000081401 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 4130.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 2478.16 | |
| 2025320 | 达州润家锦瑞商业管理有限公司 | 91511700MA62E9CE1A | 5000086239 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 1857.58 | 0.60 | 否 | 通过 | 1114.54 | |
| 2025321 | 中国人民健康保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700678373249W | 5000067478 | 企业 | 大型 | 4 | 0 | 0 | 2335.12 | 0.30 | 否 | 通过 | 700.53 | |
| 2025322 | 达州市鑫远帆商贸有限公司 | 91511700MA6727DG89 | 220706116544 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 4062.12 | 0.60 | 否 | 通过 | 2437.27 | |
| 2025323 | 达州市远源商贸有限公司 | 91511700056050269D | 5001864486 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 2541.88 | 0.60 | 否 | 通过 | 1525.12 | |
| 2025324 | 达州呱呱叫一站式企业服务有限公司 | 91511700MA62E7DC6Y | 5000082160 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1263.08 | 0.60 | 否 | 通过 | 757.84 | |
| 2025325 | 达州市呱呱叫网络印章有限公司 | 91511700MA62E4CU9C | 5002026129 | 企业 | 中小微型 | 5 | 0 | 0 | 2616.38 | 0.60 | 否 | 通过 | 1569.82 | |
| 2025326 | 达州市达川区睿思蒂陆幼儿园 | 525117033145311973 | 5000085885 | 民办非企业 | 中小微型 | 21 | 0 | 0 | 11176.80 | 0.60 | 否 | 通过 | 6706.08 | |
| 2025327 | 达州市惠泉污水处理有限公司 | 91511700452341543M | 5000067327 | 企业 | 中小微型 | 62 | 0 | 0 | 67123.91 | 0.60 | 否 | 通过 | 40274.34 | |
| 2025328 | 达州市海智顺电器有限公司 | 91511700MA694RNX8G | 5000087430 | 企业 | 中小微型 | 15 | 0 | 0 | 8015.66 | 0.60 | 否 | 通过 | 4809.39 | |
| 2025329 | 达州市捷运汽车租赁有限公司 | 91511702MA63NEK795 | 5000087795 | 企业 | 中小微型 | 11 | 0 | 0 | 8301.09 | 0.60 | 否 | 通过 | 4980.65 | |
| 2025330 | 四川升易达机电工程有限公司 | 91511700MA66RQX798 | 5000086035 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 3940.53 | 0.60 | 否 | 通过 | 2364.31 | |
| 2025331 | 达州市中禾物业服务有限公司 | 91511700083396572F | 5002063695 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 2025332 | 四川红杉智慧科技有限公司 | 91511700MA69AYWU2G | 5001950683 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 796.08 | 0.60 | 否 | 通过 | 477.64 | |
| 2025333 | 四川佳通源建设工程有限公司 | 91511700MA62E9JK5X | 5000087628 | 企业 | 中小微型 | 23 | 1 | 4.36 | 12357.55 | 0.60 | 否 | 通过 | 7414.53 | |
| 2025334 | 四川金翔置业有限责任公司 | 9151170059046906XY | 5000067691 | 企业 | 中小微型 | 25 | 0 | 0 | 37066.79 | 0.60 | 否 | 通过 | 22240.07 | |
| 2025335 | 人保汽车保险销售服务有限公司达州市营业部 | 91511700MA64HPTR8C | 5000084542 | 企业 | 中小微型 | 18 | 3 | 16.83 | 9613.79 | 0.60 | 否 | 通过 | 5768.27 | |
| 2025336 | 四川华瑞现代印刷有限公司 | 91511700MA621W897M | 5000082655 | 企业 | 中小微型 | 21 | 0 | 0 | 11457.94 | 0.60 | 否 | 通过 | 6874.76 | |
| 2025337 | 四川锦华印刷包装有限公司 | 915117000667525201 | 5001339922 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 2025338 | 四川九思行网络科技有限公司 | 91511700MA62DUPM1A | 5001339916 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1217.97 | 0.60 | 否 | 通过 | 730.78 | |
| 2025339 | 四川九思行广告装饰有限公司 | 91511700MAACP20D44 | 5001867710 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 902.20 | 0.60 | 否 | 通过 | 541.32 | |
| 2025340 | 四川金彩迪会展服务有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 2025341 | 四川明炬(达州)律师事务所 | 31510000MD0203331T | 5000088225 | 民办非企业 | 中小微型 | 15 | 1 | 6.59 | 9495.40 | 0.60 | 否 | 通过 | 5697.24 | |
| 2025342 | 达州川铁汽车销售有限公司 | 9151170069917162X6 | 5000087579 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 4585.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 2751.19 | |
| 2025343 | 四川宏昌达物业管理集团有限公司达州分公司 | 9151170079181320X9 | 230608973112 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 4622.48 | 0.60 | 否 | 通过 | 2773.48 | |
| 2025344 | 四川天诺物业管理有限公司 | 91511700MA68XMRY5B | 5001049840 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 2025345 | 达州欣全兴矿泉水业有限公司 | 91511700MA68N8W9XW | 5000087324 | 企业 | 中小微型 | 17 | 1 | 5.91 | 9186.67 | 0.60 | 否 | 通过 | 5512.00 | |
| 2025346 | 达州市顺源达运输服务有限公司 | 91511700MA63R7ME1N | 221006670434 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1164.00 | 0.60 | 否 | 通过 | 698.40 | |
| 2025347 | 四川省恩婕建筑工程有限公司 | 91511700MA62UERL5F | 5000086461 | 企业 | 中小微型 | 14 | 0 | 0 | 7392.74 | 0.60 | 否 | 通过 | 4435.64 | |
| 2025348 | 四川宏辰广告有限责任公司 | 91511700MA62E3CQ3F | 230508677592 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 854.03 | 0.60 | 否 | 通过 | 512.41 | |
| 2025349 | 中国邮政速递物流股份有限公司达州市分公司 | 915117005557947560 | 5000067615 | 企业 | 大型 | 75 | 0 | 0 | 104522.88 | 0.30 | 否 | 通过 | 31356.86 | |
| 2025350 | 中国邮政集团有限公司达州市分公司 | 915117007144604040 | 5000075122 | 企业 | 大型 | 480 | 0 | 0 | 729135.22 | 0.30 | 否 | 通过 | 218740.56 | |
| 2025351 | 达州市俊颜企业管理咨询有限公司 | 91511700MA69230Q80 | 5000086338 | 企业 | 中小微型 | 18 | 0 | 0 | 9563.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 5737.99 | |
| 2025352 | 成都金房物业集团有限责任公司达州分公司 | 91511700680421019C | 5000086388 | 企业 | 中小微型 | 12 | 0 | 0 | 6535.65 | 0.60 | 否 | 通过 | 3921.39 | |
| 2025353 | 永安财产保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700765065981M | 5000067443 | 企业 | 中小微型 | 28 | 0 | 0 | 16840.68 | 0.60 | 否 | 通过 | 10104.40 | |
| 2025354 | 阳光财产保险股份有限公司达州中心支公司 | 9151170332332881X7 | 5000080330 | 企业 | 大型 | 50 | 0 | 0 | 28235.58 | 0.30 | 否 | 通过 | 8470.67 | |
| 2025355 | 四川隆发建设工程有限公司 | 91510100MA6C52GN1F | 5000085491 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 4670.24 | 0.60 | 否 | 通过 | 2802.14 | |
| 2025356 | 达州市通川区达竹煤电医院 | 52511702MJQ624530B | 5000067224 | 企业 | 中小微型 | 135 | 0 | 0 | 107563.57 | 0.60 | 否 | 通过 | 64538.14 | |
| 2025357 | 四川省烟草公司达州市公司渠县分公司 | 915117252107505126 | 5000067064 | 企业 | 大型 | 63 | 0 | 0 | 133270.36 | 0.30 | 否 | 通过 | 39981.10 | |
| 2025358 | 宁波雅戈尔服饰有限公司达州翠屏路分店 | 91511700MA7GDRP754 | 230709224639 | 企业 | 中小微型 | 19 | 0 | 0 | 10330.19 | 0.60 | 否 | 通过 | 6198.11 | |
| 2025359 | 达州俊瑞祥建材有限公司 | 91511700MA6806FP12 | 5001749864 | 企业 | 中小微型 | 22 | 0 | 0 | 11909.04 | 0.60 | 否 | 通过 | 7145.42 | |
| 2025360 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司达州分公司 | 91511700MA695HB50E | 5000088341 | 企业 | 中小微型 | 62 | 3 | 4.81 | 33607.19 | 0.60 | 否 | 通过 | 20164.31 | |
| 2025361 | 四川营达高速公司有限公司 | 91511700314565362K | 5000081638 | 企业 | 中小微型 | 197 | 0 | 0 | 161011.51 | 0.60 | 否 | 通过 | 96606.90 | |
| 2025362 | 达州市蜀达档案服务部 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 2025363 | 达州市双均美容会所 | 91511700MA6CK8UY92 | 230308074115 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 3810.56 | 0.60 | 否 | 通过 | 2286.33 | |
| 2025364 | 达州永通人力资源有限公司 | 915117023458675580 | 5000087621 | 企业 | 中小微型 | 39 | 0 | 0 | 20997.41 | 0.60 | 否 | 通过 | 8769.38 | |
| 2025365 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 91511700682368821D | 5000067620 | 企业 | 中小微型 | 470 | 1 | 0.21 | 903718.89 | 0.60 | 否 | 通过 | 542231.33 | |
| 2025366 | 四川文理博大资产管理有限公司 | 91511700MA62E2WL7B | 5000082819 | 企业 | 中小微型 | 22 | 0 | 0 | 11909.82 | 0.60 | 否 | 通过 | 7145.89 | |
| 2025367 | 达州巴渠人才服务有限公司 | 91511702MA62E4UP2L | 5001350000 | 企业 | 中小微型 | 118 | 0 | 0 | 63459.41 | 0.60 | 否 | 通过 | 32175.25 | |
| 2025368 | 四川达渝高速公路建设开发有限公司 | 91510000709070110D | 5000067148 | 企业 | 中小微型 | 550 | 0 | 0 | 499834.76 | 0.60 | 否 | 通过 | 299900.85 | |
| 2025369 | 四川腾翔人力资源管理有限公司达州分公司(邮政) | 915117003145709036 | 5000075006 | 企业 | 中小微型 | 39 | 0 | 0 | 45797.01 | 0.60 | 否 | 通过 | 27478.20 | |
| 2025370 | 四川腾翔人力资源管理有限公司达州分公司(邮政劳务) | 915117003145709036 | 5000082128 | 企业 | 中小微型 | 152 | 1 | 0.66 | 164332.47 | 0.60 | 否 | 通过 | 98599.48 | |
| 2025371 | 四川腾翔人力资源管理有限公司达州分公司(邮政承揽) | 915117003145709036 | 5000082135 | 企业 | 中小微型 | 59 | 0 | 0 | 56230.21 | 0.60 | 否 | 通过 | 33738.12 | |
| 2025372 | 四川腾翔人力资源管理有限公司达州分公司 | 915117003145709036 | 5000079028 | 企业 | 中小微型 | 55 | 0 | 0 | 58950.17 | 0.60 | 否 | 通过 | 35370.10 | |
| 2025373 | 四川省达州市天马汽车销售服务有限公司 | 91511700754748437N | 5000067317 | 企业 | 大型 | 59 | 0 | 0 | 31937.94 | 0.30 | 否 | 通过 | 9581.38 | |
| 2025374 | 太平洋人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 超裁员率 | — |
| 2025375 | 达州市通川区新辰体育艺术培训学校 | 52511702MJQ6245498 | 5000084471 | 民办非企业 | 中小微型 | 12 | 0 | 0 | 6705.49 | 0.60 | 否 | 通过 | 4023.29 | |
| 2025376 | 达州市兴辰体育场馆管理有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 超裁员率 | — |
| 2025377 | 达州市亚鑫市场管理有限责任公司 | 91511702MA64CP2Q0G | 5000088190 | 企业 | 中小微型 | 36 | 1 | 2.79 | 19320.45 | 0.60 | 否 | 通过 | 11592.27 | |
| 2025378 | 四川省昱百川建筑工程有限公司 | 9151170033771931X4 | 5000086939 | 企业 | 中小微型 | 22 | 0 | 0 | 11980.71 | 0.60 | 否 | 通过 | 7188.42 | |
| 2025379 | 达州市易扬科技有限公司 | 91511700MA67DNYY27 | 5001905825 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1096.56 | 0.60 | 否 | 通过 | 657.93 | |
| 2025380 | 达州市祥成家用电器有限公司 | 91511702MA62E5L2X2 | 5000086230 | 企业 | 中小微型 | 24 | 0 | 0 | 13209.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 7925.56 | |
| 2025381 | 达州兰桥中学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 上年度缴费不足12个月 | — |
| 2025382 | 达州市星光誉和通讯有限公司 | 91511700080738303P | 5001034575 | 企业 | 中小微型 | 18 | 0 | 0 | 9563.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 5737.99 | |
| 2025383 | 达州房地集团有限公司 | 91511700210250630K | 5000066981 | 企业 | 中小微型 | 187 | 0 | 0 | 159070.50 | 0.60 | 否 | 通过 | 95442.30 | |
| 2025384 | 达州璞里酒店管理有限公司 | 91511700MA62E6P01L | 5000081983 | 企业 | 中小微型 | 26 | 0 | 0 | 14286.62 | 0.60 | 否 | 通过 | 8571.97 | |
| 2025385 | 四川川煤第六工程建设有限公司 | 91511700210250382X | 5000067254 | 企业 | 大型 | 439 | 0 | 0 | 450193.83 | 0.30 | 否 | 通过 | 135058.14 | |
| 2025386 | 达州鸿山科技文化有限公司 | 91511700MA62E2E279 | 5000087862 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 1894.62 | 0.60 | 否 | 通过 | 1136.77 | |
| 2025387 | 四川关耳郑食品贸易有限公司 | 91511700MA66MPYWXB | 5002011992 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 2029.95 | 0.60 | 否 | 通过 | 1217.97 | |
| 2025388 | 达州市兴源税务师事务所有限责任公司 | 915117004523411569 | 5000067185 | 企业 | 中小微型 | 5 | 0 | 0 | 4601.52 | 0.60 | 否 | 通过 | 2760.91 | |
| 2025389 | 达州市建筑业协会 | 51511700746943339N | 5000074048 | 民办非企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 1922.40 | 0.60 | 否 | 通过 | 1153.44 | |
| 2025390 | 达州市合力物流有限责任公司 | 915117006879111925 | 50000855720 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 5375.74 | 0.60 | 否 | 通过 | 3225.44 | |
| 2025391 | 达州云内华川机动车检测有限责任公司 | 91511700MA67DX5900 | 5000083615 | 企业 | 中小微型 | 22 | 0 | 0 | 11871.79 | 0.60 | 否 | 通过 | 7123.07 | |
| 2025392 | 四川锦恩建筑工程有限公司 | 915117003093562322 | 5000082386 | 企业 | 中小微型 | 13 | 0 | 0 | 6824.92 | 0.60 | 否 | 通过 | 4094.95 | |
| 2025393 | 达州市晟琰商贸有限公司 | 9151170008985698XX | 5000085303 | 企业 | 中小微型 | 5 | 0 | 0 | 2586.89 | 0.60 | 否 | 通过 | 1552.13 | |
| 2025394 | 达州市恒安运输有限公司 | 915117006757855716 | 5000067470 | 企业 | 中小微型 | 22 | 0 | 0 | 18506.50 | 0.60 | 否 | 通过 | 11103.90 | |
| 2025395 | 达州市首佳建筑职业培训学校 | 52511700MJR185138F | 5000082965 | 民办非企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 4913.76 | 0.60 | 否 | 通过 | 2948.25 | |
| 2025396 | 达州华西装配式建筑科技有限公司 | 91511700MA6AKQ8D4K | 5001818099 | 企业 | 中小微型 | 19 | 0 | 0 | 12317.45 | 0.60 | 否 | 通过 | 7390.47 | |
| 2025397 | 达州市聚龙拍卖有限责任公司 | 915117007446698232 | 5000067585 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 902.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 541.36 | |
| 2025398 | 达州市顺心捷达物流有限公司 | 91511700MA67TD6C46 | 5001840076 | 企业 | 中小微型 | 5 | 0 | 0 | 2470.62 | 0.60 | 否 | 通过 | 1482.37 | |
| 2025399 | 四川衡炫动漫设计有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | |
| 2025400 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银行达州市分行 | 91511700671405914H | 5000067533 | 企业 | 大型 | 93 | 0 | 0 | 183726.40 | 0.30 | 否 | 通过 | 55117.92 | |
| 2025401 | 达州市新广影视文化传播有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 无参保人员 | |
| 2025402 | 四川开裕能源有限公司 | 91511700MA7MCPJ12Y | 230408569861 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 4925.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 2955.16 | |
| 2025年第三批审核115户,通过审核的参保单位108户 | 合计 | 6334 | 19 | - | - | - | 3339153.99 | |||||||




公安备案号:51170202000231号