2025年12月享受“技能提升补贴”人员名单公示
发布时间: 2025-12-10 15:44:43 来源:达州市就业服务管理局
| 根据《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规[2025]9号)文件规定,现对市本级2025年12月符合“技能提升补贴”申领条件的人员进行公示,公示期限为2025年12月10日至12月16日,如对领取资格及审核结果有异议的,请来电实名反映情况,联系电话:0818-7932566,7932556。 达州市就业服务管理局 2025年12月10日 |
|||||||
| 企业参保职工技术技能提升补贴发放人员名单 | |||||||
| (2025年12月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 田佳灵 | 513001********1426 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000258 | 2000 |
| 2 | 周胜 | 513001********0831 | 男 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | S002551000005255000048 | 1000 |
| 3 | 刘洋均 | 513001********0812 | 男 | 送配电线路工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000826 | 1500 |
| 4 | 罗海秋 | 513021********6206 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000101 | 1500 |
| 5 | 何雨逊 | 513021********887X | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000414 | 1500 |
| 6 | 徐忠雯 | 513001********0829 | 女 | 农产品食品检验员 | 职业资格四级(中级) | S002551000005254000053 | 1500 |
| 7 | 崔浩然 | 420625********0014 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000956 | 1000 |
| 8 | 蔡丽森 | 513021********6574 | 男 | 邮政投递员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000201 | 2000 |
| 9 | 朱敏 | 513021********657X | 男 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000139 | 2000 |
| 10 | 吴迪 | 513021********4213 | 男 | 邮政投递员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000326 | 1500 |
| 11 | 王伟航 | 513001********0857 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000277 | 1500 |
| 12 | 赵涛梅 | 513030********0822 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000962 | 1000 |
| 13 | 张秀英 | 433123********6628 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000973 | 1000 |
| 14 | 阮玲 | 513001********0228 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000969 | 1000 |
| 15 | 田霞 | 522126********4520 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000960 | 1000 |
| 16 | 李雪梅 | 513022********5007 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000412 | 1500 |
| 17 | 崔鹏程 | 420625********0033 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000202 | 2000 |
| 18 | 谢庆洲 | 513002********0218 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000809 | 1500 |
| 19 | 杨清清 | 513030********0922 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000706 | 1500 |
| 20 | 程才芸 | 513021********2486 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000243 | 2000 |
| 21 | 向罡 | 513021********667X | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000257 | 2000 |
| 22 | 陈术芳 | 513030********4827 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000955 | 1000 |
| 23 | 冯贵洪 | 513024********6509 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000255 | 2000 |
| 24 | 龚才淋 | 513021********8110 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000201 | 2000 |
| 25 | 陈秀兰 | 513032********3028 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000966 | 1000 |
| 26 | 雷琼 | 513030********8640 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000958 | 1000 |
| 27 | 陈祝华 | 513030********8648 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000817 | 1500 |
| 28 | 吴晓琴 | 511322********6666 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000254 | 2000 |
| 29 | 魏莎 | 513001********1044 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000971 | 1000 |
| 30 | 张莹倩 | 513021********8340 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000812 | 1500 |
| 31 | 张玉梅 | 513021********3961 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000810 | 1500 |
| 32 | 陈柏洲 | 513021********0012 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000806 | 1500 |
| 33 | 陈迎春 | 513021********4329 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000242 | 2000 |
| 34 | 陈彦旭 | 513030********801X | 男 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244001090 | 1500 |
| 35 | 胡蓝青 | 513022********3247 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000274 | 1500 |
| 36 | 侯舒堇 | 513002********2584 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000091 | 2000 |
| 37 | 邓一磊 | 513002********7858 | 男 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000708 | 1500 |
| 38 | 张珊 | 513023********1845 | 女 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y000351000013244000754 | 1500 |
| 39 | 楚小玲 | 513030********1224 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000244 | 2000 |
| 40 | 唐亚玲 | 513021********0860 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000970 | 1000 |
| 41 | 郑义 | 513001********0811 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000203 | 2000 |
| 42 | 沈海燕 | 612429********564X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000246 | 2000 |
| 43 | 吴玲玲 | 513021********1801 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000351000013243000249 | 2000 |
| 44 | 朱冰 | 511725********3326 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000276 | 1500 |
| 45 | 包海泉 | 513021********8316 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000351000013245000965 | 1000 |
| 46 | 刘志涛 | 132229********5772 | 男 | 邮政投递员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000198 | 2000 |
| 47 | 蒲佳 | 513002********4560 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000266 | 2000 |
| 48 | 唐婧 | 513002********0420 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000109 | 1500 |
| 49 | 刘洋 | 513001********0056 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015413984 | 1500 |
| 50 | 王俊钦 | 513021********4216 | 男 | 邮政投递员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000200 | 2000 |
| 51 | 张德亮 | 513002********456X | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536223004404828 | 1500 |
| 52 | 廖川华 | 513022********0039 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000280 | 1500 |
| 53 | 罗淦 | 513001********0031 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015409587 | 1500 |
| 54 | 姜涛 | 513001********1414 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003015411751 | 1500 |
| 55 | 王杰 | 513022********6074 | 男 | 供电服务员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000433 | 1500 |
| 56 | 赵欣 | 513001********0848 | 女 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001530452 | 1000 |
| 57 | 孙艳 | 513022********1686 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000424 | 1500 |
| 58 | 潘前森 | 513001********0237 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000311 | 1500 |
| 59 | 吴杭 | 513722********1095 | 男 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000138 | 2000 |
| 60 | 张骞 | 513022********1698 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000259 | 2000 |
| 61 | 颜铮铮 | 513021********8365 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015413764 | 1500 |
| 62 | 张明 | 513021********0775 | 男 | 变电设备检修工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000092 | 1500 |
| 63 | 朱海兰 | 441723********2024 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000096 | 1500 |
| 64 | 王亚渠 | 513030********4548 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000419 | 1500 |
| 65 | 秦海山 | 500235********6271 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000318 | 1500 |
| 66 | 魏海森 | 513028********0032 | 男 | 邮政营业员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000137 | 2000 |
| 67 | 肖钧仁 | 513001********0011 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001542 | 2000 |
| 68 | 王疆铭 | 513030********2618 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000418 | 1500 |
| 69 | 成娜 | 513022********8000 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000272 | 1500 |
| 70 | 冯东 | 513030********5511 | 男 | 邮政投递员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000199 | 2000 |
| 71 | 郭延进 | 500101********5712 | 男 | 变电设备检修工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000090 | 1500 |
| 72 | 黎林 | 513021********8145 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032254000281 | 1500 |
| 73 | 康蜀东 | 513022********5750 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000181 | 2000 |
| 74 | 李茂琼 | 511322********3380 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032253000180 | 2000 |
| 75 | 陈琳 | 513029********0047 | 女 | 化学检验员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000072 | 1500 |
| 76 | 肖涛 | 513001********0913 | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000314 | 1000 |
| 合计 | 119500 | ||||||




公安备案号:51170202000231号