达州市2025年市本级职业技能培训培训情况的公示
发布时间: 2025-12-17 15:39:45 来源:达州市就业服务管理局
根据《达州市人力资源和社会保障局 达州市财政局关于开展2025年市级职业技能示范培训的通知》(达人社发〔2025〕42号)、《达州市人力资源和社会保障局 达州市财政局关于调整职业培训补贴标准的通知》(达人社发〔2025〕41号)等文件要求,达州市成炼职业技术学校于2025年9月12日至2025年9月26日开展了美容师职业技能培训,现已培训结束,予以公示。
培训机构名称:达州市成炼职业技术学校
培训批次:2025040
培训时间:2025年9月12日至2025年9月26日;
培训地点:宣汉县大成镇文成社区会议室;
人员类别:农村转移就业劳动者、贫困劳动力;
培训专业(工种):美容师(60人);
补贴人数:52人;
培训学时:120学时;
培训补贴金额:1600元/人;总金额:8.32万元;
培训内容:美容师理论和美容师实操。
培训成果:共52人参训,52人取得了职业技能培训合格证书。
公示时间:2025年12月17日至2025年12月23日。
如需反应情况,请于公示期内以真实姓名向达州市就业服务管理局电话、书面反映或面谈,监督电话: 0818-7932558。
附件:2025年市本级职业技能培训公示花名册
达州市就业服务管理局
2025年12月17日
| 达州市就业创业培训公示学员花名册 | |||||||
| 培训单位(盖章):达州市成炼职业技术学校 培训专业:美容师 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴标准 | 具体金额 | 培训内容 | 备注 |
| 1 | 古书英 | 女 | 510228********3201 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 2 | 罗元芳 | 女 | 513022********1726 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 3 | 李玉杰 | 女 | 513022********284X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 4 | 张群英 | 女 | 513022********1049 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 5 | 牟达琴 | 女 | 513022********1702 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 6 | 孙本琼 | 女 | 513022********1688 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 7 | 牟必香 | 女 | 513022********1700 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 8 | 牟杰 | 女 | 513022********1747 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 9 | 杨志英 | 女 | 513022********2041 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 10 | 王荣容 | 女 | 513022********1681 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 11 | 谭光芬 | 女 | 513022********168X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 12 | 张玉红 | 女 | 513022********1722 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 13 | 陈琼 | 女 | 513022********1749 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 14 | 胡志琴 | 女 | 513022********1689 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 15 | 唐红梅 | 女 | 513021********3322 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 16 | 廖秀铭 | 女 | 452723********4424 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 17 | 牟林 | 女 | 513022********168X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 18 | 胡军 | 女 | 513022********156X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 19 | 牟晓琴 | 女 | 513022********1700 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 20 | 韦燕 | 女 | 513022********2043 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 21 | 罗龙仟 | 女 | 511724********4642 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 22 | 苟秀清 | 女 | 513022********1942 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 23 | 寇吉芬 | 女 | 513022********1944 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 24 | 吴天英 | 女 | 513022********1707 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 25 | 代玲娟 | 女 | 513022********1680 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 26 | 张丽 | 女 | 513022********168X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 27 | 牟琴 | 女 | 513022********2100 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 28 | 王秀青 | 女 | 513022********114X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 29 | 王春雪 | 女 | 513022********2028 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 30 | 罗洪英 | 女 | 513022********2022 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 31 | 赵大琼 | 女 | 513022********1707 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 32 | 粟文珍 | 女 | 513022********1448 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 33 | 王雪莲 | 女 | 513022********1685 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 34 | 胡开会 | 女 | 513022********1689 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 35 | 崔吉碧 | 女 | 513022********1687 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 36 | 杨仕会 | 女 | 513022********1704 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 37 | 牟光英 | 女 | 513022********168X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 38 | 张翠 | 女 | 513022********1701 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 39 | 牟加国 | 男 | 513022********1679 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 40 | 王淑英 | 女 | 513022********1145 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 41 | 罗怀其 | 男 | 513022********2035 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 42 | 冯尚才 | 男 | 513022********1712 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 43 | 蒲仕元 | 男 | 513022********2019 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 44 | 孙久先 | 男 | 513022********1695 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 45 | 沈义进 | 女 | 522121********0827 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 46 | 张娟 | 女 | 513022********5260 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 47 | 陈子玉 | 女 | 513723********790X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 48 | 罗丹 | 女 | 513022********1681 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 49 | 牟必海 | 男 | 513022********1679 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 50 | 吴红芹 | 女 | 513022********1689 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 51 | 冯天洪 | 女 | 513022********168X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 52 | 孙久洲 | 女 | 513022********1684 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |




公安备案号:51170202000231号