达州市2025年市本级职业技能培训培训情况的公示
发布时间: 2025-12-17 15:34:54 来源:达州市就业服务管理局
根据《达州市人力资源和社会保障局 达州市财政局关于开展2025年市级职业技能示范培训的通知》(达人社发〔2025〕42号)、《达州市人力资源和社会保障局 达州市财政局关于调整职业培训补贴标准的通知》(达人社发〔2025〕41号)等文件要求,达州市成炼职业技术学校于2025年8月12日至2025年8月26日开展了美容师职业技能培训,现已培训结束,予以公示。
培训机构名称:达州市成炼职业技术学校
培训批次:2025033
培训时间:2025年8月12日至2025年8月26日;
培训地点:宣汉县樊哙镇聚悦酒店会议室;
人员类别:农村转移就业劳动者、贫困劳动力;
培训专业(工种):美容师(60人);
补贴人数:56人;
培训学时:120学时;
培训补贴金额:1600元/人;总金额:8.96万元;
培训内容:美容师理论和美容师实操。
培训成果:共56人参训,56人取得了职业技能培训合格证书。
公示时间:2025年12月17日至2025年12月23日。
如需反应情况,请于公示期内以真实姓名向达州市就业服务管理局电话、书面反映或面谈,监督电话: 0818-7932558。
附件:2025年市本级职业技能培训公示花名册
达州市就业服务管理局
2025年12月17日
| 达州市就业创业培训公示学员花名册 | |||||||
| 培训单位(盖章):达州市成炼职业技术学校 培训专业:美容师 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴标准 | 具体金额 | 培训内容 | 备注 |
| 1 | 邵正清 | 女 | 513022********5203 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 2 | 樊哲英 | 女 | 513022********8164 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 3 | 文泽秋 | 女 | 513022********8223 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 4 | 张尚珍 | 女 | 513022********8424 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 5 | 郑代书 | 女 | 513022********8224 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 6 | 马龙宣 | 女 | 513022********8242 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 7 | 李云祥 | 女 | 513022********8221 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 8 | 向以碧 | 女 | 513022********822X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 9 | 黄付美 | 女 | 513022********7706 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 10 | 朱均翠 | 女 | 513022********8226 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 11 | 邓达周 | 女 | 513022********824X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 12 | 敬章英 | 女 | 513022********8429 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 13 | 刘帮兵 | 女 | 513022********7929 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 14 | 李仕敏 | 女 | 513022********8823 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 15 | 陈代林 | 女 | 513022********8004 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 16 | 赵玉祥 | 女 | 513022********842X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 17 | 成绍凤 | 女 | 513022********8021 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 18 | 殷言香 | 女 | 513022********8428 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 19 | 张幼林 | 女 | 513822********0241 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 20 | 邓代美 | 女 | 513022********8423 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 21 | 尹清秀 | 女 | 513022********8429 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 22 | 崔敏 | 女 | 513022********8001 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 23 | 尹代英 | 女 | 513022********8003 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 24 | 李英琼 | 女 | 513022********8164 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 25 | 周仕美 | 女 | 513022********8244 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 26 | 谭祥琼 | 女 | 513022********8227 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 27 | 向春琼 | 女 | 513022********842X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 28 | 李仕芳 | 女 | 513022********8228 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 29 | 但汉均 | 女 | 513022********8168 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 30 | 张地翠 | 女 | 513022********7827 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 31 | 袁小梅 | 女 | 513022********8228 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 32 | 张地琴 | 女 | 513022********8428 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 33 | 杨帮春 | 女 | 513022********8229 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 34 | 罗章会 | 女 | 513022********8222 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 35 | 龚利华 | 女 | 511324********0281 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 36 | 张优美 | 女 | 513022********8243 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 37 | 曾光春 | 女 | 513022********8429 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 38 | 魏荣华 | 女 | 500225********1925 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 39 | 向世辉 | 女 | 500234********2802 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 40 | 许洪余 | 女 | 511722********8229 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 41 | 李晓晓 | 女 | 511722********8228 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 42 | 陈蕊 | 女 | 511722********8228 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 43 | 陈雪琴 | 女 | 511722********8420 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 44 | 闫静 | 女 | 511722********8222 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 45 | 敬芳 | 女 | 513022********8226 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 46 | 向仕丽 | 女 | 513022********7383 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 47 | 苏秋菊 | 女 | 513022********8229 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 48 | 冯宗芳 | 女 | 513022********8228 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 49 | 包天雪 | 女 | 513022********826X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 50 | 覃洪霞 | 女 | 513022********8346 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 51 | 谭仁芝 | 女 | 513022********8423 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 52 | 冯小秋 | 女 | 513022********822X | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 53 | 刘光容 | 女 | 513022********8425 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 54 | 张炳荣 | 女 | 532129********2923 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 55 | 张琼 | 女 | 513022********8222 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |
| 56 | 李万芝 | 女 | 513022********8227 | 1600元 | 1600元 | 美容师 | |




公安备案号:51170202000231号