达州市就业服务管理局关于2025年度市本级失业保险稳岗返还资金审核情况的公示(第二批)
发布时间: 2025-11-28 11:38:09 来源:达州市就业服务管理局
各单位: 按照《四川省就业服务管理局<关于做好2025年失业保险稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作的通知》(川就局办〔2025〕24号)等相关文件规定,现将市本级2025年度第二批失业保险稳岗返还资金的审核情况进行公示,公示期限为2025年11月28日至12月4日,如对领取资格及审核结果有异议的,请实名来电反映情况,电话:0818-7932556。稳岗返还资金主要用于缴纳社会保险费、职工生活补助、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位相关支出,不得挪作他用。上年度已享受稳岗返还资金的单位,请按要求及时将资金使用情况报送至市就业局审计科,电话:0818-7932560。 达州市就业服务管理局 |
|||||||||||||||
2025年11月28日 2025年度稳岗返还资金(第二批)公示汇总表 |
|||||||||||||||
| 序号 | 企报名确认编码 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 社保编码 | 单位类型 | 企业规模划型 | 2024年度职工人数 | 2024年度裁员人数 | 裁员率 | 2024年度实际缴纳失业保险费 | 返还比例 | 是否失信企业 | 初审情况 | 未通过描述 | 补贴资金 |
| 1 | 2025006 | 四川川煤华荣达州渡市煤电有限责任公司 | 91511700MAACJAAHXH | 5000067257 | 企业 | 大型 | 374 | 0 | 0 | 321168.51 | 0.30 | 否 | 通过 | 96350.55 | |
| 2 | 2025013 | 新华文轩出版传媒股份有限公司达州书城 | 91511700779821151Q | 5000067124 | 企业 | 大型 | 35 | 0 | 0 | 31629.56 | 0.30 | 否 | 通过 | 9488.86 | |
| 3 | 2025016 | 中节能(达州)新材料有限公司 | 91511700MA660LXB02 | 5001382139 | 企业 | 中小微型 | 99 | 0 | 0 | 53684.11 | 0.60 | 否 | 通过 | 32210.46 | |
| 4 | 2025020 | 四川达竹煤电(集团)有限责任公司石板选煤发电厂 | 915117009101508410 | 5000067505 | 企业 | 大型 | 4 | 0 | 0 | 3717.00 | 0.30 | 否 | 通过 | 1115.10 | |
| 5 | 2025023 | 四川省锦坤建设工程有限公司 | 915117005950994240 | 5000082454 | 企业 | 中小微型 | 54 | 2 | 3.69 | 29255.25 | 0.60 | 否 | 通过 | 17553.15 | |
| 6 | 2025040 | 四川川煤华荣能源有限责任公司金刚煤矿 | 91511700MAACJCCD5W | 5000067266 | 企业 | 大型 | 844 | 4 | 0.47 | 845012.89 | 0.30 | 否 | 通过 | 253503.86 | |
| 7 | 2025041 | 四川达陕高速公路有限责任公司 | 91510000791819759P | 5000067550 | 企业 | 大型 | 886 | 0 | 0 | 732350.65 | 0.30 | 否 | 通过 | 219705.19 | |
| 8 | 2025043 | 四川华达路桥建设有限公司 | 91510105MA6CMTJX9C | 5000085498 | 企业 | 中小微型 | 28 | 0 | 0 | 14851.85 | 0.60 | 否 | 通过 | 8911.110000000001 | |
| 9 | 2025048 | 四川省亿鑫建筑工程有限公司 | 9151170021015602X3 | 5000067299 | 企业 | 中小微型 | 59 | 1 | 1.7 | 32800.36 | 0.60 | 否 | 通过 | 19680.21 | |
| 10 | 2025049 | 四川通达化工有限责任公司 | 91511700210253567C | 5000067034 | 企业 | 中小微型 | 116 | 0 | 0 | 111838.57 | 0.60 | 否 | 通过 | 67103.14 | |
| 11 | 2025050 | 四川万宜建设工程有限公司 | 91510100MA6CP30A57 | 5000084399 | 企业 | 中小微型 | 60 | 0 | 0 | 32459.78 | 0.60 | 否 | 通过 | 19475.86 | |
| 12 | 2025051 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 915100007089237087 | 5000067123 | 企业 | 大型 | 3 | 0 | 0 | 5544.6 | 0.30 | 否 | 通过 | 1663.38 | |
| 13 | 2025059 | 达州市大明眼镜有限责任公司文化街经营部 | 915117006861499688 | 220806223385 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 14 | 2025060 | 达州市大明眼镜有限责任公司来凤路店 | 91511700716821264 | 220806223373 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.3200000000001 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 15 | 2025065 | 四川川煤华荣能源有限责任公司达州分部 | 91511702MAACFUFR6F | 5001421700 | 企业 | 大型 | 61 | 0 | 0 | 131935.94 | 0.30 | 否 | 通过 | 39580.78 | |
| 16 | 2025068 | 四川港联华茂物业服务有限责任公司达州分公司 | 915117003562286048 | 5000067414 | 企业 | 中小微型 | 23 | 0 | 0 | 12224.81 | 0.60 | 否 | 通过 | 7334.88 | |
| 17 | 2025073 | 四川赛奥物业管理有限责任公司达州分公司 | 915117007758193961 | 5000067507 | 企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 1353.3 | 0.60 | 否 | 通过 | 811.98 | |
| 18 | 2025077 | 四川允典物业管理有限责任公司 | 91511700MA6802AK8A | 5001415606 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 2165.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 1299.16 | |
| 19 | 2025086 | 达州市之间健康管理公司 | 91511700MA64K8EE6R | 5000085185 | 企业 | 中小微型 | 19 | 0 | 0 | 10253.34 | 0.60 | 否 | 通过 | 6152 | |
| 20 | 2025105 | 四川省川核鑫达地质工程有限公司 | 915117006674435128 | 5000067428 | 企业 | 中小微型 | 48 | 0 | 0 | 28174.08 | 0.60 | 否 | 通过 | 16904.44 | |
| 21 | 2025106 | 四川省川煤矿山装备检测有限公司川东北分公司 | 9151172166535716XD | 5000067399 | 企业 | 中小微型 | 26 | 0 | 0 | 24275.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 14565.38 | |
| 22 | 2025107 | 四川省鼓风机制造有限责任公司 | 915117007939900589 | 5000067403 | 企业 | 中小微型 | 134 | 0 | 0 | 78277.61 | 0.60 | 否 | 通过 | 46966.56 | |
| 23 | 2025110 | 中国大地财产保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700597539809Y | 5000067728 | 企业 | 中小微型 | 27 | 0 | 0 | 19816.87 | 0.60 | 否 | 通过 | 11890.12 | |
| 24 | 2025123 | 达州市天马吉祥汽车驾驶培训有限公司 | 91511700MA62E6E364 | 5000067733 | 企业 | 中小微型 | 24 | 0 | 0 | 12736.98 | 0.60 | 否 | 通过 | 7642.18 | |
| 25 | 2025127 | 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 | 915117004523409624 | 5000067233 | 企业 | 中小微型 | 79 | 0 | 0 | 122899.16 | 0.60 | 否 | 通过 | 73739.49000000001 | |
| 26 | 2025128 | 四川合富建筑工程有限公司 | 91511700684156574U | 5000067636 | 企业 | 中小微型 | 27 | 1 | 3.66 | 14793.43 | 0.60 | 否 | 通过 | 8876.049999999999 | |
| 27 | 2025129 | 达州市川裕商贸有限公司 | 91511700MA62E0NN07 | 5000074460 | 企业 | 中小微型 | 8 | 0 | 0 | 4171.38 | 0.60 | 否 | 通过 | 2502.82 | |
| 28 | 2025131 | 四川省烟草公司达州市公司宣汉县分公司 | 91511722210350447D | 5000067060 | 企业 | 大型 | 55 | 0 | 0 | 144725.17 | 0.30 | 否 | 通过 | 43417.55 | |
| 29 | 2025135 | 达州市三强报废汽车回收拆解有限公司 | 91511700558239037L | 5002039838 | 企业 | 中小微型 | 11 | 0 | 0 | 5954.52 | 0.60 | 否 | 通过 | 3572.71 | |
| 30 | 2025136 | 达州市俊驰商贸有限公司 | 91511700MA6BMX5F2L | 5000086980 | 企业 | 中小微型 | 10 | 0 | 0 | 5232.76 | 0.60 | 否 | 通过 | 3139.65 | |
| 31 | 2025137 | 达州市瑞宸出租汽车股份有限公司 | 91511700MA67MH2T0P | 5001091583 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 2029.95 | 0.60 | 否 | 通过 | 1217.97 | |
| 32 | 2025138 | 四川鑫马信科技有限公司 | 91511700MA63QK605E | 5000086802 | 企业 | 中小微型 | 29 | 1 | 3.49 | 15518.77 | 0.60 | 否 | 通过 | 9311.26 | |
| 33 | 2025139 | 达州市公共交通有限公司 | 91511700210250593D | 5000066979 | 企业 | 中小微型 | 1373 | 18 | 1.31 | 993124.39 | 0.60 | 否 | 通过 | 595874.63 | |
| 34 | 2025141 | 四川省烟草公司达州市公司(物流中心) | 915117002101509201 | 5000067065 | 企业 | 大型 | 65 | 0 | 0 | 141377.31 | 0.30 | 否 | 通过 | 42413.19 | |
| 35 | 2025143 | 四川川煤华荣储配煤有限责任公司 | 91511700MA7MP9GD9M | 220605614644 | 企业 | 大型 | 20 | 0 | 0 | 30946.80 | 0.30 | 否 | 通过 | 9284.040000000001 | |
| 36 | 2025144 | 前海人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700MA62E9GA46 | 5000082946 | 企业 | 中小微型 | 23 | 0 | 0 | 23263.35 | 0.60 | 否 | 通过 | 13958.01 | |
| 37 | 2025146 | 达州市新达压力容器有限公司 | 915117007090703485 | 5000067642 | 企业 | 中小微型 | 25 | 0 | 0 | 13602.14 | 0.60 | 否 | 通过 | 8161.28 | |
| 38 | 2025147 | 达州市天立学校 | 52511700MJQ019672B | 5000087259 | 民办非企业 | 中小微型 | 253 | 2 | 0.79 | 136444.97 | 0.60 | 否 | 通过 | 81866.98 | |
| 39 | 2025149 | 达州市中贸粮油有限公司 | 915117002102514577 | 5000067082 | 企业 | 大型 | 138 | 0 | 0 | 157025.84 | 0.30 | 否 | 通过 | 47107.75 | |
| 40 | 2025151 | 达州市自立气体有限责任公司 | 91511700771672788T | 5000067430 | 企业 | 中小微型 | 42 | 0 | 0 | 22915.96 | 0.60 | 否 | 通过 | 13749.57 | |
| 41 | 2025153 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | 91510100621703286T | 5000067307 | 企业 | 大型 | 108 | 0 | 0 | 63718.18 | 0.30 | 否 | 通过 | 19115.45 | |
| 42 | 2025154 | 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客达州永兴路餐厅 | 91511700MA62E8H301 | 5000081837 | 企业 | 大型 | 16 | 0 | 0 | 10323.43 | 0.30 | 否 | 通过 | 3097.02 | |
| 43 | 2025155 | 四川达通实业有限公司 | 91511700709176070C | 5000067043 | 企业 | 中小微型 | 70 | 0 | 0 | 40621.47 | 0.60 | 否 | 通过 | 24372.88 | |
| 44 | 2025156 | 达州市睿商资产管理有限责任公司 | 91511700064463960N | 5001423321 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 45 | 2025159 | 四川川煤华荣能源物资有限责任公司达州分公司 | 91511700MA6B3CEX6C | 5000067259 | 企业 | 大型 | 51 | 0 | 0 | 52265.73 | 0.30 | 否 | 通过 | 15679.71 | |
| 46 | 2025161 | 中国建设银行股份有限公司达州分行 | 915117000088111823 | 5000067152 | 企业 | 大型 | 277 | 0 | 0 | 559398.27 | 0.30 | 否 | 通过 | 167819.48 | |
| 47 | 2025164 | 达州市巴山民爆器材有限公司 | 91511700795840619D | 5000067569 | 企业 | 中小微型 | 11 | 0 | 0 | 11136.00 | 0.60 | 否 | 通过 | 6681.6 | |
| 48 | 2025165 | 达州银行股份有限公司达川区支行 | 9151170058217814XM | 5000067181 | 企业 | 中小微型 | 66 | 0 | 0 | 124373.00 | 0.60 | 否 | 通过 | 74623.8 | |
| 49 | 2025168 | 幸福人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 915117005676384354 | 5000067619 | 企业 | 中小微型 | 19 | 0 | 0 | 14667.77 | 0.60 | 否 | 通过 | 8800.66 | |
| 50 | 2025172 | 达州方大物业服务有限公司 | 91511700MA66YXCF8P | 230207659419 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 4507.73 | 0.60 | 否 | 通过 | 2704.63 | |
| 51 | 2025173 | 四川聚诚达环保科技有限公司 | 91511700MAAM90 | 5000281050 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 3789.24 | 0.60 | 否 | 通过 | 2273.54 | |
| 52 | 2025174 | 四川炬原腾达复合材料有限公司 | 91511700MA6AHF5TXW | 220605438354 | 企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 1669.07 | 0.60 | 否 | 通过 | 1001.44 | |
| 53 | 2025175 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 91511700MA65RA0U2T | 5000067252 | 企业 | 大型 | 682 | 0 | 0 | 704882.12 | 0.30 | 否 | 通过 | 211464.63 | |
| 54 | 2025176 | 达州市雅森环保建材有限公司 | 91511700314412614N | 5001419641 | 企业 | 中小微型 | 14 | 0 | 0 | 7326.43 | 0.60 | 否 | 通过 | 4395.85 | |
| 55 | 2025178 | 达州深燃天然气有限公司 | 915117006627531324 | 5000067496 | 企业 | 中小微型 | 40 | 0 | 0 | 28842.68 | 0.60 | 否 | 通过 | 17305.60 | |
| 56 | 2025179 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 9151170066277825X3 | 5000067312 | 企业 | 中小微型 | 10 | 0 | 0 | 7031.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 4218.98 | |
| 57 | 2025182 | 达州市巴山民爆器材有限公司达州分公司 | 91511700797854723J | 5000085609 | 企业 | 中小微型 | 9 | 1 | 10.91 | 4956.80 | 0.60 | 否 | 通过 | 2974.08 | |
| 58 | 2025183 | 达州市长天技能培训有限公司 | 91511700MA642MKR09 | 5001093551 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 1963.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 1178.18 | |
| 59 | 2025184 | 四川宜筑和建设工程有限公司 | 91511700MA63QYAT6J | 5000082162 | 企业 | 中小微型 | 58 | 0 | 0 | 33208.37 | 0.60 | 否 | 通过 | 19925.02 | |
| 60 | 2025185 | 达州市练能安全科技有限公司 | 91511703314583667G | 5001091629 | 企业 | 中小微型 | 6 | 0 | 0 | 2977.26 | 0.60 | 否 | 通过 | 1786.35 | |
| 61 | 2025186 | 新华人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700740017334C | 5000067168 | 企业 | 大型 | 83 | 2 | 2.41 | 82633.49 | 0.30 | 否 | 通过 | 24790.04 | |
| 62 | 2025187 | 达州方大房地产开发有限公司 | 91511700MA6BW2163T | 5001721963 | 企业 | 中小微型 | 31 | 0 | 0 | 41168.03 | 0.60 | 否 | 通过 | 24700.81 | |
| 63 | 2025190 | 四川九星工程管理有限公司达州分公司 | 91511700MACA4QNB7B | 230408479046 | 企业 | 中小微型 | 5 | 1 | 19.69 | 2802.20 | 0.60 | 否 | 通过 | 1681.32 | |
| 64 | 2025194 | 达州市兴能立机动车驾驶培训有限公司 | 91511700MA6BJM0YXA | 5002043893 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 4627.78 | 0.60 | 否 | 通过 | 2776.66 | |
| 65 | 2025196 | 达州市宏尊房地产开发有限公司 | 9151170056071188XF | 5000069292 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 902.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 541.36 | |
| 66 | 2025197 | 达州市正宏储能材料科技有限公司 | 91511700MABXJ9F78D | 230308011314 | 企业 | 中小微型 | 41 | 0 | 0 | 22257.90 | 0.60 | 否 | 通过 | 13354.74 | |
| 67 | 2025198 | 达州银行股份有限公司通川区支行 | 915117022102583760 | 5000067180 | 企业 | 中小微型 | 74 | 0 | 0 | 142225.57 | 0.60 | 否 | 通过 | 85335.34 | |
| 68 | 2025199 | 达州银行股份有限公司 | 91511700699159452L | 5000067183 | 企业 | 中小微型 | 290 | 0 | 0 | 629650.39 | 0.60 | 否 | 通过 | 377790.23 | |
| 69 | 2025200 | 达州市长兴物资有限公司 | 91511700754746095H | 230709260841 | 企业 | 中小微型 | 6 | 0 | 0 | 2950.76 | 0.60 | 否 | 通过 | 1770.45 | |
| 70 | 2025201 | 合众人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511702560732998Q | 5000067599 | 企业 | 大型 | 1 | 0 | 0 | 755.40 | 0.30 | 否 | 通过 | 226.62 | |
| 71 | 2025205 | 四川八侑建筑工程有限公司 | 91511700MA64GHF863 | 5000082356 | 企业 | 中小微型 | 23 | 1 | 4.36 | 12921.86 | 0.60 | 否 | 通过 | 7753.11 | |
| 72 | 2025206 | 达州市家家福超市有限公司 | 91511703729802489E | 5000067344 | 企业 | 中小微型 | 76 | 0 | 0 | 41174.95 | 0.60 | 否 | 通过 | 24704.97 | |
| 73 | 2025208 | 四川中川达网络工程有限公司 | 91511703MA696099X9 | 5001751641 | 企业 | 中小微型 | 1 | 0 | 0 | 541.32 | 0.60 | 否 | 通过 | 324.79 | |
| 74 | 2025215 | 达州市昌林运输服务有限公司 | 91511700686143339T | 230909824996 | 企业 | 中小微型 | 7 | 0 | 0 | 3826.74 | 0.60 | 否 | 通过 | 2296.04 | |
| 75 | 2025218 | 合肥群盛物业管理服务有限公司达州分公司 | 91511700MA6693M004 | 5001089565 | 企业 | 中小微型 | 29 | 0 | 0 | 15838.02 | 0.60 | 否 | 通过 | 9502.81 | |
| 76 | 2025219 | 达州市恒诚测绘服务有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 77 | 2025220 | 四川田源测绘有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 通川区参保 | — |
| 78 | 2025221 | 达州川报网络文化传播有限公司 | 91511700MA62E09B3B | 5000081811 | 企业 | 中小微型 | 6 | 0 | 0 | 7430.88 | 0.60 | 否 | 通过 | 4458.52 | |
| 79 | 2025222 | 达州博森工业燃气有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 超裁员率 | — |
| 80 | 2025223 | 富德生命人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700786686410F | 5000067315 | 企业 | 中小微型 | 55 | 0 | 0 | 61316.16 | 0.60 | 否 | 通过 | 36789.69 | |
| 81 | 2025224 | 四川达竹嘉兴房地产开发有限责任公司 | 91511700553470081 | 5000080699 | 企业 | 中小微型 | 13 | 0 | 0 | 16902.34 | 0.60 | 否 | 通过 | 10141.40 | |
| 82 | 2025225 | 四川诚为先建筑工程有限公司 | 91511700MA665AFC15 | 5000083136 | 企业 | 中小微型 | 18 | 1 | 5.63 | 9892.54 | 0.60 | 否 | 通过 | 5935.52 | |
| 83 | 2025226 | 达州建工集团有限公司 | 915117002102585520 | 5000066977 | 企业 | 中小微型 | 120 | 0 | 0 | 132624.12 | 0.60 | 否 | 通过 | 79574.47 | |
| 84 | 2025227 | 达州市感知生活科技有限公司 | 91511700MA622XQQ95 | 5000082741 | 企业 | 中小微型 | 14 | 0 | 0 | 10628.51 | 0.60 | 否 | 通过 | 6377.10 | |
| 85 | 2025228 | 四川宏鼎达建筑工程有限公司 | 91510105MA62N5CW79 | 5000084222 | 企业 | 中小微型 | 42 | 0 | 0 | 22555.00 | 0.60 | 否 | 通过 | 13533.00 | |
| 86 | 2025229 | 四川天元工程造价咨询事务所有限责任公司达州分公司 | 91511700MA62E53C7T | 5000079177 | 企业 | 中小微型 | 6 | 0 | 0 | 3560.34 | 0.60 | 否 | 通过 | 2136.20 | |
| 87 | 2025230 | 达州建国汽车销售服务有限公司 | 9151170369483130XJ | 5000067561 | 企业 | 中小微型 | 58 | 0 | 0 | 31213.83 | 0.60 | 否 | 通过 | 18728.29 | |
| 88 | 2025231 | 达州伟航汽车销售服务有限公司 | 91511703MA64K9AL09 | 5000087271 | 企业 | 中小微型 | 19 | 0 | 0 | 10086.09 | 0.60 | 否 | 通过 | 6051.65 | |
| 89 | 2025232 | 达州新航汽车销售服务有限公司 | 91511703MA66UX1T00 | 5000087272 | 企业 | 中小微型 | 24 | 0 | 0 | 12925.43 | 0.60 | 否 | 通过 | 7755.25 | |
| 90 | 2025233 | 四川罗江口水电开发有限公司 | 91511700752341449L | 5000067448 | 企业 | 中小微型 | 32 | 0 | 0 | 18656.88 | 0.60 | 否 | 通过 | 11194.12 | |
| 91 | 2025234 | 四川滨江地产集团有限公司 | 91511700742262819A | 5000067468 | 企业 | 中小微型 | 12 | 0 | 0 | 6527.76 | 0.60 | 否 | 通过 | 3916.65 | |
| 92 | 2025235 | 达州市福田实业有限公司 | 91511700720834492C | 221106889927 | 企业 | 中小微型 | 8 | 0 | 0 | 4189.93 | 0.60 | 否 | 通过 | 2513.95 | |
| 93 | 2025236 | 达州市恒腾置业有限公司 | 91511700MA64X6EG81 | 5000084313 | 企业 | 中小微型 | 15 | 0 | 0 | 8072.22 | 0.60 | 否 | 通过 | 4843.33 | |
| 94 | 2025237 | 达州汇宏商贸有限公司 | 9151170059751840XF | 5000087443 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 851.79 | 0.60 | 否 | 通过 | 511.07 | |
| 95 | 2025238 | 达州汇盛商贸有限公司 | 91511700MA62E74X0T | 5000087442 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 96 | 2025239 | 达州润渝置业有限公司 | 91511700MA69HET36B | 5001750234 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 97 | 2025240 | 四川金拱门食品有限公司达州汉兴街餐厅 | 91511700MA695L422F | 5000085673 | 企业 | 大型 | 61 | 1 | 1.64 | 35659.73 | 0.30 | 否 | 通过 | 10697.91 | |
| 98 | 2025241 | 达州市恒阳物业服务有限公司 | 91511700782266427K | 5000067389 | 企业 | 中小微型 | 20 | 0 | 0 | 10757.44 | 0.60 | 否 | 通过 | 6454.46 | |
| 99 | 2025242 | 幸福人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 100 | 2025243 | 达州市三新供电服务有限公司 | 915117000541032164 | 5000067138 | 企业 | 中小微型 | 699 | 0 | 0 | 836107.20 | 0.60 | 否 | 通过 | 501664.32 | |
| 101 | 2025244 | 四川滨江鼎信物业服务有限公司达州分公司 | 91511702MA69Q69A32 | 5000067462 | 企业 | 中小微型 | 100 | 0 | 0 | 53975.65 | 0.60 | 否 | 通过 | 32385.39 | |
| 102 | 2025245 | 四川邦泰物业服务有限公司达州分公司 | 91511700MA65GD5C51 | 5000085193 | 企业 | 中小微型 | 117 | 1 | 0.85 | 62950.19 | 0.60 | 否 | 通过 | 37770.11 | |
| 103 | 2025246 | 华安财产保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700MA63QHEU33 | 5000082328 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 6116.43 | 0.60 | 否 | 通过 | 3669.85 | |
| 104 | 2025247 | 中华联合财产保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511700756604568G | 5000067238 | 企业 | 大型 | 31 | 1 | 3.21 | 20054.35 | 0.30 | 否 | 通过 | 6016.30 | |
| 105 | 2025248 | 四川中诚嘉创建设工程有限公司 | 91511700MA62ECPE2H | 5000082503 | 企业 | 中小微型 | 34 | 0 | 0 | 19242.83 | 0.60 | 否 | 通过 | 11545.69 | |
| 106 | 2025249 | 达州铭仕盛和商业管理有限公司 | 91511700MAACF24N7F | 5001350002 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 2223.96 | 0.60 | 否 | 通过 | 1334.37 | |
| 107 | 2025250 | 达州市大纵横商贸有限公司 | 91511700689947383H | 5000073619 | 企业 | 中小微型 | 4 | 0 | 0 | 2165.28 | 0.60 | 否 | 通过 | 1299.16 | |
| 108 | 2025251 | 达州市点金科技有限公司 | 915117003562403630 | 5000080732 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1037.53 | 0.60 | 否 | 通过 | 622.51 | |
| 109 | 2025252 | 四川天府绿洲物业管理有限责任公司达州分公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 通川区参保 | — |
| 110 | 2025253 | 四川川煤华荣能源有限责任公司铁山南煤矿 | 91511700MA69K6M792 | 5000067271 | 企业 | 大型 | 583 | 1 | 0.17 | 598015.25 | 0.30 | 否 | 通过 | 179404.57 | |
| 111 | 2025254 | 达州嘉祥外国语学校 | 52511700MJR1851545 | 5000081642 | 民办非企业 | 中小微型 | 260 | 1 | 0.38 | 223413.23 | 0.60 | 否 | 通过 | 134047.93 | |
| 112 | 2025255 | 四川省康瑞年建筑工程有限公司 | 91511700MA62XEHM6M | 5000083075 | 企业 | 中小微型 | 14 | 0 | 0 | 8632.52 | 0.60 | 否 | 通过 | 5179.51 | |
| 113 | 2025256 | 四川畅宇建筑工程有限责任公司 | 91511700592778595Q | 5000080608 | 企业 | 中小微型 | 45 | 0 | 0 | 24333.14 | 0.60 | 否 | 通过 | 14599.88 | |
| 114 | 2025257 | 重庆市恒德制冷设备有限责任公司达州分公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 115 | 2025258 | 达州市达川区城南机电市场管理有限公司 | 91511703MA65FMET0G | 5000088193 | 企业 | 中小微型 | 34 | 1 | 2.96 | 18248.35 | 0.60 | 否 | 通过 | 10949.01 | |
| 116 | 2025259 | 达州市德康农牧食品有限公司 | 91511700MA699XJ65C | 5000086963 | 企业 | 大型 | 65 | 2 | 3.06 | 35222.07 | 0.30 | 否 | 通过 | 10566.62 | |
| 117 | 2025260 | 中国石油天然气股份公司四川达州销售分公司 | 91511700210150250C | 5000067135 | 企业 | 大型 | 381 | 0 | 0 | 451059.80 | 0.30 | 否 | 通过 | 135317.94 | |
| 118 | 2025261 | 达州银行股份有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 119 | 2025262 | 达州邦泰高新置业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 120 | 2025263 | 四川鼎申物业服务有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 未通过 | 资料不齐 | — |
| 121 | 2025264 | 安利(中国)日用品有限公司四川分公司达州专卖店 | 91511700777917272D | 5000067283 | 企业 | 大型 | 4 | 0 | 0 | 7050.51 | 0.30 | 否 | 通过 | 2115.15 | |
| 122 | 2025265 | 四川省三合筑衡建筑工程有限责任公司 | 91510000052152399X | 5000082514 | 企业 | 中小微型 | 43 | 0 | 0 | 23197.44 | 0.60 | 否 | 通过 | 13918.46 | |
| 123 | 2025266 | 中英人寿保险有限公司四川分公司达州中心支公司 | 91511700665395625E | 5000067396 | 企业 | 中小微型 | 5 | 1 | 18.76 | 9483.52 | 0.60 | 否 | 通过 | 5690.11 | |
| 124 | 2025267 | 国华人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 91511702089898960C | 5000074483 | 企业 | 中小微型 | 9 | 0 | 0 | 12477.41 | 0.60 | 否 | 通过 | 7486.44 | |
| 125 | 2025268 | 四川省盐业集团达州有限公司 | 91511700210151130U | 5000067136 | 企业 | 中小微型 | 52 | 0 | 0 | 62321.11 | 0.60 | 否 | 通过 | 37392.66 | |
| 126 | 2025269 | 达州达运物流有限公司 | 915117006948191160 | 5000067623 | 企业 | 中小微型 | 39 | 0 | 0 | 22322.67 | 0.60 | 否 | 通过 | 13393.60 | |
| 127 | 2025270 | 四川中恒仲言工程项目管理有限公司 | 91511700MA62YW6B07 | 5000087845 | 企业 | 中小微型 | 25 | 0 | 0 | 13185.49 | 0.60 | 否 | 通过 | 7911.29 | |
| 128 | 2025271 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 91511700551048318N | 5000067574 | 企业 | 大型 | 56 | 0 | 0 | 32973.57 | 0.30 | 否 | 通过 | 9892.07 | |
| 129 | 2025272 | 四川龙易购科技有限公司 | 91511702MA68D5A2X1 | 5001850301 | 企业 | 中小微型 | 2 | 0 | 0 | 1082.64 | 0.60 | 否 | 通过 | 649.58 | |
| 130 | 2025273 | 四川跃航智能设备制造有限公司 | 915117003144986065 | 5000085116 | 企业 | 中小微型 | 3 | 0 | 0 | 1804.40 | 0.60 | 否 | 通过 | 1082.64 | |
