关于对2026届毕业生求职创业补贴的公示(达州中医药职业学院)
发布时间: 2025-11-21 11:05:37 来源:达州市就业服务管理局
根据《达州市人力资源和社会保障局关于做好2026届困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知》要求,现对新申报的达州中医药职业学院2026届毕业生求职创业补贴人员进行公示,若有异议,请于11月25日前向我局电话反映。监督电话:0818--7932558。
附件:达州市2026届毕业生求职创业补贴公示名单(达州中医药职业学院)
达州市就业服务管理局
2025年11月21日
| 2026届毕业生求职创业补贴申请汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 所在院系 | 身份证号码 | 补贴金额 | 申报类型 |
| 1 | 徐思琪 | 医学技术学院 | 500225********7741 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 2 | 陈俊懿 | 医学技术学院 | 510525********114X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 3 | 陈可 | 医学技术学院 | 511722********8501 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 4 | 刘馨悦 | 医学技术学院 | 513425********1523 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 5 | 赫勒拉根 | 医学技术学院 | 511133********3617 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 6 | 杨平莹 | 医学技术学院 | 510521********5946 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 7 | 布无乌子莫 | 医学技术学院 | 513324********2466 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 8 | 央章娜姆 | 医学技术学院 | 513422********0927 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 9 | 唐秘 | 医学技术学院 | 500243********7462 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 10 | 马小芳 | 医学技术学院 | 513429********4824 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 11 | 钟佳欣 | 医学技术学院 | 511602********4906 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 12 | 曾玉 | 医学技术学院 | 500236********0967 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 13 | 卓玛 | 医学技术学院 | 513229********0664 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 14 | 杨惹作 | 医学技术学院 | 513437********6824 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 15 | 李鑫宇 | 医学技术学院 | 510502********0093 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 16 | 叶杰文 | 医学技术学院 | 511602********2323 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 17 | 何艳丽 | 医学技术学院 | 510322********636X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 18 | 何茂容 | 医学技术学院 | 510524********4682 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 19 | 马秀珍 | 医学技术学院 | 513401********792X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 20 | 朱若菲 | 医学技术学院 | 511921********0829 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 21 | 赵德飞 | 医学技术学院 | 510524********5704 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 22 | 安美英 | 医学技术学院 | 513427********4227 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 23 | 次仁曲珍 | 医学技术学院 | 513325********3626 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 24 | 欧妍 | 医学技术学院 | 500225********5669 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 25 | 董倩 | 医学技术学院 | 500231********1042 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 26 | 且沙日拉 | 医学技术学院 | 513429********3432 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 27 | 张芊芊 | 医学技术学院 | 510821********2926 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 28 | 马古体 | 医学技术学院 | 513423********9616 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 29 | 田亮 | 医学技术学院 | 513434********0046 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 30 | 郭轩瑜 | 医学技术学院 | 511322********318X | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 31 | 冯誉函 | 医学技术学院 | 510502********8091 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 32 | 单巧巧 | 医学技术学院 | 511525********8182 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 33 | 廖天红 | 医学技术学院 | 511123********1961 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 34 | 孙蕊 | 医学技术学院 | 513324********182X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 35 | 阿恩金子 | 医学技术学院 | 513436********0521 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 36 | 邓艳 | 医学技术学院 | 511921********7665 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 37 | 吉牛拉西 | 医学技术学院 | 513436********1827 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 38 | 张修娟 | 医学技术学院 | 511723********5344 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 39 | 阿从比曲 | 医学技术学院 | 513430********0217 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 40 | 郑贵洪 | 医学技术学院 | 513426********3915 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 41 | 林朝海 | 医学技术学院 | 513427********4037 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 42 | 罗清清 | 医学技术学院 | 511323********6329 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 43 | 官惠志 | 医学技术学院 | 513427********0229 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 44 | 马雨涵 | 医学技术学院 | 513401********6724 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 45 | 尼胡菊花么 | 医学技术学院 | 513324********262X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 46 | 阿皮曲布 | 医学技术学院 | 513431********3432 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 47 | 张林 | 医学技术学院 | 510521********2542 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 48 | 勒者石前 | 医学技术学院 | 513436********3213 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 49 | 黄雨轩 | 医学技术学院 | 511521********0830 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 50 | 彭世洁 | 医学技术学院 | 513425********1822 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 51 | 陈浩伟 | 医学技术学院 | 511525********6138 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 52 | 丁真邓珠 | 医学技术学院 | 513331********1716 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 53 | 沙马学生 | 医学技术学院 | 513431********2621 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 54 | 谢良书 | 医学技术学院 | 511722********792X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 55 | 任洪焱 | 医学技术学院 | 510922********2121 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 56 | 马朝福 | 医学技术学院 | 513425********8115 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 57 | 许琳朗 | 医学技术学院 | 513433********3428 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 58 | 万小语 | 医学技术学院 | 511722********1549 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 59 | 蒋粤虹 | 医学技术学院 | 512081********3904 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 60 | 苏杰 | 医学技术学院 | 511722********0027 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 61 | 何倩 | 医学技术学院 | 511323********3926 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 62 | 陈华英 | 医学技术学院 | 513324********1221 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 63 | 陈红 | 医学技术学院 | 511621********6969 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 64 | 吉克五芝 | 医学技术学院 | 513434********6549 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 65 | 谷希 | 医学技术学院 | 511724********003X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 66 | 哈马伟呷 | 医学技术学院 | 513430********5414 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 67 | 吉史拉以 | 医学技术学院 | 513429********2832 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 68 | 钟玉兴 | 医学技术学院 | 511902********2416 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 69 | 莫洛五呷莫 | 医学技术学院 | 513434********3789 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 70 | 吉木阿果 | 医学技术学院 | 513434********514X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 71 | 苏小燕 | 医学技术学院 | 500235********2920 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 72 | 赵志豪 | 医学技术学院 | 511623********1154 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 73 | 缪安琪 | 医学技术学院 | 510302********0028 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 74 | 郭宗源 | 医学技术学院 | 510521********7949 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 75 | 廖雨轩 | 医学技术学院 | 510603********2405 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 76 | 成瑶 | 护理学院 | 510522********9341 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 77 | 金春兰 | 护理学院 | 511303********4049 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 78 | 袁洁 | 护理学院 | 510521********3805 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 79 | 卿育源 | 护理学院 | 510321********5344 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 80 | 普巧 | 护理学院 | 540102********0521 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 81 | 余虹洁 | 护理学院 | 510303********3427 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 82 | 张媛媛 | 护理学院 | 511381********606X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 83 | 兰桂花 | 护理学院 | 513125********382X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 84 | 钟晓琴 | 护理学院 | 510504********4404 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 85 | 格洛志里 | 护理学院 | 511133********1825 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 86 | 罗晓薇 | 护理学院 | 511528********6422 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 87 | 汪春 | 护理学院 | 500109********9421 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 88 | 翁小昱 | 护理学院 | 440402********9123 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 89 | 蒋丽娟 | 护理学院 | 511322********3826 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 90 | 纪义姆 | 护理学院 | 513423********2508 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 91 | 熊婷婷 | 护理学院 | 513821********1088 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 92 | 张灿 | 护理学院 | 511621********1045 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 93 | 吴志煊 | 护理学院 | 510322********7182 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 94 | 李春燕 | 护理学院 | 511322********3822 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 95 | 刁秋月 | 护理学院 | 510521********8027 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 96 | 曲比金石 | 护理学院 | 513436********0246 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 97 | 江敏 | 护理学院 | 510322********0521 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 98 | 马天星 | 护理学院 | 513401********3524 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 99 | 海来古作 | 护理学院 | 513436********172X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 100 | 曲比阿乌 | 护理学院 | 513436********0227 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 101 | 马健英 | 护理学院 | 513401********3525 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 102 | 切吉阿各 | 护理学院 | 513431********5722 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 103 | 陈利 | 护理学院 | 511527********3421 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 104 | 吉力么沙作 | 护理学院 | 513429********0628 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 105 | 王霞 | 护理学院 | 513823********3425 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 106 | 陈国财 | 护理学院 | 513401********521X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 107 | 杨学花 | 护理学院 | 513423********8309 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 108 | 吉思俄呷 | 护理学院 | 513429********5235 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 109 | 什渣子牛 | 护理学院 | 513428********4625 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 110 | 周雪梅 | 护理学院 | 511113********0728 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 111 | 徐庆娟 | 护理学院 | 511126********3429 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 112 | 罗飞燕 | 护理学院 | 511025********2900 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 113 | 朱川平 | 护理学院 | 512002********4012 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 114 | 彭静 | 护理学院 | 510727********6120 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 115 | 杨林 | 护理学院 | 513423********4771 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 116 | 布子么色作 | 护理学院 | 513429********364X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 117 | 万燕 | 护理学院 | 510522********3728 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 118 | 许悦 | 护理学院 | 511126********0024 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 119 | 彭佳 | 护理学院 | 513322********5540 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 120 | 胥惠均 | 护理学院 | 510723********0965 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 121 | 李烨莹 | 护理学院 | 513123********0223 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 122 | 先梦林 | 护理学院 | 511123********068X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 123 | 穆永宜 | 护理学院 | 510522********8286 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 124 | 王钰洁 | 护理学院 | 510522********0287 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 125 | 王明花 | 护理学院 | 510525********5721 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 126 | 张鸿梅 | 护理学院 | 510824********2024 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 127 | 马海佐支 | 护理学院 | 513432********1522 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 128 | 岳佳慧 | 护理学院 | 510823********832X | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 129 | 刘蕊蕊 | 护理学院 | 510521********818X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 130 | 吴晓静 | 护理学院 | 510802********3327 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 131 | 的金洛 | 护理学院 | 513436********102X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 132 | 李心如 | 护理学院 | 510522********6349 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 133 | 唐娥 | 护理学院 | 513424********072X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 134 | 段佳欣 | 护理学院 | 510522********7906 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 135 | 鄢秋月 | 护理学院 | 510522********6346 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 136 | 吉尔么惹子 | 护理学院 | 513429********0365 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 137 | 雷兰沙 | 护理学院 | 511523********0425 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 138 | 杨源源 | 护理学院 | 510503********0022 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 139 | 李炯 | 护理学院 | 510525********7823 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 140 | 胡令霞 | 护理学院 | 510522********5243 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 141 | 黄雅婷 | 护理学院 | 510502********2287 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 142 | 杨富权 | 护理学院 | 511528********7813 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 143 | 杨佳慧 | 护理学院 | 510722********4869 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 144 | 罗京 | 护理学院 | 510411********1418 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 145 | 丁利霞 | 护理学院 | 510522********9429 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 146 | 李露 | 护理学院 | 510522********9862 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 147 | 陈梅 | 护理学院 | 510521********7664 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 148 | 郑溋霜 | 护理学院 | 510522********9501 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 149 | 王海涛 | 护理学院 | 511526********1918 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 150 | 何韵菲 | 护理学院 | 510525********8862 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 151 | 胡汉莲 | 护理学院 | 511724********5409 | 1500 | 残疾人毕业生 |
| 152 | 四都尔西 | 护理学院 | 513436********4221 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 153 | 潘香莹 | 护理学院 | 510921********3605 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 154 | 王妙 | 护理学院 | 513124********5126 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 155 | 何木甲 | 护理学院 | 513423********549X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 156 | 阿呷尔布 | 护理学院 | 513435********5846 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 157 | 罗慧敏 | 护理学院 | 511025********6422 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 158 | 斯郎曲珍 | 护理学院 | 542122********0044 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 159 | 刘美美 | 护理学院 | 513430********5829 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 160 | 杨霜 | 护理学院 | 511724********3968 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 161 | 王翠 | 护理学院 | 513433********6826 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 162 | 秦霜 | 护理学院 | 513423********1062 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 163 | 易灵 | 护理学院 | 511025********8307 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 164 | 李兴悦 | 护理学院 | 513425********0429 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 165 | 肖力凡 | 护理学院 | 500383********0570 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 166 | 吴慧如 | 护理学院 | 511025********3889 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 167 | 王正建 | 护理学院 | 513426********2844 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 168 | 阿来拉合 | 护理学院 | 513431********1012 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 169 | 刘泽 | 护理学院 | 512021********7842 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 170 | 果几阿飞 | 护理学院 | 513324********283X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 171 | 宁友芳 | 护理学院 | 513426********6244 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 172 | 吉合金史 | 护理学院 | 513431********3726 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 173 | 周佳丽 | 护理学院 | 512021********6027 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 174 | 阿根么色力 | 护理学院 | 513429********0323 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 175 | 吴怡乐 | 护理学院 | 511321********0682 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 176 | 且沙沙贵 | 护理学院 | 513429********0054 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 177 | 吉尔么罗英 | 护理学院 | 513429********4825 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 178 | 苏福容 | 护理学院 | 513423********0843 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 179 | 吉伍么阿米 | 护理学院 | 513429********1824 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 180 | 罗晓敏 | 护理学院 | 513401********3426 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 181 | 郑力博 | 护理学院 | 511721********0073 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 182 | 雷榜燕 | 护理学院 | 513425********6422 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 183 | 杨童 | 护理学院 | 511621********4649 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 184 | 杨荟 | 护理学院 | 511124********1927 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 185 | 傅杨娟 | 护理学院 | 511725********7526 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 186 | 付佳慧 | 护理学院 | 511621********3401 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 187 | 李小英 | 护理学院 | 513436********2821 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 188 | 阿素军花 | 护理学院 | 511132********1025 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 189 | 阿布么尔扎 | 护理学院 | 513429********032X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 190 | 黄春琴 | 护理学院 | 511025********280X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 191 | 林紫樱 | 护理学院 | 511324********3205 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 192 | 陈浩 | 护理学院 | 510522********9218 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 193 | 吉克日古 | 护理学院 | 513436********1925 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 194 | 陈心愿 | 护理学院 | 511521********1742 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 195 | 叶长江 | 护理学院 | 510181********0056 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 196 | 曲别月林 | 护理学院 | 511133********3825 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 197 | 邓惠文 | 护理学院 | 511323********3360 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 198 | 刘湘蓝 | 护理学院 | 511129********5845 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 199 | 江桂贤 | 护理学院 | 511132********174X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 200 | 李道俊 | 护理学院 | 510411********3019 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 201 | 任阳霖 | 护理学院 | 511302********2523 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 202 | 张芯雯 | 护理学院 | 511725********6743 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 203 | 李嘉浩 | 护理学院 | 500224********3337 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 204 | 阿罗春林 | 护理学院 | 511132********2925 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 205 | 唐玉 | 护理学院 | 510623********0541 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 206 | 屈柳 | 护理学院 | 511724********0488 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 207 | 唐玺 | 护理学院 | 511725********6748 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 208 | 李斯璐 | 护理学院 | 513124********276X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 209 | 罗圆 | 护理学院 | 511922********0022 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 210 | 兰雨竹 | 护理学院 | 510623********7223 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 211 | 李茜 | 护理学院 | 511324********7563 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 212 | 邓丽 | 护理学院 | 513122********1620 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 213 | 唐佳艺 | 护理学院 | 511722********0023 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 214 | 阿苏日洛 | 护理学院 | 513431********3831 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 215 | 曾钰 | 护理学院 | 510623********2146 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 216 | 曾鑫 | 护理学院 | 510623********212X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 217 | 王思颖 | 护理学院 | 510727********6526 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 218 | 冯榆婷 | 护理学院 | 511302********2827 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 219 | 吉克金子 | 护理学院 | 513431********0045 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 220 | 杨雪 | 护理学院 | 652826********2025 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 221 | 贺自清 | 护理学院 | 612522********0018 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 222 | 廖华丽 | 护理学院 | 511722********0820 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 223 | 梅姐 | 护理学院 | 513228********1022 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 224 | 李诗意 | 护理学院 | 511621********8345 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 225 | 吴俊伶 | 护理学院 | 511922********6041 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 226 | 郑明霜 | 护理学院 | 500243********1183 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 227 | 严思佳 | 护理学院 | 511721********3029 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 228 | 阿布么共扎 | 护理学院 | 513430********5889 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 229 | 陈鑫奕 | 护理学院 | 500240********3409 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 230 | 胡巧 | 护理学院 | 511025********8485 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 231 | 刘金秀 | 护理学院 | 511324********3667 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 232 | 吉施么日色 | 护理学院 | 513430********6445 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 233 | 彭锐 | 护理学院 | 511528********2448 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 234 | 黄静 | 护理学院 | 511621********502X | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 235 | 赵成 | 护理学院 | 510522********2217 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 236 | 杨高俊 | 护理学院 | 511011********9799 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 237 | 谢雨佳 | 护理学院 | 511526********3621 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 238 | 石英 | 护理学院 | 513432********0021 | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 239 | 阿育伍各 | 护理学院 | 513432********732X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 240 | 扭么色各 | 护理学院 | 513428********2628 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 241 | 唐榕 | 护理学院 | 511724********0048 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 242 | 孙加甲 | 护理学院 | 513423********0046 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 243 | 陈晓红 | 护理学院 | 511322********6425 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 244 | 比曲么惹作 | 护理学院 | 513429********5224 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 245 | 米色么尔牛 | 护理学院 | 513429********7429 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 246 | 李林霞 | 护理学院 | 511322********858X | 1500 | 低保家庭毕业生 |
| 247 | 王双燕 | 护理学院 | 511521********9464 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 248 | 余林蔓 | 护理学院 | 500230********4760 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 249 | 胡茂林 | 护理学院 | 510525********7899 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 250 | 彭文爽 | 护理学院 | 500234********1885 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 251 | 柯尊欢 | 护理学院 | 610926********1229 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 252 | 张卿钰 | 护理学院 | 500231********3447 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 253 | 刘兰 | 护理学院 | 500101********5146 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 254 | 索朗嘎吉 | 护理学院 | 542429********0025 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 255 | 李丽 | 护理学院 | 511622********3725 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 256 | 代林 | 护理学院 | 500230********8129 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 257 | 李周霞 | 护理学院 | 500231********4360 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 258 | 向文蕾 | 护理学院 | 500235********1029 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 259 | 李娜 | 护理学院 | 500114********3208 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 260 | 李婷婷 | 护理学院 | 511623********2362 | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 261 | 彭晓艳 | 护理学院 | 513324********3623 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
| 262 | 何佳邻 | 护理学院 | 511623********750X | 1500 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
| 263 | 马乌呷 | 护理学院 | 513324********2826 | 1500 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
