2025年11月享受“技能提升补贴”人员名单公示
发布时间: 2025-11-10 15:55:56 来源:达州市就业服务管理局
| |
|||||||
| 根据《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规[2025]9号)文件规定,现对市本级2025年11月符合“技能提升补贴”申领条件的人员进行公示,公示期限为2025年10月10日至10月14日,如对领取资格及审核结果有异议的,请来电实名反映情况,联系电话:0818-7932566,7932556。 达州市就业服务管理局 2025年11月10日 |
|||||||
| 企业参保职工技术技能提升补贴发放人员名单 | |||||||
| (2025年11月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 吴庭红 | 513001********1045 | 女 | 养老护理员 | 职业资格五级(初级) | S000051000005255003096 | 1000 |
| 2 | 晏婷 | 500101********2329 | 女 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001396 | 2000 |
| 3 | 牟清松 | 513022********093X | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000766 | 1000 |
| 4 | 徐小刚 | 513030********4013 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000278 | 1500 |
| 5 | 易传兵 | 513001********0896 | 女 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000301 | 1000 |
| 6 | 苏兰 | 513002********3965 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015410845 | 1500 |
| 7 | 张雪梅 | 513022********5002 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015412666 | 1500 |
| 8 | 田粲 | 513021********5541 | 女 | 化学检验员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000078 | 1500 |
| 9 | 王冬 | 513030********3017 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000217 | 1500 |
| 10 | 张雪 | 513030********0026 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000638 | 1000 |
| 11 | 陈勇 | 513001********0610 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003015440551 | 1500 |
| 12 | 熊峻豪 | 513030********6016 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015413759 | 1500 |
| 13 | 张霞 | 513029********1460 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000289 | 2000 |
| 14 | 李玉珍 | 513721********4302 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000726 | 1000 |
| 15 | 杜昔衡 | 513001********0273 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000288 | 1500 |
| 16 | 符竞航 | 500228********0017 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y001951000032245001526 | 1000 |
| 17 | 张富华 | 513721********8375 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000691 | 1000 |
| 18 | 张元 | 513001********0056 | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000285 | 1000 |
| 19 | 廖娟 | 513001********1623 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000529 | 1000 |
| 20 | 汪茂华 | 513030********6329 | 女 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001397 | 2000 |
| 21 | 陈军 | 513001********0811 | 男 | 油品储运工 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000163 | 2000 |
| 22 | 张燕 | 513029********1452 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000681 | 1000 |
| 23 | 王皓 | 513022********4170 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000307 | 1500 |
| 24 | 唐朝垒 | 513022********0495 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000297 | 1500 |
| 25 | 李杰 | 513022********0175 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000294 | 1500 |
| 26 | 余利 | 511923********0483 | 女 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000302 | 1000 |
| 27 | 罗浩玮 | 513001********0211 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000226 | 1500 |
| 28 | 曾伟 | 513001********0033 | 男 | 信息通信网络线务员 | 职业资格三级(高级) | S000051002012253000114 | 2000 |
| 29 | 任俊龙 | 511523********0055 | 男 | 送配电线路工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000825 | 1500 |
| 30 | 张仕兰 | 513002********4763 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000483 | 1000 |
| 31 | 肖立君 | 511324********6200 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000313 | 1500 |
| 32 | 高波 | 513024********0210 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000342 | 1500 |
| 33 | 罗林兴 | 513030********0017 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000560 | 1000 |
| 34 | 黄成山 | 513029********1494 | 男 | 油品储运工 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000137 | 2000 |
| 35 | 陈浪 | 513001********021X | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000287 | 1000 |
| 36 | 郭学平 | 513021********1686 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051003003253000180 | 2000 |
| 37 | 宾俊杰 | 500109********2318 | 男 | 变电设备检修工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000091 | 1500 |
| 38 | 向守芹 | 513022********7527 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000717 | 1000 |
| 39 | 王颖杰 | 420606********6517 | 男 | 电力电缆安装运维工 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243000386 | 2000 |
| 40 | 肖雪楼 | 513001********0055 | 男 | 消防设施监控操作 | 职业资格四级(中级) | 2536233015409586 | 1500 |
| 41 | 斯杰 | 510811********0029 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000317 | 1500 |
| 42 | 张晓棋 | 513002********1223 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000336 | 1500 |
| 43 | 杨永忠 | 513029********0014 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000562 | 1000 |
| 44 | 陈卓雨 | 513029********2181 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000345 | 1500 |
| 45 | 魏红 | 513021********257X | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000309 | 1500 |
| 46 | 唐华蔚 | 513021********7202 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y001951000032244000761 | 1500 |
| 47 | 庞燕 | 513021********6447 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000757 | 1000 |
| 48 | 蒲佳君 | 513021********5845 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000751 | 1000 |
| 49 | 张华东 | 513030********6218 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000295 | 1500 |
| 50 | 王凯 | 513721********8373 | 男 | 电力电缆安装运维工 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243000385 | 2000 |
| 51 | 王小梅 | 513022********6828 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000736 | 1000 |
| 52 | 魏朝阳 | 513001********0833 | 男 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000121 | 1500 |
| 53 | 赵晓玲 | 511923********3727 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000572 | 1000 |
| 54 | 谢元利 | 431128********8026 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000752 | 1000 |
| 55 | 李丹 | 513001********0842 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000369 | 2000 |
| 56 | 覃昌云 | 513022********8012 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000296 | 1500 |
| 57 | 黎元 | 513001********1628 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000765 | 1000 |
| 58 | 吴珏林 | 511722********502X | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000722 | 1000 |
| 59 | 刘强 | 513030********2055 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015411260 | 1500 |
| 60 | 冯东 | 513028********2276 | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000288 | 1000 |
| 61 | 何忠清 | 513001********1026 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000763 | 1000 |
| 62 | 王必东 | 513001********0856 | 男 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000115 | 1500 |
| 63 | 曹云松 | 513001********0211 | 男 | 化学检验员 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000121 | 2000 |
| 64 | 何家兴 | 513722********0030 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000329 | 1500 |
| 65 | 张庆林 | 513001********1625 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000750 | 1000 |
| 66 | 胡阿梅 | 513022********6123 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000705 | 1000 |
| 67 | 于兰 | 513022********1847 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000339 | 1500 |
| 68 | 陈雍文 | 500101********6573 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000344 | 1500 |
| 69 | 童欢 | 513023********5329 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000744 | 1000 |
| 70 | 杨成忠 | 513029********0031 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000591 | 1000 |
| 71 | 王飞 | 513001********1421 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000716 | 1000 |
| 72 | 王一推 | 513022********0255 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000760 | 1000 |
| 73 | 许钊 | 513029********4936 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000324 | 1500 |
| 74 | 李雪松 | 513029********0678 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000332 | 1500 |
| 75 | 成显才 | 512923********681X | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000315 | 1000 |
| 76 | 任思铭 | 513001********0814 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000299 | 1500 |
| 77 | 唐国辉 | 513029********2388 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000698 | 1000 |
| 合计 | 104500 | ||||||




公安备案号:51170202000231号