2025年10月享受“技能提升补贴”人员名单公示
发布时间: 2025-10-10 15:10:05 来源:达州市就业服务管理局
| 根据《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规[2025]9号)文件规定,现对市本级2025年10月符合“技能提升补贴”申领条件的人员进行公示,公示期限为2025年10月10日至10月16日,如对领取资格及审核结果有异议的,请来电实名反映情况,联系电话:0818-7932566,7932556。 达州市就业服务管理局 2025年10月10日 |
|||||||
| 企业参保职工技术技能提升补贴发放人员名单 | |||||||
| (2025年10月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 何丽玲 | 513722********3585 | 女 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000106 | 1500 |
| 2 | 罗李亚 | 513030********8527 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000292 | 1500 |
| 3 | 吴首君 | 511721********6610 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000758 | 1000 |
| 4 | 黄英 | 513030********192X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000719 | 1000 |
| 5 | 方志丹 | 513030********3239 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000348 | 1500 |
| 6 | 吴子广 | 513001********1016 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000687 | 1000 |
| 7 | 何林峰 | 511902********0072 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000732 | 1000 |
| 8 | 王述兰 | 513030********9029 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000347 | 1500 |
| 9 | 罗明慧 | 513030********3923 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000331 | 1500 |
| 10 | 刘文发 | 513901********3035 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000298 | 1500 |
| 11 | 王丹 | 513001********0322 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000305 | 1500 |
| 12 | 覃娅 | 513021********8141 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000334 | 1500 |
| 13 | 胡晓东 | 513030********5834 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000304 | 1500 |
| 14 | 黄小燕 | 513001********1423 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000724 | 1000 |
| 15 | 李敏 | 513030********2723 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000328 | 1500 |
| 16 | 鲁尚静 | 513021********3564 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000694 | 1000 |
| 17 | 何永桃 | 513723********5824 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000333 | 1500 |
| 18 | 胡严 | 511722********6872 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000718 | 1000 |
| 19 | 苏武运 | 513002********5443 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000692 | 1000 |
| 20 | 向紫旗 | 513721********8360 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000327 | 1500 |
| 21 | 潘凤西 | 513002********9829 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000739 | 1000 |
| 22 | 曾德辉 | 513023********182X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000742 | 1000 |
| 23 | 陈亮 | 513029********0012 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000734 | 1000 |
| 24 | 王成 | 513022********2019 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000728 | 1000 |
| 25 | 唐山堯 | 513001********0225 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000321 | 1500 |
| 26 | 王磊 | 513023********1852 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000504 | 1000 |
| 27 | 吴雪娇 | 513001********0222 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000316 | 1500 |
| 28 | 张婉琳 | 513021********0702 | 女 | 油品储运工 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000138 | 2000 |
| 29 | 朱虹 | 513001********1026 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000740 | 1000 |
| 30 | 谢传枢 | 513029********4587 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000684 | 1000 |
| 31 | 陈彦均 | 500223********3387 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000737 | 1000 |
| 32 | 王红霞 | 513030********9024 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000730 | 1000 |
| 33 | 王铃 | 513021********8348 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000308 | 1500 |
| 34 | 于宜靖 | 513022********0010 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000749 | 1000 |
| 35 | 谭磊磊 | 513001********0814 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000281 | 1500 |
| 36 | 彭珍贤 | 513021********3781 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000695 | 1000 |
| 37 | 莫小娟 | 513021********6287 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000693 | 1000 |
| 38 | 马征婷 | 513029********006X | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000682 | 1000 |
| 39 | 任东华 | 513030********3025 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000346 | 1500 |
| 40 | 周理会 | 513021********4929 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000325 | 1500 |
| 41 | 陈玉玲 | 513001********0227 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536233015403913 | 1500 |
| 42 | 杨英 | 513030********2826 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000338 | 1500 |
| 43 | 付霞 | 513030********0243 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000727 | 1000 |
| 44 | 李辉权 | 513021********6912 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000746 | 1000 |
| 45 | 胡小春 | 513022********3569 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000697 | 1000 |
| 46 | 杨雯钧 | 511725********2017 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000711 | 1000 |
| 47 | 刘寒梅 | 513030********2823 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000326 | 1500 |
| 48 | 龚建玉 | 513030********3620 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000680 | 1000 |
| 49 | 范婷婷 | 513030********4629 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000314 | 1500 |
| 50 | 于培培 | 513001********002X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000352 | 2000 |
| 51 | 钟灿 | 513029********2857 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000337 | 1500 |
| 52 | 隗琰 | 513030********412X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000508 | 1000 |
| 53 | 王彦锦 | 513001********0821 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000301 | 1500 |
| 54 | 文姣 | 513001********0228 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000685 | 1000 |
| 55 | 苟肴 | 513002********417X | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000614 | 1000 |
| 56 | 孙燕 | 513021********6440 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000231 | 1500 |
| 57 | 赵仁文 | 513021********4916 | 男 | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000309 | 1500 |
| 58 | 李欣蔚 | 513001********0428 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000319 | 1500 |
| 59 | 王小西 | 513022********002X | 女 | 信息通信网络机务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001269 | 2000 |
| 60 | 牟晶晶 | 513001********0849 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000151000063244000340 | 1500 |
| 61 | 刘迪荣 | 510623********3918 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000351 | 2000 |
| 62 | 刘嘉敏 | 511304********0021 | 女 | 信息通信信息化系统管理员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244001012 | 1500 |
| 63 | 蔡明宇 | 513723********5815 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000756 | 1000 |
| 64 | 孙力军 | 513723********6370 | 男 | 信息通信网络机务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001268 | 2000 |
| 65 | 熊航 | 513002********7879 | 男 | 信息通信网络机务员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000970 | 1500 |
| 66 | 高铭 | 513001********0249 | 女 | 邮政市场业务员五级初级 | 职业资格五级(初级) | Y001951000032255000011 | 1000 |
| 67 | 王军 | 513030********0012 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000618 | 1000 |
| 68 | 唐光俊 | 513023********6741 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000747 | 1000 |
| 69 | 张跃宁 | 513022********2721 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000151000063243000210 | 2000 |
| 70 | 陈华玲 | 513029********2608 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000151000063245000754 | 1000 |
| 71 | 冯玲娅 | 511725********8041 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y001951000032245001217 | 1000 |
| 72 | 彭故甍 | 513030********711X | 男 | 送配电线路工 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001145 | 2000 |
| 73 | 苏家程 | 513021********491X | 男 | 送配电线路工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000515 | 1500 |
| 74 | 张耀文 | 511702********002X | 女 | 电力交易员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000381 | 1500 |
| 75 | 张李 | 513022********2717 | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S000051011001253000018 | 2000 |
| 76 | 秦娇娇 | 513030********3324 | 女 | 物业管理师 | 职业资格三级(高级) | Y000051000009253000088 | 2000 |
| 77 | 徐川均 | 513021********6309 | 女 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001951000032243001284 | 2000 |
| 78 | 李佳军 | 513021********8232 | 男 | 送配电线路工 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001143 | 2000 |
| 79 | 王琳琳 | 511723********7127 | 女 | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000866 | 1500 |
| 80 | 李妍洁 | 513001********0821 | 女 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001177 | 2000 |
| 81 | 彭文 | 513701********5915 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243000512 | 2000 |
| 82 | 黎明 | 500101********2710 | 男 | 送配电线路工 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031244000820 | 1500 |
| 83 | 曾洪平 | 500236********2832 | 男 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001178 | 2000 |
| 84 | 王坤 | 513001********0875 | 男 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243001176 | 2000 |
| 85 | 赵博 | 513002********2955 | 男 | 变电设备检修工 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031243000101 | 2000 |
| 合计 | 118000 | ||||||




公安备案号:51170202000231号